Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
10 [29] Chứng khoán
giảm giá
15 [29] Chứng khoán
đứng giá
4 [29]
VN30
1.342,68
0,20
0,01%
KLGD (Triệu CP)
208,70
  -30,03%
GTGD (Tỷ VND)
6.821,30
  -24,26%
Tổng KL đặt mua
3.034
Dư mua
121.073.400
Tổng KL đặt bán
3.375
Dư bán
180.513.616
Mua - Bán
-340
Dư mua - Dư bán
-59.440.220

Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 13,14 0,29 2,21
1 Tháng qua 12,99 0,44 3,39
3 Tháng qua 13,51 -0,08 -0,59
6 Tháng qua 12,91 0,52 4,03
1 Năm qua 11,16 2,27 20,34
Từ đầu năm 11,32 2,11 18,64
Từ lúc cao nhất 1528,57 -1.515,14 -99,12
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 21.501 10,30% 888,27 13,02%
Ask 23.266 11,15% 1.162,98 17,05%
Mua - Bán -1.765 -0,85% -274,71 -4,03%

Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
STB 7,99 36.250 37.100 850 2,34
MBB 6,13 24.450 24.900 450 1,84
HDB 6,48 23.900 24.150 250 1,04
BID 11,49 38.650 39.000 350 0,90
SAB 16,57 57.400 55.700 298 0,51
SBT 12,81 12.900 12.950 50 0,38
TCH 10,12 15.600 15.650 50 0,32
VPB 11,51 19.200 19.250 50 0,26
GAS 14,49 68.400 68.500 100 0,14
VHM 8,16 40.600 40.650 50 0,12

Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
EIB 13,30 19.500 19.250 -250 -1,28
MWG 30,34 62.200 61.500 -700 -1,12
REE 17,58 68.700 68.000 -700 -1,01
VRE 9,56 17.300 17.150 -150 -0,86
SSI 16,60 26.550 26.350 -200 -0,75
FPT 29,25 150.800 149.800 -1.000 -0,66
HPG 14,17 27.150 27.000 -150 -0,55
VJC 35,96 102.000 101.500 -500 -0,49
TCB 7,59 24.450 24.350 -100 -0,40
PLX 16,36 38.600 38.450 -150 -0,38

Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.788 57.094,82 19.350.541 2.951 59.418,40 15.685.159
STB 5.724 56.294,04 10.823.891 5.201 56.743,48 9.913.273
SSI 3.807 44.550,32 13.636.267 3.267 46.113,28 12.112.610
MBB 4.007 39.448,28 11.053.547 3.569 39.013,60 9.737.452
VPB 5.404 32.179,81 6.801.395 4.731 33.721,46 6.240.546
NVL 4.647 28.470,44 8.439.026 3.374 30.529,22 6.569.824
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
POW 4.673 28.296,51 6.865.936 4.121 28.553,84 6.110.629
CTG 3.475 24.734,06 8.077.933 3.062 26.242,60 7.552.392
TCH 4.950 19.224,92 5.616.836 3.423 21.564,38 4.356.270

Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.788 57.094,82 19.350.541 2.951 59.418,40 15.685.159
STB 5.724 56.294,04 10.823.891 5.201 56.743,48 9.913.273
SSI 3.807 44.550,32 13.636.267 3.267 46.113,28 12.112.610
MBB 4.007 39.448,28 11.053.547 3.569 39.013,60 9.737.452
VPB 5.404 32.179,81 6.801.395 4.731 33.721,46 6.240.546
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
NVL 4.647 28.470,44 8.439.026 3.374 30.529,22 6.569.824
POW 4.673 28.296,51 6.865.936 4.121 28.553,84 6.110.629
CTG 3.475 24.734,06 8.077.933 3.062 26.242,60 7.552.392
TCB 3.519 20.474,27 7.390.222 2.770 21.270,93 6.044.149

Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -67,72 -451.781 1.388.110 208,07 1.839.891 275,79
VCB -175,42 -1.901.760 63.100 5,82 1.964.860 181,24
VNM -49,22 -770.079 1.355.500 86,63 2.125.579 135,86
STB -41,27 -1.120.816 1.778.401 65,62 2.899.217 106,89
HPG -22,47 -832.434 1.612.350 43,54 2.444.784 66,01
MWG 5,30 88.440 1.019.340 62,49 930.900 57,19
BID 9,06 231.901 1.578.201 61,59 1.346.300 52,53
TCB 1,42 58.061 2.066.261 50,53 2.008.200 49,11
MBB -0,47 -18.900 1.347.600 33,94 1.366.500 34,40
MSN -28,27 -399.215 72.159 5,11 471.374 33,38

Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -67,72 -451.781 1.388.110 208,07 1.839.891 275,79
VNM -49,22 -770.079 1.355.500 86,63 2.125.579 135,86
STB -41,27 -1.120.816 1.778.401 65,62 2.899.217 106,89
MWG 5,30 88.440 1.019.340 62,49 930.900 57,19
BID 9,06 231.901 1.578.201 61,59 1.346.300 52,53
CTG 41,63 1.091.972 1.506.001 57,45 414.029 15,82
KDH 28,46 794.400 1.464.500 52,38 670.100 23,92
SSI 43,43 1.640.869 1.930.074 51,08 289.205 7,65
TCB 1,42 58.061 2.066.261 50,53 2.008.200 49,11
HPG -22,47 -832.434 1.612.350 43,54 2.444.784 66,01

Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.