Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VIC | 19,17 | 57.100 | 58.000 | 900 |
1,57
![]() |
KDH | 37,75 | 32.450 | 32.550 | 100 |
0,30
![]() |
EIB | 10,92 | 19.450 | 19.500 | 50 |
0,25
![]() |
SSI | 17,16 | 26.300 | 26.350 | 50 |
0,19
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PNJ | 13,01 | 84.900 | 82.000 | -2.900 |
-3,41
![]() |
REE | 16,73 | 73.100 | 70.900 | -2.200 |
-3,00
![]() |
PLX | 17,50 | 40.950 | 39.800 | -1.150 |
-2,80
![]() |
HDB | 6,07 | 22.650 | 22.250 | -400 |
-1,76
![]() |
FPT | 23,09 | 126.200 | 124.000 | -2.200 |
-1,74
![]() |
VNM | 13,41 | 61.100 | 60.300 | -800 |
-1,30
![]() |
MSN | 50,97 | 69.400 | 68.500 | -900 |
-1,29
![]() |
HPG | 14,45 | 27.500 | 27.150 | -350 |
-1,27
![]() |
VCB | 16,00 | 65.500 | 64.800 | -700 |
-1,06
![]() |
MWG | 23,50 | 60.400 | 59.800 | -600 |
-0,99
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.816 | 59.461,30 | 20.031.338 | 2.968 | 61.903,52 | 16.220.620 |
STB | 5.703 | 57.201,49 | 11.081.012 | 5.162 | 57.757,53 | 10.127.039 |
SSI | 3.842 | 46.504,86 | 14.123.994 | 3.293 | 48.387,80 | 12.592.911 |
MBB | 4.021 | 41.313,18 | 11.478.316 | 3.599 | 40.734,42 | 10.130.723 |
VPB | 5.460 | 34.108,99 | 7.119.599 | 4.791 | 35.578,14 | 6.516.678 |
NVL | 4.659 | 29.644,36 | 8.719.055 | 3.400 | 31.709,19 | 6.806.032 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
POW | 4.691 | 29.109,80 | 7.046.948 | 4.131 | 29.512,04 | 6.291.507 |
CTG | 3.467 | 25.469,97 | 8.340.310 | 3.054 | 27.012,08 | 7.790.235 |
TCB | 3.563 | 21.847,23 | 7.725.955 | 2.828 | 22.788,50 | 6.395.602 |
Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.816 | 59.461,30 | 20.031.338 | 2.968 | 61.903,52 | 16.220.620 |
STB | 5.703 | 57.201,49 | 11.081.012 | 5.162 | 57.757,53 | 10.127.039 |
SSI | 3.842 | 46.504,86 | 14.123.994 | 3.293 | 48.387,80 | 12.592.911 |
MBB | 4.021 | 41.313,18 | 11.478.316 | 3.599 | 40.734,42 | 10.130.723 |
VPB | 5.460 | 34.108,99 | 7.119.599 | 4.791 | 35.578,14 | 6.516.678 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
NVL | 4.659 | 29.644,36 | 8.719.055 | 3.400 | 31.709,19 | 6.806.032 |
POW | 4.691 | 29.109,80 | 7.046.948 | 4.131 | 29.512,04 | 6.291.507 |
CTG | 3.467 | 25.469,97 | 8.340.310 | 3.054 | 27.012,08 | 7.790.235 |
TCB | 3.563 | 21.847,23 | 7.725.955 | 2.828 | 22.788,50 | 6.395.602 |
Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -105,24 | -865.751 | 1.629.090 | 199,55 | 2.494.841 | 304,79 |
VNM | -165,41 | -2.718.544 | 658.250 | 39,92 | 3.376.794 | 205,32 |
MWG | -52,89 | -908.872 | 1.840.902 | 108,49 | 2.749.774 | 161,38 |
HPG | -136,22 | -5.065.145 | 878.940 | 23,56 | 5.944.085 | 159,78 |
SSI | -106,04 | -4.057.991 | 635.420 | 16,59 | 4.693.411 | 122,63 |
MSN | -99,49 | -1.468.525 | 213.070 | 14,56 | 1.681.595 | 114,05 |
TCB | -3,20 | -117.265 | 3.972.300 | 108,57 | 4.089.565 | 111,76 |
VIC | -85,49 | -1.477.046 | 419.966 | 24,31 | 1.897.012 | 109,80 |
STB | -70,47 | -1.841.006 | 360.594 | 13,81 | 2.201.600 | 84,29 |
VHM | 26,83 | 522.700 | 2.148.800 | 110,15 | 1.626.100 | 83,32 |
Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -105,24 | -865.751 | 1.629.090 | 199,55 | 2.494.841 | 304,79 |
VHM | 26,83 | 522.700 | 2.148.800 | 110,15 | 1.626.100 | 83,32 |
TCB | -3,20 | -117.265 | 3.972.300 | 108,57 | 4.089.565 | 111,76 |
MWG | -52,89 | -908.872 | 1.840.902 | 108,49 | 2.749.774 | 161,38 |
PNJ | 1,79 | 21.899 | 527.000 | 43,64 | 505.101 | 41,84 |
KDH | -11,27 | -349.400 | 1.275.300 | 41,63 | 1.624.700 | 52,90 |
VNM | -165,41 | -2.718.544 | 658.250 | 39,92 | 3.376.794 | 205,32 |
CTG | 19,07 | 459.277 | 859.500 | 35,55 | 400.223 | 16,48 |
VPB | -34,58 | -1.811.706 | 1.590.000 | 30,37 | 3.401.706 | 64,95 |
VRE | -16,41 | -858.379 | 1.469.821 | 28,31 | 2.328.200 | 44,72 |
Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.