Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HQC Địa ốc Hoàng Quân 59,02 3.210 3.430 220 6,85
LGL Long Giang Land -3,22 3.090 3.300 210 6,79
VAF Phân lân Văn Điển 11,20 16.950 18.100 1.150 6,78
SC5 Xây dựng Số 5 7,81 18.100 19.300 1.200 6,62
TNC Cao su Thống Nhất 16,11 32.250 34.350 2.100 6,51
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 35,72 3.460 3.680 220 6,35
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 1,23 9.120 9.700 580 6,35
VDP Dược phẩm VIDIPHA 10,75 33.200 35.150 1.950 5,87
FUCVREIT Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 5.400 5.690 290 5,37
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -7,15 3.890 4.090 200 5,14
FIR Địa ốc First Real -23,66 7.900 8.250 350 4,43
VCF VinaCafé Biên Hòa 13,46 216.900 226.000 9.100 4,19
DTA BĐS Đệ Tam 57,49 5.440 5.660 220 4,04
TDM Nước Thủ Dầu Một 28,67 52.000 54.000 2.000 3,84
SVI Bao bì Biên Hòa 9,80 56.000 58.000 2.000 3,57
THG XD Tiền Giang 11,17 58.500 60.500 2.000 3,41
PDN Cảng Đồng Nai 14,56 132.000 136.500 4.500 3,40
DTL Đại Thiên Lộc 301,16 10.000 10.300 300 3,00
APG Chứng khoán APG -14,14 10.250 10.550 300 2,92
VIC VinGroup 17,52 51.500 53.000 1.500 2,91

Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.