Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VPS Thuốc sát trùng Việt Nam 14,62 8.910 9.530 620 6,95
YEG Tập đoàn Yeah1 21,10 12.750 13.600 850 6,66
RDP Nhựa Rạng Đông 69,94 9.940 10.600 660 6,63
TDW Cấp nước Thủ Đức 9,04 55.300 58.800 3.500 6,32
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 8,24 20.500 21.650 1.150 5,60
HUB Xây lắp Huế 8,27 16.400 17.300 900 5,48
CLW Cấp nước Chợ Lớn 7,73 33.100 34.900 1.800 5,43
SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 15,70 8.000 8.370 370 4,62
BRC Cao su Bến Thành 8,04 11.450 11.900 450 3,93
HTI PT Hạ tầng IDICO 7,50 16.350 16.950 600 3,66
CVT CMC JSC 13,63 35.300 36.450 1.150 3,25
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 15,48 55.500 57.100 1.600 2,88
SRC Cao su Sao Vàng 114,99 20.000 20.500 500 2,50
TTA XD và PT Trường Thành 10,07 8.260 8.460 200 2,42
SHI Quốc tế Sơn Hà 67,58 13.650 13.900 250 1,83
SPM S.P.M CORP 9,12 12.300 12.500 200 1,62
SVC SAVICO 11,80 33.200 33.600 400 1,20
PNC Văn hóa Phương Nam 6,02 8.900 9.000 100 1,12
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 12,62 46.200 46.700 500 1,08
CTI Cường Thuận IDICO 10,13 15.100 15.250 150 0,99

Cập nhật lúc 15:10 03/10/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.