Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SMC Đầu tư Thương mại SMC -1,32 6.580 7.040 460 6,99
DCL Dược phẩm Cửu Long 32,12 25.750 27.550 1.800 6,99
CIG Xây dựng COMA 18 60,07 5.580 5.970 390 6,98
EIB Eximbank 17,48 19.450 20.800 1.350 6,94
QCG Quốc Cường Gia Lai 268,45 9.850 10.500 650 6,59
MHC CTCP MHC 13,21 6.800 6.900 420 6,17
VHM Vinhomes 8,93 45.250 47.800 2.550 5,63
KHP Điện lực Khánh Hòa 3,00 9.650 10.150 500 5,18
TN1 Rox Key Holdings 19,16 10.400 10.900 500 4,80
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê 63,37 4.530 4.700 170 3,75
SBV Siam Brothers Việt Nam 20,02 10.000 10.350 350 3,50
COM Vật tư Xăng dầu 10,18 29.150 30.150 1.000 3,43
BMP Nhựa Bình Minh 10,67 128.400 132.500 4.100 3,19
ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 19,31 15.000 15.450 450 3,00
ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC 20,63 13.600 14.000 400 2,94
PDN Cảng Đồng Nai 12,41 108.000 111.000 3.000 2,77
CTD Xây dựng Coteccons 20,90 63.400 65.000 1.600 2,52
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 31,17 52.100 53.400 1.300 2,49
GMH Minh Hưng Quảng Trị 19,47 8.200 8.400 200 2,43
FUCVREIT Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 5.900 6.040 140 2,37

Cập nhật lúc 15:10 21/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.