Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 35,78 8.780 9.390 610 6,94
HVH Đầu tư và Công nghệ HVC 19,43 8.500 9.090 590 6,94
FUCTVGF3 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 0,00 11.300 12.050 750 6,63
DMC Dược phẩm DOMESCO 12,44 66.000 70.000 4.000 6,06
TDG Đầu tư TDG Global 30,16 5.000 5.300 300 6,00
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 32,92 53.400 56.500 3.100 5,80
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 546,91 7.600 8.030 430 5,65
DBC Tập đoàn DABACO 16,42 26.600 28.100 1.500 5,63
NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa -418,25 11.600 12.250 650 5,60
FUCTVGF4 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 1,37 12.200 12.850 650 5,32
ABT Thủy sản Bến Tre 5,14 37.900 39.900 2.000 5,27
TDW Cấp nước Thủ Đức 8,45 49.400 52.000 2.600 5,26
IMP IMEXPHARM 24,34 81.100 85.300 4.200 5,17
TV2 Tư vấn XD Điện 2 43,03 32.900 34.600 1.700 5,16
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 38,76 12.900 13.550 650 5,03
BCM Becamex IDC 30,41 69.100 72.500 3.400 4,92
BCE XD và GT Bình Dương 45,34 5.790 6.050 260 4,49
MSN Tập đoàn Masan 151,61 71.000 74.000 3.000 4,22
PAN Tập đoàn PAN 10,17 22.200 23.100 900 4,05
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu -4,36 5.430 5.650 220 4,05

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.