Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 11,62 2.300 2.460 160 6,95
TNT Tập đoàn TNT 81,56 5.050 5.400 350 6,93
SMC Đầu tư Thương mại SMC -4,69 10.850 11.600 750 6,91
VCI Chứng khoán Vietcap 25,64 38.400 41.050 2.650 6,90
VNE Xây dựng điện Việt Nam -1,69 5.370 5.740 370 6,89
DRH DRH Holdings -1,74 3.500 3.740 240 6,85
BCG Bamboo Capital 33,06 3.220 3.440 220 6,83
LDG Đầu tư LDG -0,96 4.830 5.160 330 6,83
FUCVREIT Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 5.570 5.950 380 6,82
TDH Thủ Đức House -1,79 4.400 4.700 300 6,81
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận -125,96 3.840 4.100 260 6,77
COM Vật tư Xăng dầu 17,93 30.500 32.500 2.000 6,55
PMG ĐT và SX Petro Miền Trung 14,04 7.510 8.000 490 6,52
VIC VinGroup 38,26 101.600 108.000 6.400 6,29
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê 14,97 5.150 5.450 300 5,82
MDG Xây dựng Miền Đông 6,42 13.100 13.850 750 5,72
VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 8,78 18.600 19.500 900 4,83
NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 9,37 10.500 11.000 500 4,76
DSC Chứng khoán DSC 19,81 15.900 16.600 700 4,40
GIL XNK Bình Thạnh 84,51 18.950 19.750 800 4,22

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.