Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu tăng
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
NO1 | Tâp đoàn 911 | 9,23 | 10.800 | 11.550 | 750 | 6,94 |
IMP | IMEXPHARM | 27,49 | 45.500 | 48.650 | 3.150 | 6,92 |
VTO | VITACO | 9,59 | 13.300 | 14.200 | 900 | 6,76 |
SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | -16,18 | 3.250 | 3.470 | 220 | 6,76 |
VCA | Thép VICASA - VNSTEEL | 80,33 | 10.400 | 11.100 | 700 | 6,73 |
YEG | Tập đoàn Yeah1 | 22,66 | 11.200 | 11.950 | 750 | 6,69 |
MDG | Xây dựng Miền Đông | -8,28 | 10.500 | 11.200 | 700 | 6,66 |
TMT | Ô tô TMT | -1,38 | 6.750 | 7.200 | 450 | 6,66 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 482,82 | 49.000 | 52.100 | 3.100 | 6,32 |
TCR | Gốm sứ TAICERA | -4,02 | 3.250 | 3.450 | 200 | 6,15 |
VTP | Bưu chính Viettel | 48,46 | 134.400 | 142.000 | 7.600 | 5,65 |
HU1 | Xây dựng HUD1 | 196,41 | 5.600 | 5.910 | 310 | 5,53 |
CTR | Công trình Viettel | 26,94 | 118.800 | 125.000 | 6.200 | 5,21 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 12,76 | 63.500 | 66.600 | 3.100 | 4,88 |
SPM | S.P.M CORP | -45,45 | 11.000 | 11.500 | 500 | 4,54 |
CIG | Xây dựng COMA 18 | 68,68 | 9.080 | 9.440 | 360 | 3,96 |
MIG | Bảo hiểm Quân đội | 0,00 | 18.600 | 19.300 | 700 | 3,76 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 34,75 | 56.300 | 58.300 | 2.000 | 3,55 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 42,71 | 8.600 | 8.900 | 300 | 3,48 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 12,55 | 77.500 | 80.200 | 2.700 | 3,48 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.