Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
315 [417] Chứng khoán
giảm giá
54 [417] Chứng khoán
đứng giá
48 [417]
VNINDEX
1.205,61
28,21
2,39%
KLGD (Triệu CP)
820,09
  5,37%
GTGD (Tỷ VND)
19.846,75
  13,48%
Tổng KL đặt mua
5.009
Dư mua
1.354.644.352
Tổng KL đặt bán
4.366
Dư bán
1.208.686.720
Mua - Bán
644
Dư mua - Dư bán
145.957.648

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 1193,01 12,60 1,06
1 Tháng qua 1267,86 -62,25 -4,91
3 Tháng qua 1172,97 32,64 2,78
6 Tháng qua 1105,90 99,71 9,02
1 Năm qua 1041,36 164,25 15,77
Từ đầu năm 1131,72 73,89 6,53
Từ lúc cao nhất 1528,57 -322,96 -21,13
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 89.755 10,94% 2.497,44 12,58%
Ask 89.674 10,93% 2.740,12 13,81%
Mua - Bán 81 0,01% -242,69 -1,22%

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ELC 22,68 20.000 21.400 1.400 7,00
TDM 25,19 45.000 48.150 3.150 7,00
DXV -7,05 5.580 5.970 390 6,98
FPT 22,50 112.300 120.100 7.800 6,94
VTP 23,69 69.100 73.900 4.800 6,94
NLG 30,57 36.000 38.500 2.500 6,94
KSB 22,34 19.500 20.850 1.350 6,92
NBB 1.299,42 23.150 24.750 1.600 6,91
CMV 10,78 9.250 9.890 640 6,91
PDR 26,42 25.300 27.050 1.750 6,91

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FDC 612,83 12.350 11.500 -850 -6,88
ADG 17,62 17.750 16.550 -1.200 -6,76
VDP 8,43 40.000 37.350 -2.650 -6,62
SCD -0,72 12.050 11.300 -750 -6,22
TNA 68,03 6.100 5.760 -340 -5,57
VCA 46,48 9.490 9.000 -490 -5,16
PGI 0,00 25.200 23.900 -1.300 -5,15
STG 31,09 47.350 45.000 -2.350 -4,96
CCI 9,38 20.600 19.650 -950 -4,61
TNI 488,40 2.520 2.410 -110 -4,36

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 112.125 183.917,18 1.817.799 101.176 153.195,80 1.366.296
FUEVFVND 52.164 71.778,18 1.453.402 49.386 60.579,84 1.161.338
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.755 52.741,22 10.123.131 5.210 52.972,32 9.204.087
HPG 3.767 50.568,23 17.199.712 2.940 52.276,17 13.878.786
HQC 9.257 39.456,93 6.009.800 6.565 43.590,17 4.709.030
HAG 5.761 40.937,44 8.897.401 4.601 41.797,77 7.255.248
SSI 3.779 40.411,90 12.372.243 3.266 41.643,88 11.020.452
ITA 6.314 34.243,33 6.865.196 4.988 37.408,60 5.924.859
MBB 3.987 34.331,65 9.732.928 3.527 34.260,18 8.593.369

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 112.125 183.917,18 1.817.799 101.176 153.195,80 1.366.296
FUEVFVND 52.164 71.778,18 1.453.402 49.386 60.579,84 1.161.338
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.755 52.741,22 10.123.131 5.210 52.972,32 9.204.087
HPG 3.767 50.568,23 17.199.712 2.940 52.276,17 13.878.786
HAG 5.761 40.937,44 8.897.401 4.601 41.797,77 7.255.248
SSI 3.779 40.411,90 12.372.243 3.266 41.643,88 11.020.452
HQC 9.257 39.456,93 6.009.800 6.565 43.590,17 4.709.030
MBB 3.987 34.331,65 9.732.928 3.527 34.260,18 8.593.369
ITA 6.314 34.243,33 6.865.196 4.988 37.408,60 5.924.859

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FUEVFVND -975,96 -32.860.900 1.273.600 37,91 34.134.500 1.013,88
VCB -51,27 -567.329 986.871 89,48 1.554.200 140,75
MSB -15,59 -1.134.500 6.353.900 83,29 7.488.400 98,89
VHM -84,72 -2.086.385 284.065 11,54 2.370.450 96,26
FPT -0,41 -3.350 788.800 94,72 792.150 95,14
HDB -45,39 -2.036.500 1.998.500 44,77 4.035.000 90,16
DGC -2,36 -19.733 648.067 74,21 667.800 76,56
TCB 2,72 58.200 1.552.630 73,89 1.494.430 71,16
HPG 163,98 5.792.085 7.777.137 220,32 1.985.052 56,34
CTG 13,97 427.829 1.873.729 60,61 1.445.900 46,64

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HPG 163,98 5.792.085 7.777.137 220,32 1.985.052 56,34
MWG 160,36 3.100.000 3.666.400 189,57 566.400 29,20
VND 91,08 4.425.981 5.379.581 110,71 953.600 19,63
FPT -0,41 -3.350 788.800 94,72 792.150 95,14
SSI 72,75 2.044.558 2.662.749 94,69 618.191 21,94
VCB -51,27 -567.329 986.871 89,48 1.554.200 140,75
MSB -15,59 -1.134.500 6.353.900 83,29 7.488.400 98,89
TPB 60,51 3.401.300 4.557.300 81,06 1.156.000 20,55
DGC -2,36 -19.733 648.067 74,21 667.800 76,56
TCB 2,72 58.200 1.552.630 73,89 1.494.430 71,16

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.