Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
KPF | 137,86 | 2.150 | 2.300 | 150 | 6,97 |
SGR | 47,68 | 37.000 | 39.550 | 2.550 | 6,89 |
QCG | 167,72 | 6.140 | 6.560 | 420 | 6,84 |
SRC | 6,38 | 29.100 | 31.000 | 1.900 | 6,52 |
GTA | 11,45 | 10.200 | 10.850 | 650 | 6,37 |
IMP | 27,68 | 91.300 | 97.000 | 5.700 | 6,24 |
NHT | 179,20 | 11.600 | 12.300 | 700 | 6,03 |
TMS | 33,95 | 49.000 | 51.400 | 2.400 | 4,89 |
STG | 25,94 | 42.950 | 44.450 | 1.500 | 3,49 |
DPM | 21,11 | 34.750 | 35.950 | 1.200 | 3,45 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
APH | 10,39 | 7.190 | 6.690 | -500 | -6,95 |
SRF | -616,09 | 9.600 | 8.940 | -660 | -6,87 |
FUEIP100 | 1,03 | 8.750 | 8.150 | -600 | -6,85 |
HRC | 83,49 | 43.950 | 41.150 | -2.800 | -6,37 |
CMX | 17,07 | 8.510 | 8.050 | -460 | -5,40 |
LAF | 7,19 | 17.350 | 16.700 | -650 | -3,74 |
NVT | -86,44 | 8.250 | 7.950 | -300 | -3,63 |
AAM | -14,60 | 7.350 | 7.100 | -250 | -3,40 |
VDP | 11,28 | 35.500 | 34.300 | -1.200 | -3,38 |
PIT | -11,98 | 5.600 | 5.420 | -180 | -3,21 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 110.682 | 217.703,14 | 2.134.415 | 101.997 | 178.637,58 | 1.613.973 |
FUEVFVND | 65.586 | 113.471,14 | 1.776.712 | 63.866 | 94.917,57 | 1.447.222 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.769 | 54.059,87 | 18.474.080 | 2.926 | 56.129,32 | 14.891.171 |
STB | 5.728 | 54.464,27 | 10.470.553 | 5.202 | 54.887,31 | 9.583.066 |
HQC | 9.194 | 40.352,35 | 6.181.736 | 6.528 | 44.575,90 | 4.848.130 |
FUESSVFL | 44.633 | 48.433,13 | 1.052.795 | 46.004 | 42.344,60 | 948.728 |
HAG | 5.804 | 43.543,94 | 9.366.593 | 4.649 | 44.122,70 | 7.602.431 |
SSI | 3.790 | 42.558,42 | 13.057.343 | 3.259 | 44.041,82 | 11.619.265 |
ITA | 6.291 | 34.605,79 | 6.976.409 | 4.960 | 37.824,77 | 6.012.177 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 110.682 | 217.703,14 | 2.134.415 | 101.997 | 178.637,58 | 1.613.973 |
FUEVFVND | 65.586 | 113.471,14 | 1.776.712 | 63.866 | 94.917,57 | 1.447.222 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.728 | 54.464,27 | 10.470.553 | 5.202 | 54.887,31 | 9.583.066 |
HPG | 3.769 | 54.059,87 | 18.474.080 | 2.926 | 56.129,32 | 14.891.171 |
FUESSVFL | 44.633 | 48.433,13 | 1.052.795 | 46.004 | 42.344,60 | 948.728 |
HAG | 5.804 | 43.543,94 | 9.366.593 | 4.649 | 44.122,70 | 7.602.431 |
SSI | 3.790 | 42.558,42 | 13.057.343 | 3.259 | 44.041,82 | 11.619.265 |
HQC | 9.194 | 40.352,35 | 6.181.736 | 6.528 | 44.575,90 | 4.848.130 |
MBB | 3.994 | 37.602,26 | 10.586.421 | 3.552 | 37.269,73 | 9.330.414 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBB | 0,91 | 36.300 | 44.235.118 | 1.029,76 | 44.198.818 | 1.028,84 |
VHM | -369,70 | -8.451.900 | 1.802.200 | 78,79 | 10.254.100 | 448,50 |
FPT | 199,64 | 1.513.753 | 2.615.780 | 344,89 | 1.102.027 | 145,25 |
HPG | 4,47 | 170.117 | 4.317.600 | 108,14 | 4.147.483 | 103,67 |
VCB | -4,91 | -54.624 | 726.900 | 65,49 | 781.524 | 70,40 |
MWG | -2,87 | -47.400 | 876.600 | 59,35 | 924.000 | 62,22 |
VPB | -37,43 | -2.038.000 | 1.198.200 | 21,98 | 3.236.200 | 59,41 |
SSI | 14,88 | 448.800 | 2.122.100 | 70,30 | 1.673.300 | 55,42 |
HDB | -48,16 | -1.795.786 | 140.300 | 3,76 | 1.936.086 | 51,93 |
KDH | -13,47 | -361.550 | 725.950 | 27,33 | 1.087.500 | 40,81 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBB | 0,91 | 36.300 | 44.235.118 | 1.029,76 | 44.198.818 | 1.028,84 |
FPT | 199,64 | 1.513.753 | 2.615.780 | 344,89 | 1.102.027 | 145,25 |
CTG | 103,10 | 2.922.123 | 3.295.300 | 116,16 | 373.177 | 13,05 |
HPG | 4,47 | 170.117 | 4.317.600 | 108,14 | 4.147.483 | 103,67 |
VNM | 82,65 | 1.100.432 | 1.367.220 | 102,69 | 266.788 | 20,04 |
VHM | -369,70 | -8.451.900 | 1.802.200 | 78,79 | 10.254.100 | 448,50 |
MSN | 62,00 | 822.605 | 1.020.205 | 76,78 | 197.600 | 14,78 |
STB | 57,89 | 1.946.300 | 2.468.300 | 73,35 | 522.000 | 15,46 |
SSI | 14,88 | 448.800 | 2.122.100 | 70,30 | 1.673.300 | 55,42 |
VCB | -4,91 | -54.624 | 726.900 | 65,49 | 781.524 | 70,40 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.