Cập nhật lúc 15:10 03/10/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VPS | 14,62 | 8.910 | 9.530 | 620 |
6,95
![]() |
YEG | 21,10 | 12.750 | 13.600 | 850 |
6,66
![]() |
RDP | 69,94 | 9.940 | 10.600 | 660 |
6,63
![]() |
TDW | 9,04 | 55.300 | 58.800 | 3.500 |
6,32
![]() |
VMD | 8,24 | 20.500 | 21.650 | 1.150 |
5,60
![]() |
HUB | 8,27 | 16.400 | 17.300 | 900 |
5,48
![]() |
CLW | 7,73 | 33.100 | 34.900 | 1.800 |
5,43
![]() |
SMA | 15,70 | 8.000 | 8.370 | 370 |
4,62
![]() |
BRC | 8,04 | 11.450 | 11.900 | 450 |
3,93
![]() |
HTI | 7,50 | 16.350 | 16.950 | 600 |
3,66
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 03/10/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
MHC | 7,07 | 9.000 | 8.370 | -630 |
-7,00
![]() |
DXS | -101,50 | 9.000 | 8.370 | -630 |
-7,00
![]() |
PDR | 20,22 | 24.300 | 22.600 | -1.700 |
-6,99
![]() |
PTL | -4,77 | 5.720 | 5.320 | -400 |
-6,99
![]() |
DPG | 8,26 | 37.900 | 35.250 | -2.650 |
-6,99
![]() |
TSC | -14,31 | 4.150 | 3.860 | -290 |
-6,98
![]() |
DIG | 153,36 | 25.100 | 23.350 | -1.750 |
-6,97
![]() |
PTC | -7,14 | 5.600 | 5.210 | -390 |
-6,96
![]() |
HSG | -8,85 | 20.100 | 18.700 | -1.400 |
-6,96
![]() |
ITA | -19,45 | 6.030 | 5.610 | -420 |
-6,96
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 03/10/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 118.898 | 164.808,04 | 1.536.675 | 107.250 | 137.521,68 | 1.156.635 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.774 | 47.700,38 | 9.057.656 | 5.266 | 47.969,00 | 8.307.267 |
FUEVFVND | 47.121 | 50.587,04 | 1.197.614 | 42.240 | 43.676,47 | 926.894 |
HPG | 3.721 | 44.453,77 | 15.277.949 | 2.910 | 45.619,71 | 12.259.082 |
HQC | 9.397 | 36.848,28 | 5.550.595 | 6.639 | 40.724,63 | 4.333.975 |
HAG | 5.701 | 35.726,67 | 8.080.642 | 4.421 | 36.803,55 | 6.456.194 |
ITA | 6.376 | 32.944,69 | 6.496.597 | 5.071 | 35.988,95 | 5.644.164 |
SSI | 3.728 | 34.398,17 | 10.674.605 | 3.222 | 35.363,34 | 9.485.314 |
MBB | 3.930 | 29.771,41 | 8.671.373 | 3.433 | 30.143,83 | 7.670.380 |
Cập nhật lúc 15:10 03/10/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 118.898 | 164.808,04 | 1.536.675 | 107.250 | 137.521,68 | 1.156.635 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
FUEVFVND | 47.121 | 50.587,04 | 1.197.614 | 42.240 | 43.676,47 | 926.894 |
STB | 5.774 | 47.700,38 | 9.057.656 | 5.266 | 47.969,00 | 8.307.267 |
HPG | 3.721 | 44.453,77 | 15.277.949 | 2.910 | 45.619,71 | 12.259.082 |
HQC | 9.397 | 36.848,28 | 5.550.595 | 6.639 | 40.724,63 | 4.333.975 |
HAG | 5.701 | 35.726,67 | 8.080.642 | 4.421 | 36.803,55 | 6.456.194 |
SSI | 3.728 | 34.398,17 | 10.674.605 | 3.222 | 35.363,34 | 9.485.314 |
ITA | 6.376 | 32.944,69 | 6.496.597 | 5.071 | 35.988,95 | 5.644.164 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
Cập nhật lúc 15:10 03/10/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -1,50 | -42.250 | 4.002.051 | 100,42 | 4.044.301 | 101,92 |
MSN | -28,95 | -384.520 | 954.500 | 71,53 | 1.339.020 | 100,48 |
MBB | -0,04 | -2.100 | 4.662.800 | 92,78 | 4.664.900 | 92,82 |
FPT | -0,98 | -10.668 | 701.746 | 66,67 | 712.414 | 67,65 |
CTG | -51,98 | -1.794.516 | 310.916 | 9,07 | 2.105.432 | 61,05 |
VPB | -46,04 | -2.180.100 | 595.600 | 12,60 | 2.775.700 | 58,64 |
MWG | 35,16 | 710.900 | 1.858.900 | 92,46 | 1.148.000 | 57,30 |
STB | -4,45 | -131.568 | 1.651.502 | 48,60 | 1.783.070 | 53,05 |
FUEVFVND | -23,08 | -893.600 | 964.600 | 24,92 | 1.858.200 | 48,00 |
VIC | -30,76 | -679.462 | 278.500 | 12,48 | 957.962 | 43,24 |
Cập nhật lúc 15:10 03/10/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -1,50 | -42.250 | 4.002.051 | 100,42 | 4.044.301 | 101,92 |
MBB | -0,04 | -2.100 | 4.662.800 | 92,78 | 4.664.900 | 92,82 |
MWG | 35,16 | 710.900 | 1.858.900 | 92,46 | 1.148.000 | 57,30 |
MSN | -28,95 | -384.520 | 954.500 | 71,53 | 1.339.020 | 100,48 |
FPT | -0,98 | -10.668 | 701.746 | 66,67 | 712.414 | 67,65 |
DPM | 51,61 | 1.381.240 | 1.584.340 | 59,21 | 203.100 | 7,60 |
STB | -4,45 | -131.568 | 1.651.502 | 48,60 | 1.783.070 | 53,05 |
HDB | 20,10 | 1.181.479 | 1.688.800 | 28,69 | 507.321 | 8,59 |
VCB | -8,42 | -97.685 | 331.620 | 28,57 | 429.305 | 36,99 |
VRE | 20,06 | 755.070 | 1.063.100 | 28,27 | 308.030 | 8,21 |
Cập nhật lúc 15:10 03/10/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.