Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
BTP | 21,58 | 14.300 | 15.300 | 1.000 |
6,99
![]() |
HU1 | 59,13 | 7.980 | 8.530 | 550 |
6,89
![]() |
DTT | 21,90 | 20.500 | 21.900 | 1.400 |
6,82
![]() |
PET | 35,27 | 24.200 | 25.850 | 1.650 |
6,81
![]() |
VMD | 8,00 | 17.800 | 19.000 | 1.200 |
6,74
![]() |
LGC | 34,66 | 50.700 | 53.800 | 3.100 |
6,11
![]() |
HAG | 11,03 | 11.150 | 11.800 | 650 |
5,82
![]() |
HRC | 147,44 | 49.150 | 52.000 | 2.850 |
5,79
![]() |
SBT | 20,59 | 13.200 | 13.900 | 700 |
5,30
![]() |
LAF | 7,15 | 12.300 | 12.950 | 650 |
5,28
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SMA | 196,21 | 9.400 | 8.750 | -650 |
-6,91
![]() |
CLW | 8,55 | 39.700 | 37.000 | -2.700 |
-6,80
![]() |
LDG | -3,56 | 3.700 | 3.450 | -250 |
-6,75
![]() |
MDG | 9,46 | 13.550 | 12.650 | -900 |
-6,64
![]() |
TCR | -6,87 | 3.400 | 3.200 | -200 |
-5,88
![]() |
HAS | -321,95 | 6.790 | 6.400 | -390 |
-5,74
![]() |
DTA | 24,56 | 5.500 | 5.200 | -300 |
-5,45
![]() |
SVT | 8,24 | 10.000 | 9.510 | -490 |
-4,90
![]() |
AAM | 22,24 | 9.880 | 9.400 | -480 |
-4,85
![]() |
PGD | 10,71 | 39.900 | 38.000 | -1.900 |
-4,76
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 117.724 | 170.567,21 | 1.620.744 | 105.240 | 142.402,33 | 1.209.627 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
FUEVFVND | 48.520 | 55.519,88 | 1.267.313 | 43.809 | 47.950,11 | 988.255 |
STB | 5.793 | 49.163,21 | 9.372.287 | 5.246 | 49.330,42 | 8.515.964 |
HPG | 3.724 | 46.175,30 | 15.799.010 | 2.923 | 47.406,05 | 12.731.438 |
HQC | 9.337 | 37.483,69 | 5.673.002 | 6.607 | 41.361,74 | 4.429.937 |
HAG | 5.683 | 37.135,60 | 8.286.045 | 4.482 | 38.200,34 | 6.721.471 |
SSI | 3.733 | 36.440,07 | 11.240.650 | 3.242 | 37.307,17 | 9.993.874 |
ITA | 6.356 | 33.327,67 | 6.595.357 | 5.053 | 36.383,54 | 5.724.455 |
MBB | 3.936 | 30.411,69 | 8.867.055 | 3.430 | 30.760,07 | 7.815.328 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 117.724 | 170.567,21 | 1.620.744 | 105.240 | 142.402,33 | 1.209.627 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
FUEVFVND | 48.520 | 55.519,88 | 1.267.313 | 43.809 | 47.950,11 | 988.255 |
STB | 5.793 | 49.163,21 | 9.372.287 | 5.246 | 49.330,42 | 8.515.964 |
HPG | 3.724 | 46.175,30 | 15.799.010 | 2.923 | 47.406,05 | 12.731.438 |
HQC | 9.337 | 37.483,69 | 5.673.002 | 6.607 | 41.361,74 | 4.429.937 |
HAG | 5.683 | 37.135,60 | 8.286.045 | 4.482 | 38.200,34 | 6.721.471 |
SSI | 3.733 | 36.440,07 | 11.240.650 | 3.242 | 37.307,17 | 9.993.874 |
ITA | 6.356 | 33.327,67 | 6.595.357 | 5.053 | 36.383,54 | 5.724.455 |
MBB | 3.936 | 30.411,69 | 8.867.055 | 3.430 | 30.760,07 | 7.815.328 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | -114,39 | -2.810.499 | 544.920 | 22,13 | 3.355.419 | 136,52 |
VIC | -94,52 | -2.250.497 | 328.003 | 13,78 | 2.578.500 | 108,29 |
TCB | 0,00 | 0 | 2.234.210 | 69,56 | 2.234.210 | 69,56 |
FPT | 0,00 | -39 | 684.478 | 67,28 | 684.517 | 67,29 |
FUEVFVND | -45,48 | -1.839.100 | 581.700 | 14,42 | 2.420.800 | 59,90 |
DXG | -30,58 | -1.566.409 | 320.000 | 6,28 | 1.886.409 | 36,86 |
HPG | -11,47 | -424.363 | 817.600 | 21,90 | 1.241.963 | 33,37 |
MSN | -23,76 | -388.221 | 144.879 | 8,86 | 533.100 | 32,63 |
VNM | 8,88 | 130.698 | 563.800 | 38,38 | 433.102 | 29,50 |
STB | -20,70 | -756.900 | 302.400 | 8,26 | 1.059.300 | 28,96 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCB | 0,00 | 0 | 2.234.210 | 69,56 | 2.234.210 | 69,56 |
FPT | 0,00 | -39 | 684.478 | 67,28 | 684.517 | 67,29 |
VNM | 8,88 | 130.698 | 563.800 | 38,38 | 433.102 | 29,50 |
SSI | 16,63 | 524.248 | 865.600 | 27,46 | 341.352 | 10,83 |
VHM | -114,39 | -2.810.499 | 544.920 | 22,13 | 3.355.419 | 136,52 |
HPG | -11,47 | -424.363 | 817.600 | 21,90 | 1.241.963 | 33,37 |
MWG | 5,23 | 136.900 | 543.700 | 20,85 | 406.800 | 15,62 |
DGC | 18,50 | 195.300 | 217.100 | 20,55 | 21.800 | 2,06 |
GMD | 9,06 | 130.550 | 260.300 | 18,10 | 129.750 | 9,04 |
GAS | 13,53 | 174.900 | 208.800 | 16,15 | 33.900 | 2,62 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.