Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VJC Vietjet Air 32,67 88.100 90.500 2.400 2,72
VCB Vietcombank 14,33 57.000 58.200 1.200 2,10
HDB HDBank 5,55 21.800 22.100 300 1,37
BID BIDV 10,05 36.300 36.600 300 0,82
MBB MBBank 6,42 25.800 26.000 200 0,77
VRE Vincom Retail 13,45 24.650 24.800 150 0,60
TCB Techcombank 11,42 34.200 34.400 200 0,58
STB Sacombank 8,14 46.700 46.950 250 0,53
FPT FPT Corp 21,17 118.200 118.800 600 0,50
PNJ Vàng Phú Nhuận 13,66 83.100 83.400 300 0,36
KDH Nhà Khang Điền 32,88 29.400 29.450 50 0,17

Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.