Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
CTP | 22.832,22 | 27.700 | 30.223 | 2.523 | 9,11 |
SGC | 8,99 | 110.000 | 120.000 | 10.000 | 9,09 |
SPI | -5,72 | 2.200 | 2.400 | 200 | 9,09 |
KKC | 9,28 | 6.200 | 6.700 | 500 | 8,06 |
POT | 195,70 | 17.600 | 18.900 | 1.300 | 7,39 |
VC1 | 23,26 | 9.400 | 10.086 | 686 | 7,30 |
SJ1 | 14,21 | 11.000 | 11.800 | 800 | 7,27 |
ALT | 596,87 | 14.900 | 15.900 | 1.000 | 6,71 |
SDN | 5,88 | 29.500 | 31.329 | 1.829 | 6,20 |
DNP | 139,32 | 22.700 | 24.000 | 1.300 | 5,73 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SSM | 2,88 | 7.200 | 6.500 | -700 | -9,72 |
TFC | 4,79 | 27.800 | 25.143 | -2.657 | -9,56 |
KTT | -0,45 | 2.100 | 1.900 | -200 | -9,52 |
KSD | -86,99 | 5.400 | 4.901 | -499 | -9,24 |
DS3 | 5,37 | 6.400 | 5.812 | -588 | -9,19 |
PGT | 7,38 | 3.400 | 3.123 | -277 | -8,15 |
BTW | 9,14 | 52.300 | 48.146 | -4.154 | -7,94 |
VC6 | 7,72 | 25.000 | 23.033 | -1.967 | -7,87 |
SFN | 7,55 | 21.900 | 20.200 | -1.700 | -7,76 |
VE1 | -8,21 | 3.900 | 3.603 | -297 | -7,62 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | 4.021 | 22.678,28 | 6.876.257 | 3.298 | 23.971,29 | 5.961.258 |
KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | 3.470 | 17.777,98 | 5.988.970 | 2.968 | 19.245,27 | 5.546.629 |
HUT | 4.922 | 10.626,47 | 2.799.622 | 3.796 | 11.885,36 | 2.414.691 |
CEO | 2.515 | 11.526,80 | 6.281.942 | 1.835 | 12.555,77 | 4.991.799 |
SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
SHS | 4.021 | 22.678,28 | 6.876.257 | 3.298 | 23.971,29 | 5.961.258 |
PVS | 3.470 | 17.777,98 | 5.988.970 | 2.968 | 19.245,27 | 5.546.629 |
HUT | 4.922 | 10.626,47 | 2.799.622 | 3.796 | 11.885,36 | 2.414.691 |
CEO | 2.515 | 11.526,80 | 6.281.942 | 1.835 | 12.555,77 | 4.991.799 |
SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
TNG | -0,18 | -5.500 | 206.000 | 5,37 | 211.500 | 5,55 |
MBS | -1,01 | -36.000 | 74.500 | 2,01 | 110.500 | 3,02 |
LAS | -2,08 | -90.300 | 6.200 | 0,14 | 96.500 | 2,22 |
PVS | 32,61 | 810.650 | 860.650 | 34,63 | 50.000 | 2,02 |
IDC | 6,42 | 109.100 | 140.300 | 8,24 | 31.200 | 1,82 |
BVS | -1,06 | -27.100 | 6.700 | 0,26 | 33.800 | 1,33 |
NTP | 0,26 | 3.893 | 7.700 | 0,52 | 3.807 | 0,25 |
CEO | 0,94 | 58.100 | 73.100 | 1,18 | 15.000 | 0,24 |
C69 | -0,03 | -4.100 | 20.600 | 0,16 | 24.700 | 0,19 |
GKM | -0,16 | -4.600 | 200 | 0,01 | 4.800 | 0,16 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | 32,61 | 810.650 | 860.650 | 34,63 | 50.000 | 2,02 |
IDC | 6,42 | 109.100 | 140.300 | 8,24 | 31.200 | 1,82 |
TNG | -0,18 | -5.500 | 206.000 | 5,37 | 211.500 | 5,55 |
MBS | -1,01 | -36.000 | 74.500 | 2,01 | 110.500 | 3,02 |
SHS | 1,21 | 76.900 | 83.900 | 1,32 | 7.000 | 0,11 |
VTZ | 1,20 | 77.800 | 77.800 | 1,20 | 0 | 0,00 |
CEO | 0,94 | 58.100 | 73.100 | 1,18 | 15.000 | 0,24 |
NTP | 0,26 | 3.893 | 7.700 | 0,52 | 3.807 | 0,25 |
API | 0,42 | 52.100 | 52.100 | 0,42 | 0 | 0,00 |
VGS | 0,35 | 10.000 | 10.000 | 0,35 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.