Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
BKC | 9,88 | 19.000 | 20.900 | 1.900 | 10,00 |
ATS | 214,85 | 11.100 | 12.200 | 1.100 | 9,91 |
PMP | 7,32 | 11.800 | 12.886 | 1.086 | 9,20 |
SRA | 3,17 | 2.100 | 2.293 | 193 | 9,19 |
VC6 | 7,08 | 21.400 | 23.205 | 1.805 | 8,43 |
TTT | 7,30 | 32.000 | 34.600 | 2.600 | 8,13 |
FID | 2,76 | 1.300 | 1.400 | 100 | 7,69 |
GKM | 26,41 | 4.000 | 4.305 | 305 | 7,63 |
HMH | 13,05 | 14.500 | 15.472 | 972 | 6,70 |
GLT | 121,55 | 23.100 | 24.500 | 1.400 | 6,06 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 83,68 | 13.000 | 11.700 | -1.300 | -10,00 |
L40 | 3,20 | 40.000 | 36.067 | -3.933 | -9,83 |
QTC | 21,72 | 17.000 | 15.385 | -1.615 | -9,50 |
HTC | 13,35 | 31.000 | 28.100 | -2.900 | -9,35 |
VNF | 8,64 | 19.000 | 17.429 | -1.571 | -8,27 |
VCM | 15,01 | 8.400 | 7.809 | -591 | -7,04 |
PGN | 185,44 | 15.000 | 14.233 | -767 | -5,11 |
TMC | 10,11 | 8.400 | 8.000 | -400 | -4,76 |
BTW | 8,55 | 45.000 | 43.000 | -2.000 | -4,44 |
DC2 | 9,27 | 6.800 | 6.500 | -300 | -4,41 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | 4.059 | 23.758,31 | 7.166.904 | 3.315 | 25.193,93 | 6.207.160 |
KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | 3.447 | 18.094,91 | 6.146.541 | 2.944 | 19.626,54 | 5.694.066 |
HUT | 4.898 | 10.808,82 | 2.859.653 | 3.780 | 12.136,68 | 2.478.071 |
CEO | 2.554 | 12.090,65 | 6.519.492 | 1.855 | 13.267,21 | 5.194.756 |
SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
SHS | 4.059 | 23.758,31 | 7.166.904 | 3.315 | 25.193,93 | 6.207.160 |
PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | 3.447 | 18.094,91 | 6.146.541 | 2.944 | 19.626,54 | 5.694.066 |
HUT | 4.898 | 10.808,82 | 2.859.653 | 3.780 | 12.136,68 | 2.478.071 |
CEO | 2.554 | 12.090,65 | 6.519.492 | 1.855 | 13.267,21 | 5.194.756 |
SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | -16,34 | -494.100 | 627.100 | 20,74 | 1.121.200 | 37,08 |
IDC | 5,51 | 100.100 | 214.600 | 11,72 | 114.500 | 6,21 |
PVI | -2,75 | -43.895 | 1.705 | 0,11 | 45.600 | 2,85 |
HUT | -1,63 | -104.400 | 0 | 0,00 | 104.400 | 1,63 |
VFS | -0,28 | -15.100 | 52.200 | 0,88 | 67.300 | 1,16 |
SHS | 2,32 | 182.500 | 271.900 | 3,45 | 89.400 | 1,13 |
MST | -0,94 | -133.000 | 14.000 | 0,10 | 147.000 | 1,04 |
CEO | 0,47 | 37.100 | 120.000 | 1,50 | 82.900 | 1,04 |
IVS | 1,63 | 148.200 | 204.300 | 2,23 | 56.100 | 0,60 |
DTD | -0,57 | -23.600 | 0 | 0,00 | 23.600 | 0,57 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | -16,34 | -494.100 | 627.100 | 20,74 | 1.121.200 | 37,08 |
IDC | 5,51 | 100.100 | 214.600 | 11,72 | 114.500 | 6,21 |
SHS | 2,32 | 182.500 | 271.900 | 3,45 | 89.400 | 1,13 |
IVS | 1,63 | 148.200 | 204.300 | 2,23 | 56.100 | 0,60 |
CEO | 0,47 | 37.100 | 120.000 | 1,50 | 82.900 | 1,04 |
VTZ | 1,31 | 75.900 | 83.300 | 1,44 | 7.400 | 0,13 |
TVC | 0,87 | 91.100 | 93.100 | 0,89 | 2.000 | 0,02 |
VFS | -0,28 | -15.100 | 52.200 | 0,88 | 67.300 | 1,16 |
VGS | 0,79 | 31.400 | 31.400 | 0,79 | 0 | 0,00 |
TNG | 0,72 | 29.950 | 30.100 | 0,72 | 150 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.