Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
FDC | FIDECO | 569,93 | 16.000 | 14.900 | -1.100 | -6,87 |
DTT | Kỹ nghệ Đô Thành | 12,99 | 17.700 | 16.500 | -1.200 | -6,77 |
TDW | Cấp nước Thủ Đức | 7,82 | 53.000 | 49.500 | -3.500 | -6,60 |
GMC | Garmex Sài Gòn | -15,64 | 8.000 | 7.510 | -490 | -6,12 |
VSI | Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 12,73 | 18.700 | 17.800 | -900 | -4,81 |
SVC | SAVICO | 24,36 | 24.200 | 23.100 | -1.100 | -4,54 |
HTL | Ô tô Trường Long | 7,02 | 30.250 | 28.900 | -1.350 | -4,46 |
SRC | Cao su Sao Vàng | 5,09 | 25.700 | 24.650 | -1.050 | -4,08 |
VTB | Viettronics Tân Bình | 9,48 | 10.800 | 10.400 | -400 | -3,70 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 125,39 | 12.450 | 12.000 | -450 | -3,61 |
TDP | Công ty Thuận Đức | 29,10 | 34.400 | 33.250 | -1.150 | -3,34 |
SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | 11,36 | 21.300 | 20.600 | -700 | -3,28 |
SFI | Vận tải SAFI | 9,82 | 31.000 | 30.000 | -1.000 | -3,22 |
TDH | Thủ Đức House | -6,21 | 2.230 | 2.160 | -70 | -3,13 |
ACC | Đầu tư và XD Bình Dương ACC | 20,95 | 13.800 | 13.400 | -400 | -2,89 |
SFG | Phân bón Miền Nam | 15,16 | 10.400 | 10.100 | -300 | -2,88 |
GIL | XNK Bình Thạnh | 21,73 | 22.650 | 22.000 | -650 | -2,86 |
MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | 26,74 | 29.100 | 28.400 | -700 | -2,40 |
NVL | Novaland | -8,49 | 10.950 | 10.700 | -250 | -2,28 |
FUEIP100 | ETF IPAAM VN100 | 1,03 | 8.350 | 8.160 | -190 | -2,27 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.