Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
DTT | Kỹ nghệ Đô Thành | 14,77 | 20.150 | 18.750 | -1.400 | -6,94 |
FDC | FIDECO | 573,76 | 16.000 | 15.000 | -1.000 | -6,25 |
STG | Kho Vận Miền Nam | 24,51 | 44.800 | 42.000 | -2.800 | -6,25 |
TIX | TANIMEX | 9,67 | 35.000 | 33.500 | -1.500 | -4,28 |
SVC | SAVICO | 26,94 | 25.200 | 24.200 | -1.000 | -3,96 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 18,45 | 26.250 | 25.300 | -950 | -3,61 |
HTV | Logistics Vicem | 13,88 | 9.700 | 9.350 | -350 | -3,60 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 32,57 | 27.250 | 26.300 | -950 | -3,48 |
DTA | BĐS Đệ Tam | 31,86 | 4.090 | 3.960 | -130 | -3,17 |
SVT | Công nghệ SG Viễn Đông | 6,08 | 11.550 | 11.200 | -350 | -3,03 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 60,03 | 16.850 | 16.350 | -500 | -2,96 |
KHP | Điện lực Khánh Hòa | 3,53 | 12.300 | 11.950 | -350 | -2,84 |
VCF | VinaCafé Biên Hòa | 13,30 | 221.500 | 215.200 | -6.300 | -2,84 |
CIG | Xây dựng COMA 18 | 67,62 | 6.910 | 6.720 | -190 | -2,74 |
SKG | Tàu Cao tốc Superdong | 19,23 | 11.200 | 10.900 | -300 | -2,67 |
SMB | Bia Sài Gòn - Miền Trung | 6,22 | 38.000 | 37.000 | -1.000 | -2,63 |
COM | Vật tư Xăng dầu | 11,92 | 29.950 | 29.200 | -750 | -2,50 |
HII | An Tiến Industries | 4,72 | 4.550 | 4.440 | -110 | -2,41 |
DTL | Đại Thiên Lộc | -28,11 | 13.000 | 12.700 | -300 | -2,30 |
AGM | XNK An Giang | -0,25 | 3.580 | 3.500 | -80 | -2,23 |
Cập nhật lúc 15:10 29/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.