Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
SSI | Chứng khoán SSI | 17,09 | 26.800 | 26.700 | -100 | -0,37 |
VNM | VINAMILK | 14,45 | 67.200 | 67.000 | -200 | -0,29 |
VIC | VinGroup | 44,65 | 41.450 | 41.350 | -100 | -0,24 |
PLX | Petrolimex | 14,55 | 42.000 | 41.900 | -100 | -0,23 |
SAB | SABECO | 16,77 | 55.500 | 55.400 | -100 | -0,18 |
Cập nhật lúc 15:10 29/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)