Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
BID | BIDV | 11,27 | 39.150 | 38.250 | -900 | -2,29 |
REE | Cơ Điện Lạnh REE | 17,33 | 68.000 | 67.000 | -1.000 | -1,47 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 9,86 | 15.450 | 15.250 | -200 | -1,29 |
VJC | Vietjet Air | 35,47 | 101.200 | 100.100 | -1.100 | -1,08 |
MBB | MBBank | 6,11 | 25.050 | 24.800 | -250 | -0,99 |
TCB | Techcombank | 7,61 | 24.600 | 24.400 | -200 | -0,81 |
VNM | VINAMILK | 13,78 | 63.800 | 63.300 | -500 | -0,78 |
EIB | Eximbank | 13,34 | 19.450 | 19.300 | -150 | -0,77 |
PLX | Petrolimex | 16,26 | 38.500 | 38.200 | -300 | -0,77 |
MWG | Thế giới di động | 30,09 | 61.400 | 61.000 | -400 | -0,65 |
SSI | Chứng khoán SSI | 16,68 | 26.600 | 26.450 | -150 | -0,56 |
GAS | PV Gas | 14,42 | 68.500 | 68.200 | -300 | -0,43 |
MSN | Tập đoàn Masan | 75,69 | 70.400 | 70.100 | -300 | -0,42 |
HPG | Hòa Phát | 14,04 | 26.850 | 26.750 | -100 | -0,37 |
VCB | Vietcombank | 14,85 | 92.200 | 92.000 | -200 | -0,21 |
VHM | Vinhomes | 8,09 | 40.350 | 40.300 | -50 | -0,12 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 16,12 | 97.600 | 97.500 | -100 | -0,10 |
Cập nhật lúc 15:10 30/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)