Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
NVL | Novaland | -8,49 | 10.950 | 10.700 | -250 | -2,28 |
STB | Sacombank | 7,03 | 33.100 | 32.600 | -500 | -1,51 |
VCB | Vietcombank | 15,01 | 94.200 | 93.000 | -1.200 | -1,27 |
MWG | Thế giới di động | 29,50 | 60.400 | 59.800 | -600 | -0,99 |
BID | BIDV | 11,22 | 46.500 | 46.050 | -450 | -0,96 |
VNM | VINAMILK | 13,91 | 64.500 | 63.900 | -600 | -0,93 |
VRE | Vincom Retail | 9,86 | 17.850 | 17.700 | -150 | -0,84 |
MBB | MBBank | 5,90 | 24.150 | 23.950 | -200 | -0,82 |
VJC | Vietjet Air | 35,96 | 102.300 | 101.500 | -800 | -0,78 |
GAS | PV Gas | 14,53 | 69.200 | 68.700 | -500 | -0,72 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 10,03 | 15.600 | 15.500 | -100 | -0,64 |
SSI | Chứng khoán SSI | 15,23 | 24.450 | 24.300 | -150 | -0,61 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 15,47 | 94.000 | 93.600 | -400 | -0,42 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)