Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 110.682 217.703,14 2.134.415 101.997 178.637,58 1.613.973
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 65.586 113.471,14 1.776.712 63.866 94.917,57 1.447.222
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.728 54.464,27 10.470.553 5.202 54.887,31 9.583.066
HPG Hòa Phát 3.769 54.059,87 18.474.080 2.926 56.129,32 14.891.171
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 44.633 48.433,13 1.052.795 46.004 42.344,60 948.728
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.804 43.543,94 9.366.593 4.649 44.122,70 7.602.431
SSI Chứng khoán SSI 3.790 42.558,42 13.057.343 3.259 44.041,82 11.619.265
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.194 40.352,35 6.181.736 6.528 44.575,90 4.848.130
MBB MBBank 3.994 37.602,26 10.586.421 3.552 37.269,73 9.330.414
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.291 34.605,79 6.976.409 4.960 37.824,77 6.012.177
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.671 31.198,05 10.192.140 3.061 32.106,43 8.745.988
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.857 29.915,59 10.105.434 2.960 31.555,86 8.181.812
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.905 28.795,14 8.771.305 3.283 29.158,77 7.467.706
VPB VPBank 5.211 28.788,95 6.378.330 4.514 30.408,80 5.835.032
DIG DIC Corp 3.562 28.384,02 10.217.523 2.778 28.997,91 8.140.461
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.655 27.323,34 6.610.092 4.134 27.508,66 5.910.107
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 37.315 25.554,46 773.135 33.053 15.618,75 418.567
NVL Novaland 4.617 26.858,35 8.028.172 3.346 28.906,22 6.261.443

Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.