Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 110.579 243.534,18 2.357.709 103.293 195.786,18 1.770.562
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 70.173 145.204,03 2.024.519 71.723 114.913,15 1.637.565
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 48.088 63.939,11 1.268.488 50.406 54.764,71 1.138.845
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
HPG Hòa Phát 3.782 56.470,59 19.172.558 2.945 58.728,16 15.528.491
STB Sacombank 5.729 56.039,30 10.770.233 5.203 56.464,16 9.855.011
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.803 44.408,20 9.505.072 4.672 45.042,65 7.761.347
SSI Chứng khoán SSI 3.803 44.048,57 13.514.580 3.259 45.589,25 11.986.493
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.186 40.698,42 6.243.186 6.519 44.980,66 4.896.495
MBB MBBank 4.010 39.164,82 10.980.711 3.567 38.776,46 9.670.143
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.292 34.658,24 6.987.727 4.960 37.893,06 6.022.299
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.680 32.200,22 10.543.108 3.054 33.325,57 9.056.742
VPB VPBank 5.388 31.765,79 6.723.150 4.725 33.297,78 6.180.075
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.878 31.222,30 10.501.207 2.973 33.040,63 8.519.349
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.976 30.863,56 9.153.324 3.372 31.293,34 7.871.016
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
DIG DIC Corp 3.574 29.552,12 10.536.464 2.805 30.083,48 8.418.305
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 35.611 27.587,57 841.406 32.787 16.668,92 468.079
NVL Novaland 4.641 28.228,37 8.378.599 3.369 30.288,47 6.526.763
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.666 28.071,72 6.809.260 4.123 28.281,32 6.061.600

Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.