Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
CDG | 5,07 | 2.200 | 3.000 | 800 | 36,36 |
NVP | 18,95 | 6.800 | 9.000 | 2.200 | 32,35 |
TMG | 20,47 | 42.100 | 48.400 | 6.300 | 14,96 |
PEG | -20,09 | 4.700 | 5.400 | 700 | 14,89 |
X26 | 9,74 | 31.000 | 35.600 | 4.600 | 14,84 |
TTD | 14,34 | 61.700 | 70.775 | 9.075 | 14,71 |
TGP | 27,89 | 3.400 | 3.900 | 500 | 14,71 |
VHD | -1,87 | 10.300 | 11.800 | 1.500 | 14,56 |
CID | 12,41 | 26.800 | 30.700 | 3.900 | 14,55 |
KTL | 8,98 | 17.700 | 20.200 | 2.500 | 14,12 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
UPC | 5,17 | 25.400 | 21.600 | -3.800 | -14,96 |
EMG | 6,79 | 32.900 | 28.000 | -4.900 | -14,89 |
LMC | 13,62 | 17.100 | 14.600 | -2.500 | -14,62 |
BSD | 15,20 | 18.500 | 15.800 | -2.700 | -14,59 |
HCB | 6,61 | 28.000 | 24.000 | -4.000 | -14,29 |
L43 | -0,83 | 3.600 | 3.137 | -463 | -12,86 |
MH3 | 14,90 | 36.800 | 32.200 | -4.600 | -12,50 |
THW | 9,00 | 17.100 | 15.000 | -2.100 | -12,28 |
DMN | 13,15 | 6.400 | 5.643 | -757 | -11,83 |
PMT | 71,62 | 7.900 | 7.000 | -900 | -11,39 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | 2.636 | 58,35 | 23.230 | 2.512 | 54,32 | 20.611 |
VHG | 3.974 | 6,54 | 4.457 | 1.468 | 9,71 | 2.443 |
SBS | 3.649 | 7,25 | 4.420 | 1.640 | 8,96 | 2.454 |
C4G | 2.539 | 5,49 | 2.817 | 1.948 | 6,99 | 2.754 |
PVX | 8.889 | 3,35 | 784 | 4.270 | 6,93 | 780 |
HVG | 9.712 | 3,29 | 513 | 6.415 | 5,32 | 548 |
OIL | 2.323 | 4,16 | 2.615 | 1.592 | 4,82 | 2.076 |
ABB | 3.359 | 5,35 | 2.121 | 2.520 | 4,46 | 1.329 |
VGT | 1.862 | 4,30 | 2.429 | 1.771 | 4,36 | 2.339 |
KSH | 8.740 | 0,90 | 239 | 3.775 | 2,96 | 339 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | 2.636 | 58,35 | 23.230 | 2.512 | 54,32 | 20.611 |
SBS | 3.649 | 7,25 | 4.420 | 1.640 | 8,96 | 2.454 |
VHG | 3.974 | 6,54 | 4.457 | 1.468 | 9,71 | 2.443 |
C4G | 2.539 | 5,49 | 2.817 | 1.948 | 6,99 | 2.754 |
ABB | 3.359 | 5,35 | 2.121 | 2.520 | 4,46 | 1.329 |
VGT | 1.862 | 4,30 | 2.429 | 1.771 | 4,36 | 2.339 |
OIL | 2.323 | 4,16 | 2.615 | 1.592 | 4,82 | 2.076 |
PVX | 8.889 | 3,35 | 784 | 4.270 | 6,93 | 780 |
HVG | 9.712 | 3,29 | 513 | 6.415 | 5,32 | 548 |
CEN | 2.003 | 2,99 | 536 | 5.581 | 1,87 | 932 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV | -21,84 | -178.353 | 33.200 | 4,08 | 211.553 | 25,92 |
MCH | -3,38 | -15.015 | 0 | 0,00 | 15.015 | 3,38 |
CSI | -0,11 | -3.500 | 11.500 | 0,35 | 15.000 | 0,46 |
ABI | -0,05 | -1.800 | 11.200 | 0,29 | 13.000 | 0,34 |
MFS | -0,25 | -7.000 | 0 | 0,00 | 7.000 | 0,25 |
MPC | -0,18 | -12.000 | 0 | 0,00 | 12.000 | 0,18 |
VTK | -0,07 | -1.000 | 1.200 | 0,08 | 2.200 | 0,16 |
HPD | 0,11 | 4.700 | 10.000 | 0,23 | 5.300 | 0,12 |
GHC | -0,08 | -2.700 | 0 | 0,00 | 2.700 | 0,08 |
HBC | -0,04 | -8.500 | 0 | 0,00 | 8.500 | 0,04 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV | -21,84 | -178.353 | 33.200 | 4,08 | 211.553 | 25,92 |
VEA | 0,73 | 18.900 | 18.900 | 0,73 | 0 | 0,00 |
CSI | -0,11 | -3.500 | 11.500 | 0,35 | 15.000 | 0,46 |
ABI | -0,05 | -1.800 | 11.200 | 0,29 | 13.000 | 0,34 |
HPD | 0,11 | 4.700 | 10.000 | 0,23 | 5.300 | 0,12 |
CNC | 0,18 | 5.000 | 5.000 | 0,18 | 0 | 0,00 |
ND2 | 0,17 | 4.500 | 4.500 | 0,17 | 0 | 0,00 |
VTK | -0,07 | -1.000 | 1.200 | 0,08 | 2.200 | 0,16 |
CHS | 0,07 | 5.500 | 5.500 | 0,07 | 0 | 0,00 |
HNB | 0,03 | 2.000 | 2.100 | 0,03 | 100 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.