Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
DWC | 17,98 | 9.500 | 10.900 | 1.400 | 14,74 |
BQB | -16,95 | 3.400 | 3.900 | 500 | 14,71 |
STW | 9,56 | 26.700 | 30.600 | 3.900 | 14,61 |
CID | 20,17 | 43.700 | 49.900 | 6.200 | 14,19 |
BSD | 8,56 | 7.800 | 8.900 | 1.100 | 14,10 |
HNB | 15,35 | 12.100 | 13.792 | 1.692 | 13,98 |
DMS | 24,88 | 6.500 | 7.400 | 900 | 13,85 |
VPA | -1,00 | 2.900 | 3.300 | 400 | 13,79 |
HLB | 8,37 | 265.000 | 301.333 | 36.333 | 13,71 |
BTH | 2,41 | 33.800 | 38.400 | 4.600 | 13,61 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
IN4 | 3,25 | 36.900 | 23.520 | -13.380 | -36,26 |
C22 | 4,90 | 13.600 | 9.100 | -4.500 | -33,09 |
PXM | -0,39 | 600 | 501 | -99 | -16,50 |
G20 | -0,15 | 600 | 504 | -96 | -16,00 |
YTC | 29,24 | 48.700 | 41.400 | -7.300 | -14,99 |
NDC | 9,69 | 184.300 | 156.700 | -27.600 | -14,98 |
TMG | 20,69 | 55.000 | 46.800 | -8.200 | -14,91 |
HNF | 7,25 | 35.000 | 29.800 | -5.200 | -14,86 |
HBH | 41,75 | 6.000 | 5.109 | -891 | -14,85 |
CFV | 9,15 | 24.900 | 21.233 | -3.667 | -14,73 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | 2.636 | 58,35 | 23.230 | 2.512 | 54,32 | 20.611 |
VHG | 3.974 | 6,54 | 4.457 | 1.468 | 9,71 | 2.443 |
SBS | 3.649 | 7,25 | 4.420 | 1.640 | 8,96 | 2.454 |
C4G | 2.539 | 5,49 | 2.817 | 1.948 | 6,99 | 2.754 |
PVX | 8.889 | 3,35 | 784 | 4.270 | 6,93 | 780 |
HVG | 9.712 | 3,29 | 513 | 6.415 | 5,32 | 548 |
OIL | 2.323 | 4,16 | 2.615 | 1.592 | 4,82 | 2.076 |
ABB | 3.359 | 5,35 | 2.121 | 2.520 | 4,46 | 1.329 |
VGT | 1.862 | 4,30 | 2.429 | 1.771 | 4,36 | 2.339 |
KSH | 8.740 | 0,90 | 239 | 3.775 | 2,96 | 339 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | 2.636 | 58,35 | 23.230 | 2.512 | 54,32 | 20.611 |
SBS | 3.649 | 7,25 | 4.420 | 1.640 | 8,96 | 2.454 |
VHG | 3.974 | 6,54 | 4.457 | 1.468 | 9,71 | 2.443 |
C4G | 2.539 | 5,49 | 2.817 | 1.948 | 6,99 | 2.754 |
ABB | 3.359 | 5,35 | 2.121 | 2.520 | 4,46 | 1.329 |
VGT | 1.862 | 4,30 | 2.429 | 1.771 | 4,36 | 2.339 |
OIL | 2.323 | 4,16 | 2.615 | 1.592 | 4,82 | 2.076 |
PVX | 8.889 | 3,35 | 784 | 4.270 | 6,93 | 780 |
HVG | 9.712 | 3,29 | 513 | 6.415 | 5,32 | 548 |
CEN | 2.003 | 2,99 | 536 | 5.581 | 1,87 | 932 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
BSR | -11,83 | -515.667 | 5.733 | 0,13 | 521.400 | 11,96 |
QNS | -5,39 | -114.300 | 600 | 0,03 | 114.900 | 5,41 |
VEA | -4,43 | -101.100 | 1.100 | 0,05 | 102.200 | 4,48 |
LTG | -1,94 | -127.800 | 200 | 0,00 | 128.000 | 1,94 |
MCH | 0,55 | 2.600 | 10.000 | 2,09 | 7.400 | 1,53 |
VAB | -0,30 | -32.200 | 0 | 0,00 | 32.200 | 0,30 |
PAT | 0,40 | 4.500 | 6.700 | 0,60 | 2.200 | 0,20 |
LGM | -0,12 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,12 |
CSI | 0,23 | 7.400 | 10.200 | 0,31 | 2.800 | 0,09 |
CMF | -0,08 | -300 | 0 | 0,00 | 300 | 0,08 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
OIL | 2,78 | 200.600 | 200.600 | 2,78 | 0 | 0,00 |
MCH | 0,55 | 2.600 | 10.000 | 2,09 | 7.400 | 1,53 |
ACV | 1,35 | 12.620 | 13.020 | 1,39 | 400 | 0,04 |
PAT | 0,40 | 4.500 | 6.700 | 0,60 | 2.200 | 0,20 |
KLB | 0,31 | 24.800 | 24.800 | 0,31 | 0 | 0,00 |
CSI | 0,23 | 7.400 | 10.200 | 0,31 | 2.800 | 0,09 |
DAN | 0,16 | 5.500 | 5.500 | 0,16 | 0 | 0,00 |
HPP | 0,16 | 2.000 | 2.000 | 0,16 | 0 | 0,00 |
BSR | -11,83 | -515.667 | 5.733 | 0,13 | 521.400 | 11,96 |
BLI | 0,07 | 7.000 | 7.000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.