Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 76.114.726 | 2.273.300.220 | 156.067.097 | 5.533.685.082.050 | 79.952.371 | 3.260.384.861.570 |
13/05/2025 | 32.078.775 | 977.429.113 | 122.617.323 | 4.162.271.354.450 | 90.538.548 | 3.184.842.241.160 |
12/05/2025 | -11.662.192 | -293.512.738 | 42.273.733 | 1.705.932.216.700 | 53.935.925 | 1.999.444.955.150 |
09/05/2025 | -1.793.958 | -89.506.768 | 80.927.494 | 2.474.391.505.900 | 82.721.452 | 2.563.898.273.770 |
08/05/2025 | 10.806.286 | 248.766.272 | 96.595.660 | 2.964.205.881.850 | 85.789.374 | 2.715.439.609.560 |
07/05/2025 | 45.410.770 | 899.553.419 | 94.317.071 | 2.536.801.689.390 | 48.906.301 | 1.637.248.270.340 |
06/05/2025 | 9.311.437 | 71.969.225 | 76.827.864 | 2.111.571.594.220 | 67.516.427 | 2.039.602.369.470 |
05/05/2025 | 15.285.972 | 129.958.148 | 66.289.266 | 2.055.248.987.000 | 51.003.294 | 1.925.290.839.000 |
29/04/2025 | -9.598.983 | -253.515.633 | 59.317.339 | 1.775.902.313.730 | 68.916.322 | 2.029.417.946.600 |
28/04/2025 | 7.220.951 | -1.031.874 | 65.889.714 | 1.854.072.696.500 | 58.668.763 | 1.855.104.570.150 |
Cập nhật lúc 15:10 14/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSN | -146,46 | -2.482.136 | 15.832.516 | 938,65 | 18.314.652 | 1.085,11 |
VHM | -155,56 | -2.551.777 | 797.632 | 48,74 | 3.349.409 | 204,30 |
VCB | 47,96 | 825.890 | 4.050.972 | 236,49 | 3.225.082 | 188,54 |
VNM | -111,39 | -1.977.834 | 522.016 | 29,41 | 2.499.850 | 140,80 |
VRE | -114,12 | -4.558.455 | 258.745 | 6,45 | 4.817.200 | 120,57 |
VIC | 50,23 | 620.929 | 1.977.753 | 159,47 | 1.356.824 | 109,24 |
FRT | 0,54 | 2.979 | 604.201 | 105,77 | 601.222 | 105,23 |
STB | 17,73 | 438.781 | 2.733.791 | 109,30 | 2.295.010 | 91,56 |
SSI | 31,87 | 1.335.058 | 5.224.538 | 123,43 | 3.889.480 | 91,56 |
FPT | 540,57 | 4.377.116 | 4.988.531 | 616,59 | 611.415 | 76,02 |
Cập nhật lúc 15:10 14/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSN | -146,46 | -2.482.136 | 15.832.516 | 938,65 | 18.314.652 | 1.085,11 |
FPT | 540,57 | 4.377.116 | 4.988.531 | 616,59 | 611.415 | 76,02 |
VPB | 321,48 | 17.533.800 | 20.787.600 | 380,85 | 3.253.800 | 59,37 |
MWG | 284,54 | 4.444.528 | 5.507.830 | 352,60 | 1.063.302 | 68,06 |
VCB | 47,96 | 825.890 | 4.050.972 | 236,49 | 3.225.082 | 188,54 |
PNJ | 181,23 | 2.156.883 | 2.574.083 | 215,99 | 417.200 | 34,76 |
HPG | 181,46 | 6.951.555 | 7.881.839 | 205,89 | 930.284 | 24,43 |
CTG | 161,68 | 4.102.436 | 5.019.180 | 197,84 | 916.744 | 36,16 |
BID | 139,86 | 3.809.760 | 4.375.160 | 160,45 | 565.400 | 20,59 |
VIC | 50,23 | 620.929 | 1.977.753 | 159,47 | 1.356.824 | 109,24 |
Cập nhật lúc 15:10 14/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.