Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | -35.521.693 | -1.280.886.092 | 53.798.688 | 1.685.179.806.520 | 89.320.381 | 2.966.065.898.500 |
28/03/2025 | -217.726 | -404.310.025 | 62.460.716 | 1.660.058.855.250 | 62.678.442 | 2.064.368.880.210 |
27/03/2025 | -772.403 | -63.217.107 | 40.591.786 | 1.379.438.791.260 | 41.364.189 | 1.442.655.898.420 |
26/03/2025 | -7.658.946 | -513.737.682 | 45.794.461 | 1.290.297.267.250 | 53.453.407 | 1.804.034.949.640 |
25/03/2025 | -1.139.823 | -402.200.464 | 67.186.095 | 1.750.308.621.940 | 68.325.918 | 2.152.509.085.690 |
24/03/2025 | -29.899.271 | -720.314.555 | 55.369.615 | 1.616.274.823.710 | 85.268.886 | 2.336.589.378.280 |
21/03/2025 | -50.482.617 | -949.552.627 | 84.962.289 | 2.714.649.168.900 | 135.444.906 | 3.664.201.796.330 |
20/03/2025 | -28.996.575 | -1.408.366.715 | 67.765.018 | 1.904.476.987.570 | 96.761.593 | 3.312.843.702.980 |
19/03/2025 | -18.087.979 | -1.405.638.084 | 70.411.951 | 2.327.575.938.680 | 88.499.930 | 3.733.214.022.230 |
18/03/2025 | 2.003.080 | -434.803.940 | 62.962.966 | 1.864.403.567.140 | 60.959.886 | 2.299.207.506.780 |
Cập nhật lúc 15:10 31/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PNJ | -169,44 | -2.049.174 | 546.300 | 45,41 | 2.595.474 | 214,85 |
VNM | -148,27 | -2.449.414 | 347.400 | 21,03 | 2.796.814 | 169,30 |
FPT | -88,93 | -712.283 | 425.442 | 53,03 | 1.137.725 | 141,97 |
MWG | -9,64 | -159.500 | 2.200.300 | 131,23 | 2.359.800 | 140,86 |
TCB | -9,36 | -353.000 | 2.718.500 | 80,60 | 3.071.500 | 89,96 |
MBB | -0,04 | -1.500 | 3.007.300 | 73,31 | 3.008.800 | 73,35 |
VCB | -61,02 | -937.551 | 82.800 | 5,40 | 1.020.351 | 66,42 |
HPG | -51,05 | -1.872.237 | 501.164 | 13,68 | 2.373.401 | 64,73 |
MSN | -39,57 | -574.299 | 334.811 | 23,09 | 909.110 | 62,66 |
SHB | -56,64 | -4.488.563 | 387.921 | 4,87 | 4.876.484 | 61,51 |
Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 212,06 | 16.676.100 | 17.017.700 | 216,36 | 341.600 | 4,30 |
MWG | -9,64 | -159.500 | 2.200.300 | 131,23 | 2.359.800 | 140,86 |
VHM | 49,84 | 971.383 | 2.059.129 | 105,63 | 1.087.746 | 55,79 |
TCB | -9,36 | -353.000 | 2.718.500 | 80,60 | 3.071.500 | 89,96 |
VND | 74,95 | 4.768.190 | 5.091.690 | 80,02 | 323.500 | 5,07 |
MBB | -0,04 | -1.500 | 3.007.300 | 73,31 | 3.008.800 | 73,35 |
VPB | 8,34 | 425.700 | 3.514.900 | 67,76 | 3.089.200 | 59,42 |
VRE | 33,64 | 1.726.707 | 2.869.900 | 55,92 | 1.143.193 | 22,28 |
FPT | -88,93 | -712.283 | 425.442 | 53,03 | 1.137.725 | 141,97 |
VCI | 36,68 | 968.070 | 1.334.400 | 50,69 | 366.330 | 14,01 |
Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.