Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | -14.544.056 | -672.426.310 | 57.209.935 | 2.109.840.145.860 | 71.753.991 | 2.782.266.455.650 |
| 13/11/2025 | -37.613.485 | -969.841.158 | 60.917.824 | 2.581.584.369.310 | 98.531.309 | 3.551.425.527.660 |
| 12/11/2025 | -18.663.628 | -381.025.251 | 59.047.746 | 2.253.507.812.750 | 77.711.374 | 2.634.533.063.500 |
| 11/11/2025 | -10.880.000 | -74.804.541 | 56.014.131 | 2.091.705.945.280 | 66.894.131 | 2.166.510.486.350 |
| 10/11/2025 | -3.833.007 | -182.922.861 | 81.074.896 | 2.601.884.244.850 | 84.907.903 | 2.784.807.105.690 |
| 07/11/2025 | -45.912.265 | -1.311.392.928 | 77.865.715 | 2.677.404.161.200 | 123.777.980 | 3.988.797.088.850 |
| 06/11/2025 | -41.943.282 | -1.062.251.763 | 41.796.093 | 1.877.101.237.900 | 83.739.375 | 2.939.353.000.400 |
| 05/11/2025 | -28.993.347 | -807.962.126 | 60.656.230 | 2.308.046.048.150 | 89.649.577 | 3.116.008.174.000 |
| 04/11/2025 | 46.518.299 | 1.202.870.635 | 154.624.077 | 4.806.493.111.350 | 108.105.778 | 3.603.622.475.890 |
| 03/11/2025 | -14.654.696 | -153.399.910 | 100.707.684 | 3.640.437.776.550 | 115.362.380 | 3.793.837.686.150 |
Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 84,55 | 847.858 | 2.114.758 | 210,85 | 1.266.900 | 126,31 |
| STB | -210,61 | -4.389.400 | 802.300 | 38,53 | 5.191.700 | 249,14 |
| VIC | -145,50 | -692.992 | 309.114 | 64,85 | 1.002.106 | 210,35 |
| CTG | -68,46 | -1.421.300 | 361.800 | 17,56 | 1.783.100 | 86,01 |
| MSN | -78,57 | -1.004.600 | 532.200 | 41,73 | 1.536.800 | 120,30 |
| HDB | -106,73 | -3.583.000 | 162.700 | 4,81 | 3.745.700 | 111,54 |
| VCI | -177,49 | -4.940.999 | 59.201 | 2,13 | 5.000.200 | 179,62 |
| GEX | -55,27 | -1.229.980 | 730.900 | 32,57 | 1.960.880 | 87,85 |
| DGC | -60,15 | -605.400 | 1.038.500 | 103,39 | 1.643.900 | 163,54 |
| VHM | -15,54 | -173.581 | 737.500 | 68,86 | 911.081 | 84,40 |
Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 84,55 | 847.858 | 2.114.758 | 210,85 | 1.266.900 | 126,31 |
| HPG | 194,04 | 7.221.297 | 9.693.121 | 260,10 | 2.471.824 | 66,06 |
| PVD | 52,97 | 1.965.750 | 3.826.700 | 102,81 | 1.860.950 | 49,84 |
| VIC | -145,50 | -692.992 | 309.114 | 64,85 | 1.002.106 | 210,35 |
| VNM | 308,74 | 4.930.130 | 5.757.795 | 360,62 | 827.665 | 51,87 |
| HAG | 57,87 | 3.346.600 | 3.658.100 | 63,26 | 311.500 | 5,39 |
| VIX | -13,21 | -479.350 | 1.995.300 | 50,24 | 2.474.650 | 63,45 |
| DGC | -60,15 | -605.400 | 1.038.500 | 103,39 | 1.643.900 | 163,54 |
| VHM | -15,54 | -173.581 | 737.500 | 68,86 | 911.081 | 84,40 |
Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



