Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 293.605 | -143.883.943 | 51.364.958 | 1.525.092.751.050 | 51.071.353 | 1.668.976.694.440 |
29/10/2024 | -284.956.141 | -5.125.564.215 | 54.708.598 | 1.702.122.648.850 | 339.664.739 | 6.827.686.863.550 |
28/10/2024 | -11.068.975 | -457.089.432 | 30.158.626 | 962.470.217.400 | 41.227.601 | 1.419.559.648.960 |
25/10/2024 | -8.539.765 | -412.524.320 | 32.145.481 | 1.042.990.632.050 | 40.685.246 | 1.455.514.952.030 |
24/10/2024 | -10.974.671 | -235.364.600 | 40.765.397 | 1.369.630.989.900 | 51.740.068 | 1.604.995.589.500 |
23/10/2024 | 617.392 | 9.942.632 | 36.856.347 | 1.142.318.582.600 | 36.238.955 | 1.132.375.950.410 |
22/10/2024 | -9.224.030 | -138.424.688 | 41.590.552 | 1.407.090.501.450 | 50.814.582 | 1.545.515.189.530 |
21/10/2024 | -7.459.580 | -269.708.217 | 36.216.450 | 1.226.077.956.500 | 43.676.030 | 1.495.786.173.100 |
18/10/2024 | -3.747.632 | -157.587.254 | 29.986.769 | 904.921.982.600 | 33.734.401 | 1.062.509.236.500 |
17/10/2024 | -14.507.948 | -404.272.438 | 52.145.806 | 1.381.375.402.650 | 66.653.754 | 1.785.647.840.360 |
Cập nhật lúc 15:10 30/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBB | 0,01 | 269 | 8.197.569 | 205,14 | 8.197.300 | 205,13 |
VHM | -73,27 | -1.710.897 | 1.741.100 | 72,97 | 3.451.997 | 146,25 |
MWG | -7,73 | -115.213 | 1.848.079 | 121,86 | 1.963.292 | 129,59 |
STB | -83,69 | -2.419.802 | 391.500 | 13,50 | 2.811.302 | 97,19 |
MSN | -90,13 | -1.166.558 | 27.120 | 2,10 | 1.193.678 | 92,22 |
FPT | 108,87 | 803.450 | 1.379.167 | 187,02 | 575.717 | 78,14 |
ACB | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 75,58 | 3.000.000 | 75,58 |
SSI | -70,17 | -2.644.580 | 46.520 | 1,23 | 2.691.100 | 71,40 |
VNM | -43,51 | -652.222 | 363.778 | 24,32 | 1.016.000 | 67,83 |
HPG | -56,28 | -2.091.623 | 82.200 | 2,21 | 2.173.823 | 58,50 |
Cập nhật lúc 15:10 29/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBB | 0,01 | 269 | 8.197.569 | 205,14 | 8.197.300 | 205,13 |
FPT | 108,87 | 803.450 | 1.379.167 | 187,02 | 575.717 | 78,14 |
VPB | 141,09 | 6.965.700 | 8.040.900 | 162,80 | 1.075.200 | 21,71 |
TCB | 124,73 | 5.231.200 | 6.668.000 | 159,03 | 1.436.800 | 34,30 |
MWG | -7,73 | -115.213 | 1.848.079 | 121,86 | 1.963.292 | 129,59 |
ACB | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 75,58 | 3.000.000 | 75,58 |
VHM | -73,27 | -1.710.897 | 1.741.100 | 72,97 | 3.451.997 | 146,25 |
HDB | -4,22 | -153.000 | 1.382.100 | 37,50 | 1.535.100 | 41,72 |
E1VFVN30 | 0,55 | 23.500 | 1.370.100 | 31,95 | 1.346.600 | 31,41 |
EIB | 22,26 | 1.123.100 | 1.404.800 | 27,86 | 281.700 | 5,60 |
Cập nhật lúc 15:10 29/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.