Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | -38.257.037 | -1.512.459.236 | 58.723.167 | 2.258.960.277.000 | 96.980.204 | 3.771.419.513.000 |
17/09/2025 | -2.072.025 | -137.670.347 | 79.719.235 | 3.084.936.282.800 | 81.791.260 | 3.222.606.629.640 |
16/09/2025 | -1.341.386 | 34.791.932 | 119.749.773 | 4.601.494.324.620 | 121.091.159 | 4.566.702.392.460 |
15/09/2025 | -21.904.418 | -1.319.186.543 | 86.526.652 | 3.275.691.275.750 | 108.431.070 | 4.594.877.818.960 |
12/09/2025 | -42.047.099 | -1.159.407.486 | 84.143.890 | 3.115.852.319.240 | 126.190.989 | 4.275.259.805.000 |
11/09/2025 | -52.207.288 | -1.078.539.243 | 101.639.418 | 3.478.034.732.680 | 153.846.706 | 4.556.573.975.310 |
10/09/2025 | -96.238.889 | -2.933.101.918 | 49.452.244 | 1.865.749.112.100 | 145.691.133 | 4.798.851.030.540 |
09/09/2025 | -36.238.569 | -877.753.445 | 92.498.251 | 3.339.478.977.250 | 128.736.820 | 4.217.232.422.560 |
08/09/2025 | 27.769.089 | 966.209.547 | 172.928.606 | 5.711.713.870.850 | 145.159.517 | 4.745.504.323.480 |
05/09/2025 | -18.132.797 | -1.383.291.463 | 103.510.538 | 3.097.299.852.300 | 121.643.335 | 4.480.591.315.500 |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VIC | -212,85 | -1.490.329 | 835.000 | 121,61 | 2.325.329 | 334,46 |
VHM | -132,03 | -1.291.575 | 1.360.200 | 143,49 | 2.651.775 | 275,51 |
SSI | -123,43 | -3.025.454 | 2.879.287 | 117,53 | 5.904.741 | 240,95 |
MWG | -66,05 | -861.500 | 1.648.900 | 128,34 | 2.510.400 | 194,39 |
FPT | -16,04 | -151.872 | 1.599.351 | 166,65 | 1.751.223 | 182,69 |
VIX | -121,45 | -3.317.868 | 621.850 | 22,72 | 3.939.718 | 144,16 |
MSN | -89,24 | -1.059.987 | 638.793 | 53,89 | 1.698.780 | 143,13 |
HPG | -61,95 | -2.138.221 | 1.874.071 | 54,54 | 4.012.292 | 116,49 |
VCB | -64,77 | -1.011.031 | 551.031 | 35,26 | 1.562.062 | 100,03 |
VND | -40,32 | -1.725.420 | 2.359.980 | 55,11 | 4.085.400 | 95,43 |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -16,04 | -151.872 | 1.599.351 | 166,65 | 1.751.223 | 182,69 |
VHM | -132,03 | -1.291.575 | 1.360.200 | 143,49 | 2.651.775 | 275,51 |
MWG | -66,05 | -861.500 | 1.648.900 | 128,34 | 2.510.400 | 194,39 |
VIC | -212,85 | -1.490.329 | 835.000 | 121,61 | 2.325.329 | 334,46 |
SSI | -123,43 | -3.025.454 | 2.879.287 | 117,53 | 5.904.741 | 240,95 |
VPB | 23,18 | 750.600 | 3.103.600 | 95,30 | 2.353.000 | 72,12 |
GEX | 69,22 | 1.266.600 | 1.700.300 | 92,81 | 433.700 | 23,59 |
DXG | 12,96 | 588.530 | 2.885.130 | 65,21 | 2.296.600 | 52,25 |
STB | -30,37 | -532.200 | 1.017.100 | 57,62 | 1.549.300 | 87,99 |
VND | -40,32 | -1.725.420 | 2.359.980 | 55,11 | 4.085.400 | 95,43 |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.