Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 4.723.954 | -572.829.054 | 103.160.621 | 3.308.828.666.430 | 98.436.667 | 3.881.657.720.530 |
19/06/2025 | -14.606.095 | -893.395.015 | 43.752.745 | 1.239.926.152.950 | 58.358.840 | 2.133.321.168.080 |
18/06/2025 | 6.814.961 | -277.257.019 | 73.895.027 | 2.076.674.270.350 | 67.080.066 | 2.353.931.289.250 |
17/06/2025 | 17.149.481 | 558.330.694 | 84.733.861 | 2.442.789.778.250 | 67.584.380 | 1.884.459.084.300 |
16/06/2025 | 24.815.716 | 985.305.644 | 91.608.132 | 2.966.974.390.250 | 66.792.416 | 1.981.668.746.640 |
13/06/2025 | -10.040.610 | 94.875.720 | 85.761.672 | 2.535.392.720.750 | 95.802.282 | 2.440.517.000.590 |
12/06/2025 | 23.162.901 | 448.679.915 | 98.710.833 | 2.482.828.868.710 | 75.547.932 | 2.034.148.953.970 |
11/06/2025 | -3.425.405 | -159.565.671 | 67.485.580 | 1.870.104.985.650 | 70.910.985 | 2.029.670.656.810 |
10/06/2025 | 23.322.019 | 309.606.850 | 87.632.852 | 2.478.350.419.270 | 64.310.833 | 2.168.743.569.380 |
09/06/2025 | -18.156.677 | -346.180.216 | 55.945.206 | 1.623.942.689.050 | 74.101.883 | 1.970.122.905.080 |
Cập nhật lúc 15:10 20/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VIC | -857,37 | -9.862.466 | 2.824.717 | 245,26 | 12.687.183 | 1.102,63 |
VHM | -284,85 | -4.049.200 | 3.133.400 | 220,68 | 7.182.600 | 505,53 |
FPT | -157,22 | -1.354.515 | 981.405 | 113,98 | 2.335.920 | 271,21 |
NVL | 32,12 | 2.074.169 | 10.911.469 | 168,55 | 8.837.300 | 136,43 |
MSB | -104,72 | -8.514.070 | 151.730 | 1,85 | 8.665.800 | 106,57 |
SSI | 52,24 | 2.178.990 | 6.207.590 | 149,01 | 4.028.600 | 96,77 |
STB | -56,50 | -1.201.000 | 832.600 | 38,75 | 2.033.600 | 95,25 |
MSN | 63,89 | 949.000 | 2.327.800 | 156,94 | 1.378.800 | 93,04 |
VCB | 96,56 | 1.689.284 | 3.218.858 | 183,74 | 1.529.574 | 87,18 |
HPG | 187,59 | 6.953.143 | 10.128.203 | 273,30 | 3.175.060 | 85,71 |
Cập nhật lúc 15:10 20/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 187,59 | 6.953.143 | 10.128.203 | 273,30 | 3.175.060 | 85,71 |
VIC | -857,37 | -9.862.466 | 2.824.717 | 245,26 | 12.687.183 | 1.102,63 |
VHM | -284,85 | -4.049.200 | 3.133.400 | 220,68 | 7.182.600 | 505,53 |
VCB | 96,56 | 1.689.284 | 3.218.858 | 183,74 | 1.529.574 | 87,18 |
NVL | 32,12 | 2.074.169 | 10.911.469 | 168,55 | 8.837.300 | 136,43 |
MSN | 63,89 | 949.000 | 2.327.800 | 156,94 | 1.378.800 | 93,04 |
SSI | 52,24 | 2.178.990 | 6.207.590 | 149,01 | 4.028.600 | 96,77 |
VNM | 82,25 | 1.451.868 | 2.352.700 | 133,15 | 900.832 | 50,90 |
BAF | 85,68 | 2.392.238 | 3.541.138 | 126,82 | 1.148.900 | 41,14 |
DBC | 124,02 | 4.054.825 | 4.119.300 | 125,97 | 64.475 | 1,94 |
Cập nhật lúc 15:10 20/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.