Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 31.552.672 | 1.216.086.681 | 126.061.119 | 4.071.245.717.760 | 94.508.447 | 2.855.159.036.860 |
10/07/2025 | 44.356.429 | 1.075.985.531 | 158.697.850 | 4.389.163.582.520 | 114.341.421 | 3.313.178.051.310 |
09/07/2025 | 84.517.304 | 1.938.304.037 | 188.063.143 | 5.435.580.072.610 | 103.545.839 | 3.497.276.035.320 |
08/07/2025 | 64.816.447 | 1.512.188.043 | 167.853.263 | 4.886.296.357.410 | 103.036.816 | 3.374.108.313.950 |
07/07/2025 | 67.764.611 | 1.227.281.116 | 152.043.798 | 3.984.897.795.780 | 84.279.187 | 2.757.616.679.950 |
04/07/2025 | 72.708.714 | 1.778.841.066 | 130.276.691 | 3.630.887.783.400 | 57.567.977 | 1.852.046.717.680 |
03/07/2025 | 71.278.468 | 2.275.811.406 | 139.060.928 | 4.197.162.999.400 | 67.782.460 | 1.921.351.593.870 |
02/07/2025 | 36.028.772 | 885.516.693 | 83.029.344 | 2.514.600.635.600 | 47.000.572 | 1.629.083.942.300 |
01/07/2025 | -9.894.734 | -365.279.739 | 62.406.620 | 2.090.277.901.450 | 72.301.354 | 2.455.557.640.180 |
30/06/2025 | 18.153.630 | 592.090.074 | 68.813.985 | 2.173.301.354.000 | 50.660.355 | 1.581.211.279.710 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 41,09 | 330.682 | 3.182.373 | 401,55 | 2.851.691 | 360,46 |
SHB | -118,52 | -8.308.074 | 3.178.614 | 45,20 | 11.486.688 | 163,72 |
HPG | 270,04 | 10.452.389 | 15.112.640 | 389,97 | 4.660.251 | 119,93 |
CTG | -99,23 | -2.221.569 | 461.600 | 20,58 | 2.683.169 | 119,81 |
VNM | -38,59 | -641.968 | 1.289.900 | 77,52 | 1.931.868 | 116,11 |
VCB | 94,79 | 1.512.055 | 3.281.356 | 205,59 | 1.769.301 | 110,80 |
SSI | 512,75 | 17.375.756 | 21.073.717 | 621,87 | 3.697.961 | 109,13 |
GEX | -1,40 | -48.745 | 2.355.500 | 94,71 | 2.404.245 | 96,10 |
VHM | 125,13 | 1.415.290 | 2.336.040 | 206,25 | 920.750 | 81,11 |
E1VFVN30 | -70,53 | -2.541.901 | 239.159 | 6,52 | 2.781.060 | 77,05 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 512,75 | 17.375.756 | 21.073.717 | 621,87 | 3.697.961 | 109,13 |
FPT | 41,09 | 330.682 | 3.182.373 | 401,55 | 2.851.691 | 360,46 |
HPG | 270,04 | 10.452.389 | 15.112.640 | 389,97 | 4.660.251 | 119,93 |
VHM | 125,13 | 1.415.290 | 2.336.040 | 206,25 | 920.750 | 81,11 |
VCB | 94,79 | 1.512.055 | 3.281.356 | 205,59 | 1.769.301 | 110,80 |
VIC | 92,63 | 866.656 | 1.335.625 | 142,84 | 468.969 | 50,21 |
VPB | 85,47 | 4.234.645 | 5.802.545 | 117,19 | 1.567.900 | 31,72 |
MSN | 93,28 | 1.215.060 | 1.437.820 | 110,41 | 222.760 | 17,13 |
GEX | -1,40 | -48.745 | 2.355.500 | 94,71 | 2.404.245 | 96,10 |
VCI | 74,08 | 1.842.780 | 2.242.800 | 89,88 | 400.020 | 15,80 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.