Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | -50.482.617 | -949.552.627 | 84.962.289 | 2.714.649.168.900 | 135.444.906 | 3.664.201.796.330 |
20/03/2025 | -28.996.575 | -1.408.366.715 | 67.765.018 | 1.904.476.987.570 | 96.761.593 | 3.312.843.702.980 |
19/03/2025 | -18.087.979 | -1.405.638.084 | 70.411.951 | 2.327.575.938.680 | 88.499.930 | 3.733.214.022.230 |
18/03/2025 | 2.003.080 | -434.803.940 | 62.962.966 | 1.864.403.567.140 | 60.959.886 | 2.299.207.506.780 |
17/03/2025 | 16.669.999 | 205.182.762 | 65.441.999 | 1.943.827.831.080 | 48.772.000 | 1.738.645.068.870 |
14/03/2025 | 32.116.411 | -227.090.591 | 109.020.574 | 2.734.730.775.870 | 76.904.163 | 2.961.821.366.980 |
13/03/2025 | -1.608.594 | 153.021.874 | 73.726.149 | 2.531.965.653.000 | 75.334.743 | 2.378.943.778.660 |
12/03/2025 | -15.392.468 | -833.824.228 | 57.927.056 | 1.760.868.962.870 | 73.319.524 | 2.594.693.190.980 |
11/03/2025 | -3.792.061 | -213.989.089 | 62.588.952 | 1.964.593.350.850 | 66.381.013 | 2.178.582.439.570 |
10/03/2025 | -4.483.076 | -577.332.873 | 57.212.309 | 1.850.662.369.300 | 61.695.385 | 2.427.995.242.370 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | -66,01 | -1.361.146 | 3.730.327 | 179,44 | 5.091.473 | 245,45 |
HPG | 25,40 | 935.003 | 9.095.820 | 246,97 | 8.160.817 | 221,57 |
ACB | 0,00 | -90 | 7.702.100 | 212,29 | 7.702.190 | 212,30 |
VND | -154,60 | -10.046.897 | 747.600 | 11,46 | 10.794.497 | 166,06 |
TPB | -120,05 | -8.105.100 | 2.573.100 | 38,12 | 10.678.200 | 158,17 |
VIC | -78,48 | -1.470.734 | 1.255.533 | 65,54 | 2.726.267 | 144,02 |
SHB | -128,25 | -10.881.135 | 747.400 | 8,88 | 11.628.535 | 137,13 |
FPT | 27,81 | 214.285 | 1.238.805 | 158,30 | 1.024.520 | 130,49 |
VNM | -44,59 | -726.698 | 1.360.147 | 83,55 | 2.086.845 | 128,13 |
VCI | 161,78 | 4.106.226 | 7.155.026 | 281,18 | 3.048.800 | 119,40 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VCI | 161,78 | 4.106.226 | 7.155.026 | 281,18 | 3.048.800 | 119,40 |
HPG | 25,40 | 935.003 | 9.095.820 | 246,97 | 8.160.817 | 221,57 |
ACB | 0,00 | -90 | 7.702.100 | 212,29 | 7.702.190 | 212,30 |
VHM | -66,01 | -1.361.146 | 3.730.327 | 179,44 | 5.091.473 | 245,45 |
FPT | 27,81 | 214.285 | 1.238.805 | 158,30 | 1.024.520 | 130,49 |
SIP | 69,20 | 766.870 | 1.451.286 | 130,85 | 684.416 | 61,66 |
SSI | 6,83 | 251.837 | 4.141.362 | 110,42 | 3.889.525 | 103,59 |
NAB | 58,87 | 3.402.939 | 6.255.539 | 108,22 | 2.852.600 | 49,35 |
MWG | -17,63 | -297.111 | 1.660.500 | 99,53 | 1.957.611 | 117,15 |
CTG | -22,57 | -560.411 | 2.159.500 | 89,70 | 2.719.911 | 112,28 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.