Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2022 | 5.255.100 | 123.623.680 | 41.976.000 | 1.361.409.496.000 | 36.720.900 | 1.237.785.816.000 |
26/05/2022 | -9.068.800 | -276.749.239 | 34.714.400 | 1.164.069.594.500 | 43.783.200 | 1.440.818.833.000 |
25/05/2022 | 3.713.159 | 6.047.868 | 36.423.400 | 1.049.293.980.000 | 32.710.241 | 1.043.246.111.650 |
24/05/2022 | -1.428.721 | 195.883.197 | 39.069.700 | 1.240.852.797.000 | 40.498.421 | 1.044.969.599.750 |
23/05/2022 | -10.033.546 | -436.050.162 | 32.633.200 | 933.582.018.000 | 42.666.746 | 1.369.632.180.200 |
20/05/2022 | -13.298.800 | -420.972.516 | 29.979.800 | 903.577.652.000 | 43.278.600 | 1.324.550.168.000 |
19/05/2022 | -6.452.600 | -125.550.289 | 41.958.585 | 1.589.238.475.150 | 48.411.185 | 1.714.788.764.150 |
18/05/2022 | -2.471.920 | 178.365.799 | 51.194.500 | 1.715.564.396.000 | 53.666.420 | 1.537.198.597.000 |
17/05/2022 | 674.600 | -35.028.306 | 55.855.800 | 1.675.865.139.000 | 55.181.200 | 1.710.893.445.000 |
16/05/2022 | 9.471.100 | 256.568.270 | 46.837.700 | 1.503.006.826.800 | 37.366.600 | 1.246.438.556.800 |
Cập nhật lúc 15:10 27/05/2022. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VNM | 56,81 | 779.400 | 1.752.800 | 127,86 | 973.400 | 71,05 |
DPM | -6,39 | -120.000 | 678.100 | 38,30 | 798.100 | 44,69 |
FPT | -0,52 | -4.700 | 616.700 | 69,63 | 621.400 | 70,15 |
HPG | 36,11 | 1.022.500 | 2.669.700 | 94,18 | 1.647.200 | 58,06 |
DGC | -89,69 | -414.000 | 202.900 | 43,92 | 616.900 | 133,60 |
E1VFVN30 | -7,89 | -355.300 | 3.509.900 | 77,93 | 3.865.200 | 85,82 |
MSN | 4,93 | 44.600 | 407.700 | 44,93 | 363.100 | 40,00 |
VRE | -18,47 | -631.600 | 839.900 | 24,78 | 1.471.500 | 43,24 |
NKG | -71,17 | -2.296.400 | 450.900 | 13,70 | 2.747.300 | 84,87 |
FUEVFVND | 121,42 | 4.400.700 | 6.797.500 | 187,70 | 2.396.800 | 66,28 |
Cập nhật lúc 15:10 27/05/2022. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 54,89 | 792.000 | 1.108.900 | 76,70 | 316.900 | 21,81 |
VNM | 56,81 | 779.400 | 1.752.800 | 127,86 | 973.400 | 71,05 |
FRT | 44,66 | 343.400 | 354.900 | 46,17 | 11.500 | 1,51 |
VCB | 31,40 | 408.100 | 669.600 | 51,41 | 261.500 | 20,01 |
MSN | 4,93 | 44.600 | 407.700 | 44,93 | 363.100 | 40,00 |
FPT | -0,52 | -4.700 | 616.700 | 69,63 | 621.400 | 70,15 |
HPG | 36,11 | 1.022.500 | 2.669.700 | 94,18 | 1.647.200 | 58,06 |
DGC | -89,69 | -414.000 | 202.900 | 43,92 | 616.900 | 133,60 |
E1VFVN30 | -7,89 | -355.300 | 3.509.900 | 77,93 | 3.865.200 | 85,82 |
FUEVFVND | 121,42 | 4.400.700 | 6.797.500 | 187,70 | 2.396.800 | 66,28 |
Cập nhật lúc 15:10 27/05/2022. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.