Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | -10.612.430 | -308.137.788 | 19.091.808 | 632.101.009.550 | 29.704.238 | 940.238.797.450 |
30/11/2023 | -12.016.855 | -385.530.160 | 38.606.723 | 1.179.484.505.000 | 50.623.578 | 1.565.014.665.340 |
29/11/2023 | -7.135.500 | -101.750.449 | 30.776.198 | 970.273.127.000 | 37.911.698 | 1.072.023.576.370 |
28/11/2023 | 2.095.559 | 47.433.373 | 29.858.417 | 891.085.771.950 | 27.762.858 | 843.652.399.190 |
27/11/2023 | 228.470 | 41.033.023 | 21.043.455 | 633.157.108.990 | 20.814.985 | 592.124.086.040 |
24/11/2023 | 14.153.042 | 407.232.748 | 41.610.176 | 1.281.086.304.100 | 27.457.134 | 873.853.556.180 |
23/11/2023 | -17.225.065 | -449.333.212 | 32.977.900 | 921.583.961.150 | 50.202.965 | 1.370.917.173.070 |
22/11/2023 | -31.110.745 | -744.276.632 | 27.261.259 | 835.928.758.900 | 58.372.004 | 1.580.205.391.280 |
21/11/2023 | -25.069.782 | -582.969.356 | 25.125.984 | 829.034.202.510 | 50.195.766 | 1.412.003.558.350 |
20/11/2023 | 19.497.749 | 466.445.770 | 50.679.972 | 1.344.857.810.300 | 31.182.223 | 878.412.040.680 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | -114,39 | -2.810.499 | 544.920 | 22,13 | 3.355.419 | 136,52 |
VIC | -94,52 | -2.250.497 | 328.003 | 13,78 | 2.578.500 | 108,29 |
TCB | 0,00 | 0 | 2.234.210 | 69,56 | 2.234.210 | 69,56 |
FPT | 0,00 | -39 | 684.478 | 67,28 | 684.517 | 67,29 |
FUEVFVND | -45,48 | -1.839.100 | 581.700 | 14,42 | 2.420.800 | 59,90 |
DXG | -30,58 | -1.566.409 | 320.000 | 6,28 | 1.886.409 | 36,86 |
HPG | -11,47 | -424.363 | 817.600 | 21,90 | 1.241.963 | 33,37 |
MSN | -23,76 | -388.221 | 144.879 | 8,86 | 533.100 | 32,63 |
VNM | 8,88 | 130.698 | 563.800 | 38,38 | 433.102 | 29,50 |
STB | -20,70 | -756.900 | 302.400 | 8,26 | 1.059.300 | 28,96 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCB | 0,00 | 0 | 2.234.210 | 69,56 | 2.234.210 | 69,56 |
FPT | 0,00 | -39 | 684.478 | 67,28 | 684.517 | 67,29 |
VNM | 8,88 | 130.698 | 563.800 | 38,38 | 433.102 | 29,50 |
SSI | 16,63 | 524.248 | 865.600 | 27,46 | 341.352 | 10,83 |
VHM | -114,39 | -2.810.499 | 544.920 | 22,13 | 3.355.419 | 136,52 |
HPG | -11,47 | -424.363 | 817.600 | 21,90 | 1.241.963 | 33,37 |
MWG | 5,23 | 136.900 | 543.700 | 20,85 | 406.800 | 15,62 |
DGC | 18,50 | 195.300 | 217.100 | 20,55 | 21.800 | 2,06 |
GMD | 9,06 | 130.550 | 260.300 | 18,10 | 129.750 | 9,04 |
GAS | 13,53 | 174.900 | 208.800 | 16,15 | 33.900 | 2,62 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.