Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | -27.085.895 | -585.020.042 | 69.080.309 | 2.474.058.002.170 | 96.166.204 | 3.059.078.043.950 |
| 20/11/2025 | 5.371.350 | 293.935.958 | 61.799.464 | 2.333.999.629.400 | 56.428.114 | 2.040.063.671.880 |
| 19/11/2025 | -16.388.971 | -651.138.391 | 58.206.401 | 1.879.525.998.210 | 74.595.372 | 2.530.664.389.090 |
| 18/11/2025 | -6.029.568 | -46.939.255 | 78.317.591 | 2.749.655.338.950 | 84.347.159 | 2.796.594.593.550 |
| 17/11/2025 | -26.704.489 | -907.853.577 | 55.803.714 | 2.037.450.698.100 | 82.508.203 | 2.945.304.274.700 |
| 14/11/2025 | -14.544.056 | -672.426.310 | 57.209.935 | 2.109.840.145.860 | 71.753.991 | 2.782.266.455.650 |
| 13/11/2025 | -37.613.485 | -969.841.158 | 60.917.824 | 2.581.584.369.310 | 98.531.309 | 3.551.425.527.660 |
| 12/11/2025 | -18.663.628 | -381.025.251 | 59.047.746 | 2.253.507.812.750 | 77.711.374 | 2.634.533.063.500 |
| 11/11/2025 | -10.880.000 | -74.804.541 | 56.014.131 | 2.091.705.945.280 | 66.894.131 | 2.166.510.486.350 |
| 10/11/2025 | -3.833.007 | -182.922.861 | 81.074.896 | 2.601.884.244.850 | 84.907.903 | 2.784.807.105.690 |
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 354,18 | 3.570.782 | 4.175.952 | 414,19 | 605.170 | 60,00 |
| VIC | -72,32 | -318.892 | 494.034 | 112,54 | 812.926 | 184,85 |
| VNM | 10,27 | 170.625 | 1.083.330 | 65,19 | 912.705 | 54,91 |
| VCB | -57,25 | -972.472 | 785.700 | 46,27 | 1.758.172 | 103,52 |
| CTG | -29,67 | -621.208 | 1.530.700 | 75,06 | 2.151.908 | 104,72 |
| VIX | -704,21 | -29.966.000 | 5.534.000 | 129,54 | 35.500.000 | 833,75 |
| HDB | -0,04 | -21.800 | 1.932.800 | 61,02 | 1.954.600 | 61,06 |
| MBB | -257,45 | -11.140.360 | 807.461 | 18,66 | 11.947.821 | 276,11 |
| MWG | -132,99 | -1.684.289 | 1.082.300 | 86,00 | 2.766.589 | 218,99 |
| VJC | -58,42 | -302.565 | 100.506 | 19,37 | 403.071 | 77,79 |
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 354,18 | 3.570.782 | 4.175.952 | 414,19 | 605.170 | 60,00 |
| HPG | 92,60 | 3.400.747 | 4.671.700 | 127,14 | 1.270.953 | 34,54 |
| STB | 76,76 | 1.522.420 | 2.068.140 | 104,20 | 545.720 | 27,44 |
| VIC | -72,32 | -318.892 | 494.034 | 112,54 | 812.926 | 184,85 |
| VNM | 10,27 | 170.625 | 1.083.330 | 65,19 | 912.705 | 54,91 |
| CTG | -29,67 | -621.208 | 1.530.700 | 75,06 | 2.151.908 | 104,72 |
| VIX | -704,21 | -29.966.000 | 5.534.000 | 129,54 | 35.500.000 | 833,75 |
| VPB | 161,62 | 5.672.463 | 5.931.200 | 168,96 | 258.737 | 7,34 |
| MWG | -132,99 | -1.684.289 | 1.082.300 | 86,00 | 2.766.589 | 218,99 |
| VHM | 43,21 | 437.900 | 840.700 | 82,88 | 402.800 | 39,68 |
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



