Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 922.267.008 | 698.086.208 | 397.990 | 1.573.442.176 | 3.953 | 348.969 | 1.349.261.440 | 3.866 | 224.180.800 |
| 13/11/2025 | 839.458.048 | 790.017.024 | 404.800 | 1.469.889.792 | 3.631 | 371.291 | 1.420.448.768 | 3.826 | 49.441.020 |
| 12/11/2025 | 936.804.160 | 723.528.704 | 381.380 | 1.619.639.808 | 4.247 | 361.314 | 1.406.364.288 | 3.892 | 213.275.472 |
| 11/11/2025 | 984.571.328 | 602.461.952 | 397.331 | 1.581.200.128 | 3.980 | 295.821 | 1.199.090.816 | 4.053 | 382.109.376 |
| 10/11/2025 | 1.061.715.328 | 666.228.352 | 456.611 | 1.719.212.928 | 3.765 | 308.251 | 1.323.725.952 | 4.294 | 395.487.008 |
| 07/11/2025 | 1.002.981.312 | 682.611.072 | 559.413 | 1.822.424.192 | 3.258 | 318.360 | 1.502.054.016 | 4.718 | 320.370.208 |
| 06/11/2025 | 922.504.512 | 691.742.336 | 445.101 | 1.473.759.616 | 3.311 | 312.194 | 1.242.997.504 | 3.981 | 230.762.144 |
| 05/11/2025 | 963.144.704 | 773.783.808 | 428.492 | 1.578.487.936 | 3.684 | 348.089 | 1.389.127.040 | 3.991 | 189.360.912 |
| 04/11/2025 | 1.520.573.312 | 642.716.416 | 623.135 | 2.652.868.096 | 4.257 | 429.861 | 1.775.011.072 | 4.129 | 877.856.960 |
| 03/11/2025 | 1.127.347.584 | 809.785.408 | 593.575 | 2.093.507.584 | 3.527 | 415.374 | 1.775.945.472 | 4.276 | 317.562.144 |
| 31/10/2025 | 1.153.708.416 | 797.341.760 | 516.638 | 1.931.961.856 | 3.739 | 370.308 | 1.575.595.264 | 4.255 | 356.366.592 |
| 30/10/2025 | 906.134.528 | 777.159.744 | 510.108 | 1.669.850.240 | 3.274 | 374.672 | 1.540.875.520 | 4.113 | 128.974.800 |
| 29/10/2025 | 827.292.416 | 864.356.224 | 485.769 | 1.651.521.920 | 3.400 | 416.816 | 1.688.585.728 | 4.051 | -37.063.824 |
| 28/10/2025 | 1.249.493.120 | 638.330.112 | 566.994 | 2.127.322.240 | 3.752 | 379.118 | 1.516.159.232 | 3.999 | 611.163.008 |
| 27/10/2025 | 1.018.047.936 | 948.093.824 | 554.816 | 1.923.280.768 | 3.467 | 384.210 | 1.853.326.592 | 4.824 | 69.954.168 |
| 24/10/2025 | 1.108.134.656 | 947.194.368 | 592.393 | 2.025.710.208 | 3.420 | 379.939 | 1.864.769.792 | 4.908 | 160.940.320 |
| 23/10/2025 | 801.255.616 | 1.081.014.144 | 458.749 | 1.501.386.240 | 3.273 | 371.628 | 1.781.144.832 | 4.793 | -279.758.528 |
| 22/10/2025 | 1.159.404.928 | 801.679.872 | 603.255 | 2.071.830.912 | 3.434 | 377.163 | 1.714.105.856 | 4.545 | 357.725.088 |
| 20/10/2025 | 846.627.904 | 1.276.821.888 | 792.636 | 2.485.424.640 | 3.136 | 532.455 | 2.915.618.560 | 5.476 | -430.193.984 |
| 17/10/2025 | 983.983.232 | 1.376.155.776 | 727.435 | 2.206.980.864 | 3.034 | 535.706 | 2.599.153.408 | 4.852 | -392.172.608 |
English



