NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
TCB Techcombank 0,00 0 2.234.210 69,56 2.234.210 69,56
FPT FPT Corp 0,00 -39 684.478 67,28 684.517 67,29
VNM VINAMILK 8,88 130.698 563.800 38,38 433.102 29,50
SSI Chứng khoán SSI 16,63 524.248 865.600 27,46 341.352 10,83
VHM Vinhomes -114,39 -2.810.499 544.920 22,13 3.355.419 136,52
HPG Hòa Phát -11,47 -424.363 817.600 21,90 1.241.963 33,37
MWG Thế giới di động 5,23 136.900 543.700 20,85 406.800 15,62
DGC Hóa chất Đức Giang 18,50 195.300 217.100 20,55 21.800 2,06
GMD Gemadept 9,06 130.550 260.300 18,10 129.750 9,04
GAS PV Gas 13,53 174.900 208.800 16,15 33.900 2,62
PNJ Vàng Phú Nhuận -0,05 -666 187.200 16,12 187.866 16,17
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND -45,48 -1.839.100 581.700 14,42 2.420.800 59,90
VIC VinGroup -94,52 -2.250.497 328.003 13,78 2.578.500 108,29
HDB HDBank 6,90 382.300 736.800 13,25 354.500 6,36
BID BIDV 7,54 192.762 330.462 12,93 137.700 5,39
VND Chứng khoán VNDIRECT 9,77 462.550 539.100 11,40 76.550 1,63
VGC Tổng Công ty Viglacera 2,87 53.200 207.900 11,39 154.700 8,52
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 7,67 245.900 364.600 11,37 118.700 3,70
VPB VPBank -2,58 -135.000 539.900 10,34 674.900 12,92
HAG Hoàng Anh Gia Lai 9,32 817.400 857.100 9,78 39.700 0,45

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.