Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSN | Tập đoàn Masan | 149,88 | 1.949.846 | 2.401.046 | 184,48 | 451.200 | 34,60 |
FPT | FPT Corp | 1,76 | 13.952 | 1.219.903 | 144,60 | 1.205.951 | 142,84 |
NLG | BĐS Nam Long | 128,51 | 3.328.400 | 3.553.100 | 137,26 | 224.700 | 8,75 |
DBC | Tập đoàn DABACO | 105,27 | 3.136.000 | 3.588.500 | 120,27 | 452.500 | 15,00 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 99,43 | 5.779.400 | 6.875.600 | 118,38 | 1.096.200 | 18,95 |
CTG | VietinBank | 2,97 | 62.026 | 1.663.054 | 69,63 | 1.601.028 | 66,66 |
VHM | Vinhomes | -58,38 | -764.094 | 853.510 | 65,42 | 1.617.604 | 123,80 |
MWG | Thế giới di động | 50,48 | 771.120 | 978.020 | 64,09 | 206.900 | 13,61 |
GEX | Tập đoàn Gelex | 14,53 | 386.085 | 1.421.700 | 53,31 | 1.035.615 | 38,79 |
SSI | Chứng khoán SSI | 20,61 | 833.350 | 1.848.000 | 45,82 | 1.014.650 | 25,22 |
STB | Sacombank | 26,74 | 573.090 | 979.300 | 45,67 | 406.210 | 18,93 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 40,99 | 1.608.300 | 1.751.700 | 44,69 | 143.400 | 3,70 |
MBB | MBBank | -0,42 | -16.300 | 1.500.000 | 41,18 | 1.516.300 | 41,60 |
FRT | Bán lẻ FPT | 27,25 | 153.321 | 215.251 | 38,21 | 61.930 | 10,96 |
EIB | Eximbank | 16,41 | 716.600 | 1.617.900 | 37,09 | 901.300 | 20,68 |
KDH | Nhà Khang Điền | -32,25 | -1.119.300 | 1.164.400 | 34,05 | 2.283.700 | 66,31 |
NVL | Novaland | 15,69 | 1.032.092 | 2.180.900 | 33,30 | 1.148.808 | 17,61 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | -4,12 | -42.690 | 309.310 | 31,50 | 352.000 | 35,62 |
GMD | Gemadept | 16,04 | 283.705 | 535.505 | 30,46 | 251.800 | 14,42 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 26,18 | 1.455.500 | 1.579.900 | 28,41 | 124.400 | 2,22 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.