NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp -35,55 -258.106 1.858.124 265,05 2.116.230 300,60
HPG Hòa Phát 62,25 2.377.796 6.692.333 173,80 4.314.537 111,55
MSN Tập đoàn Masan 49,72 724.440 1.098.200 75,33 373.760 25,62
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 -1,84 -79.000 3.132.600 72,81 3.211.600 74,65
TCB Techcombank -3,22 -137.000 2.505.500 65,25 2.642.500 68,47
CTG VietinBank -17,85 -439.519 1.342.500 54,27 1.782.019 72,12
BID BIDV 1,68 41.203 1.332.100 53,93 1.290.897 52,26
FRT Bán lẻ FPT 1,26 6.665 209.735 40,31 203.070 39,05
HDB HDBank 6,97 304.069 1.610.500 36,61 1.306.431 29,64
SHB SHB 18,54 1.744.258 3.220.100 34,45 1.475.842 15,90
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 32,94 1.147.000 1.165.100 33,46 18.100 0,52
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 29,97 567.955 633.900 33,45 65.945 3,48
VCG VINACONEX 27,30 1.316.400 1.456.300 30,21 139.900 2,91
LPB LPBank 19,97 543.000 798.600 29,33 255.600 9,36
VTP Bưu chính Viettel 13,78 89.883 166.000 25,47 76.117 11,69
MWG Thế giới di động -115,11 -2.028.944 386.700 22,00 2.415.644 137,11
VPB VPBank -23,23 -1.212.600 1.080.900 20,45 2.293.500 43,67
DBC Tập đoàn DABACO -8,66 -322.000 681.800 18,28 1.003.800 26,94
SSI Chứng khoán SSI -91,07 -3.674.141 667.743 16,54 4.341.884 107,61
KDH Nhà Khang Điền 6,35 186.900 432.400 14,68 245.500 8,33

Cập nhật lúc 15:10 11/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.