Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | FPT Corp | 172,60 | 1.709.052 | 2.431.121 | 245,57 | 722.069 | 72,97 |
| HPG | Hòa Phát | 236,21 | 8.672.409 | 11.412.900 | 310,70 | 2.740.491 | 74,49 |
| PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 42,29 | 1.593.100 | 2.003.400 | 53,33 | 410.300 | 11,04 |
| STB | Sacombank | -233,90 | -4.838.980 | 652.920 | 31,67 | 5.491.900 | 265,57 |
| VIC | VinGroup | -57,49 | -268.332 | 623.669 | 135,18 | 892.001 | 192,67 |
| VNM | VINAMILK | 69,49 | 1.115.460 | 1.321.153 | 82,30 | 205.693 | 12,81 |
| ACB | ACB | -6,81 | -273.309 | 1.652.291 | 41,40 | 1.925.600 | 48,22 |
| HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 14,72 | 789.200 | 1.808.200 | 32,93 | 1.019.000 | 18,20 |
| VCB | Vietcombank | 13,52 | 224.576 | 526.000 | 31,63 | 301.424 | 18,10 |
| MSN | Tập đoàn Masan | 15,40 | 192.466 | 1.221.500 | 96,71 | 1.029.034 | 81,31 |
| HDG | Tập đoàn Hà Đô | 41,64 | 1.247.600 | 1.395.600 | 46,53 | 148.000 | 4,89 |
| KDH | Nhà Khang Điền | 51,73 | 1.476.000 | 2.606.200 | 91,35 | 1.130.200 | 39,62 |
| TCB | Techcombank | -46,89 | -1.352.600 | 1.234.700 | 43,31 | 2.587.300 | 90,20 |
| MBB | MBBank | -67,21 | -2.831.091 | 1.817.025 | 43,14 | 4.648.116 | 110,35 |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | -36,55 | -366.699 | 530.901 | 52,67 | 897.600 | 89,22 |
| DGW | Thế Giới Số | 19,09 | 456.400 | 656.900 | 27,52 | 200.500 | 8,42 |
| FRT | Bán lẻ FPT | -15,55 | -106.800 | 262.200 | 38,41 | 369.000 | 53,97 |
| GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 28,77 | 993.500 | 1.035.200 | 29,98 | 41.700 | 1,21 |
| VHM | Vinhomes | -121,26 | -1.278.690 | 459.010 | 43,61 | 1.737.700 | 164,87 |
Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



