NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp -16,04 -151.872 1.599.351 166,65 1.751.223 182,69
VHM Vinhomes -132,03 -1.291.575 1.360.200 143,49 2.651.775 275,51
MWG Thế giới di động -66,05 -861.500 1.648.900 128,34 2.510.400 194,39
VIC VinGroup -212,85 -1.490.329 835.000 121,61 2.325.329 334,46
SSI Chứng khoán SSI -123,43 -3.025.454 2.879.287 117,53 5.904.741 240,95
VPB VPBank 23,18 750.600 3.103.600 95,30 2.353.000 72,12
GEX Tập đoàn Gelex 69,22 1.266.600 1.700.300 92,81 433.700 23,59
DXG Địa ốc Đất Xanh 12,96 588.530 2.885.130 65,21 2.296.600 52,25
STB Sacombank -30,37 -532.200 1.017.100 57,62 1.549.300 87,99
VND Chứng khoán VNDIRECT -40,32 -1.725.420 2.359.980 55,11 4.085.400 95,43
HPG Hòa Phát -61,95 -2.138.221 1.874.071 54,54 4.012.292 116,49
MSN Tập đoàn Masan -89,24 -1.059.987 638.793 53,89 1.698.780 143,13
NKG Thép Nam Kim 35,19 1.811.500 2.658.800 51,70 847.300 16,51
HVN Vietnam Airlines 50,49 1.338.300 1.350.500 50,95 12.200 0,46
TCB Techcombank -13,47 -347.690 1.298.610 50,06 1.646.300 63,53
GMD Gemadept 0,18 520 649.820 46,84 649.300 46,66
FRT Bán lẻ FPT -1,45 -10.773 311.539 41,35 322.312 42,80
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc -45,43 -1.231.000 1.004.600 37,00 2.235.600 82,43
VCB Vietcombank -64,77 -1.011.031 551.031 35,26 1.562.062 100,03
PNJ Vàng Phú Nhuận 0,46 5.209 390.618 34,70 385.409 34,24

Cập nhật lúc 15:10 17/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.