Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEX | Tập đoàn Gelex | 148,36 | 3.937.445 | 4.507.500 | 169,64 | 570.055 | 21,28 |
GMD | Gemadept | 166,41 | 2.807.010 | 2.851.810 | 169,03 | 44.800 | 2,61 |
SSI | Chứng khoán SSI | 111,65 | 4.415.380 | 6.394.600 | 160,83 | 1.979.220 | 49,18 |
VIX | Chứng khoán VIX | 117,62 | 8.883.152 | 9.620.900 | 127,35 | 737.748 | 9,72 |
MWG | Thế giới di động | 37,45 | 576.050 | 1.919.650 | 124,32 | 1.343.600 | 86,87 |
MSN | Tập đoàn Masan | 82,66 | 1.092.730 | 1.450.800 | 109,84 | 358.070 | 27,18 |
FRT | Bán lẻ FPT | -0,43 | -2.500 | 509.800 | 91,56 | 512.300 | 91,99 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 75,86 | 2.805.500 | 3.052.100 | 82,48 | 246.600 | 6,62 |
DGW | Thế Giới Số | 52,73 | 1.181.400 | 1.761.300 | 78,65 | 579.900 | 25,92 |
VHM | Vinhomes | -102,25 | -1.363.116 | 1.017.879 | 76,76 | 2.380.995 | 179,01 |
STB | Sacombank | -12,58 | -264.700 | 1.569.800 | 74,57 | 1.834.500 | 87,15 |
HPG | Hòa Phát | 2,24 | 94.296 | 2.782.220 | 63,18 | 2.687.924 | 60,93 |
VIC | VinGroup | 29,56 | 310.143 | 544.930 | 51,80 | 234.787 | 22,24 |
FPT | FPT Corp | -29,06 | -246.858 | 435.542 | 51,47 | 682.400 | 80,53 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 20,76 | 1.203.125 | 2.889.900 | 49,92 | 1.686.775 | 29,16 |
PHR | Cao su Phước Hòa | 35,77 | 563.300 | 745.100 | 47,39 | 181.800 | 11,62 |
FTS | Chứng khoán FPT | 43,36 | 1.130.360 | 1.222.400 | 46,82 | 92.040 | 3,46 |
VNM | VINAMILK | 37,25 | 647.512 | 751.442 | 43,24 | 103.930 | 5,99 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 38,57 | 994.800 | 1.070.500 | 41,52 | 75.700 | 2,94 |
HDB | HDBank | 29,42 | 1.316.700 | 1.637.500 | 36,57 | 320.800 | 7,16 |
Cập nhật lúc 15:10 02/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.