NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HPG Hòa Phát 187,59 6.953.143 10.128.203 273,30 3.175.060 85,71
VIC VinGroup -857,37 -9.862.466 2.824.717 245,26 12.687.183 1.102,63
VHM Vinhomes -284,85 -4.049.200 3.133.400 220,68 7.182.600 505,53
VCB Vietcombank 96,56 1.689.284 3.218.858 183,74 1.529.574 87,18
NVL Novaland 32,12 2.074.169 10.911.469 168,55 8.837.300 136,43
MSN Tập đoàn Masan 63,89 949.000 2.327.800 156,94 1.378.800 93,04
SSI Chứng khoán SSI 52,24 2.178.990 6.207.590 149,01 4.028.600 96,77
VNM VINAMILK 82,25 1.451.868 2.352.700 133,15 900.832 50,90
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 85,68 2.392.238 3.541.138 126,82 1.148.900 41,14
DBC Tập đoàn DABACO 124,02 4.054.825 4.119.300 125,97 64.475 1,94
FPT FPT Corp -157,22 -1.354.515 981.405 113,98 2.335.920 271,21
SHB SHB 85,27 6.523.568 7.858.200 102,73 1.334.632 17,46
CTG VietinBank 36,55 869.117 2.318.730 96,14 1.449.613 59,58
VCG VINACONEX 83,52 3.948.397 4.057.497 85,80 109.100 2,28
TCB Techcombank -0,09 -2.600 1.582.400 57,52 1.585.000 57,61
HDG Tập đoàn Hà Đô 46,62 1.811.300 2.083.400 53,68 272.100 7,06
MWG Thế giới di động 14,79 230.231 827.300 52,96 597.069 38,17
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 45,22 657.500 715.100 49,20 57.600 3,98
DGC Hóa chất Đức Giang 26,79 276.800 402.100 38,91 125.300 12,12
STB Sacombank -56,50 -1.201.000 832.600 38,75 2.033.600 95,25

Cập nhật lúc 15:10 20/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.