Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB | MBBank | 0,91 | 36.300 | 44.235.118 | 1.029,76 | 44.198.818 | 1.028,84 |
FPT | FPT Corp | 199,64 | 1.513.753 | 2.615.780 | 344,89 | 1.102.027 | 145,25 |
CTG | VietinBank | 103,10 | 2.922.123 | 3.295.300 | 116,16 | 373.177 | 13,05 |
HPG | Hòa Phát | 4,47 | 170.117 | 4.317.600 | 108,14 | 4.147.483 | 103,67 |
VNM | VINAMILK | 82,65 | 1.100.432 | 1.367.220 | 102,69 | 266.788 | 20,04 |
VHM | Vinhomes | -369,70 | -8.451.900 | 1.802.200 | 78,79 | 10.254.100 | 448,50 |
MSN | Tập đoàn Masan | 62,00 | 822.605 | 1.020.205 | 76,78 | 197.600 | 14,78 |
STB | Sacombank | 57,89 | 1.946.300 | 2.468.300 | 73,35 | 522.000 | 15,46 |
SSI | Chứng khoán SSI | 14,88 | 448.800 | 2.122.100 | 70,30 | 1.673.300 | 55,42 |
VCB | Vietcombank | -4,91 | -54.624 | 726.900 | 65,49 | 781.524 | 70,40 |
TCB | Techcombank | 44,88 | 1.970.700 | 2.613.800 | 59,51 | 643.100 | 14,62 |
MWG | Thế giới di động | -2,87 | -47.400 | 876.600 | 59,35 | 924.000 | 62,22 |
TPB | TPBank | 54,73 | 3.082.100 | 3.102.300 | 55,08 | 20.200 | 0,36 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 19,52 | 598.600 | 1.528.800 | 50,07 | 930.200 | 30,54 |
VRE | Vincom Retail | 32,70 | 1.646.980 | 2.326.100 | 46,02 | 679.120 | 13,32 |
BID | BIDV | 1,06 | 22.386 | 681.500 | 33,43 | 659.114 | 32,37 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 3,72 | 30.010 | 289.510 | 32,97 | 259.500 | 29,26 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | -12,37 | -285.302 | 608.600 | 27,62 | 893.902 | 39,98 |
KDH | Nhà Khang Điền | -13,47 | -361.550 | 725.950 | 27,33 | 1.087.500 | 40,81 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 25,55 | 963.350 | 991.650 | 26,30 | 28.300 | 0,75 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.