Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VCF 15,19 238.500 255.100 16.600 6,96
FIT 13,25 4.350 4.650 300 6,89
DLG 3,12 2.060 2.200 140 6,79
L10 7,26 19.150 20.450 1.300 6,78
TSC 546,45 2.680 2.860 180 6,71
DXV -7,05 3.800 4.030 230 6,05
ASG 56,25 16.950 17.900 950 5,60
RAL 5,02 119.400 126.000 6.600 5,52
CDC 15,64 21.000 17.100 1.101 5,24
BSI 31,86 56.300 59.000 2.700 4,79

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TNC 14,96 34.250 31.900 -2.350 -6,86
SMA 15,30 10.500 9.780 -720 -6,85
TCR -2,28 3.290 3.070 -220 -6,68
YEG 20,47 14.350 13.550 -800 -5,57
YBM 14,03 13.950 13.200 -750 -5,37
THG 11,63 66.000 63.000 -3.000 -4,54
CMV 13,02 8.600 8.220 -380 -4,41
SZC 23,22 43.750 41.850 -1.900 -4,34
TDH -1,04 2.920 2.800 -120 -4,10
VNG 318,48 8.100 7.820 -280 -3,45

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 108.945 271.852,94 2.600.773 104.528 207.515,88 1.904.782
FUEVFVND 73.285 179.237,16 2.306.313 77.716 134.221,35 1.831.489
FUESSVFL 51.310 79.791,21 1.499.437 53.214 69.794,62 1.360.242
HPG 3.816 59.461,30 20.031.338 2.968 61.903,52 16.220.620
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.703 57.201,49 11.081.012 5.162 57.757,53 10.127.039
SSI 3.842 46.504,86 14.123.994 3.293 48.387,80 12.592.911
HAG 5.816 45.543,65 9.674.338 4.708 46.221,99 7.948.027
HQC 9.174 41.339,07 6.330.347 6.530 45.663,14 4.977.539
MBB 4.021 41.313,18 11.478.316 3.599 40.734,42 10.130.723

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 108.945 271.852,94 2.600.773 104.528 207.515,88 1.904.782
FUEVFVND 73.285 179.237,16 2.306.313 77.716 134.221,35 1.831.489
FUESSVFL 51.310 79.791,21 1.499.437 53.214 69.794,62 1.360.242
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
HPG 3.816 59.461,30 20.031.338 2.968 61.903,52 16.220.620
STB 5.703 57.201,49 11.081.012 5.162 57.757,53 10.127.039
SSI 3.842 46.504,86 14.123.994 3.293 48.387,80 12.592.911
HAG 5.816 45.543,65 9.674.338 4.708 46.221,99 7.948.027
HQC 9.174 41.339,07 6.330.347 6.530 45.663,14 4.977.539
MBB 4.021 41.313,18 11.478.316 3.599 40.734,42 10.130.723

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -105,24 -865.751 1.629.090 199,55 2.494.841 304,79
VNM -165,41 -2.718.544 658.250 39,92 3.376.794 205,32
MWG -52,89 -908.872 1.840.902 108,49 2.749.774 161,38
HPG -136,22 -5.065.145 878.940 23,56 5.944.085 159,78
SSI -106,04 -4.057.991 635.420 16,59 4.693.411 122,63
MSN -99,49 -1.468.525 213.070 14,56 1.681.595 114,05
TCB -3,20 -117.265 3.972.300 108,57 4.089.565 111,76
FRT -84,14 -517.795 165.205 27,23 683.000 111,37
VIC -85,49 -1.477.046 419.966 24,31 1.897.012 109,80
DGC -51,97 -522.400 342.900 34,14 865.300 86,11

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -105,24 -865.751 1.629.090 199,55 2.494.841 304,79
VHM 26,83 522.700 2.148.800 110,15 1.626.100 83,32
TCB -3,20 -117.265 3.972.300 108,57 4.089.565 111,76
MWG -52,89 -908.872 1.840.902 108,49 2.749.774 161,38
KBC 49,19 1.589.052 3.479.652 107,30 1.890.600 58,11
VIX 76,73 6.223.300 8.081.200 99,80 1.857.900 23,07
VCI 40,81 1.070.300 1.818.900 69,39 748.600 28,58
PNJ 1,79 21.899 527.000 43,64 505.101 41,84
KDH -11,27 -349.400 1.275.300 41,63 1.624.700 52,90
VNM -165,41 -2.718.544 658.250 39,92 3.376.794 205,32

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.