Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB | MBBank | 0,91 | 36.300 | 44.235.118 | 1.029,76 | 44.198.818 | 1.028,84 |
FPT | FPT Corp | 199,64 | 1.513.753 | 2.615.780 | 344,89 | 1.102.027 | 145,25 |
CTG | VietinBank | 103,10 | 2.922.123 | 3.295.300 | 116,16 | 373.177 | 13,05 |
HPG | Hòa Phát | 4,47 | 170.117 | 4.317.600 | 108,14 | 4.147.483 | 103,67 |
VNM | VINAMILK | 82,65 | 1.100.432 | 1.367.220 | 102,69 | 266.788 | 20,04 |
VHM | Vinhomes | -369,70 | -8.451.900 | 1.802.200 | 78,79 | 10.254.100 | 448,50 |
MSN | Tập đoàn Masan | 62,00 | 822.605 | 1.020.205 | 76,78 | 197.600 | 14,78 |
STB | Sacombank | 57,89 | 1.946.300 | 2.468.300 | 73,35 | 522.000 | 15,46 |
SSI | Chứng khoán SSI | 14,88 | 448.800 | 2.122.100 | 70,30 | 1.673.300 | 55,42 |
VCB | Vietcombank | -4,91 | -54.624 | 726.900 | 65,49 | 781.524 | 70,40 |
TCB | Techcombank | 44,88 | 1.970.700 | 2.613.800 | 59,51 | 643.100 | 14,62 |
MWG | Thế giới di động | -2,87 | -47.400 | 876.600 | 59,35 | 924.000 | 62,22 |
VRE | Vincom Retail | 32,70 | 1.646.980 | 2.326.100 | 46,02 | 679.120 | 13,32 |
BID | BIDV | 1,06 | 22.386 | 681.500 | 33,43 | 659.114 | 32,37 |
KDH | Nhà Khang Điền | -13,47 | -361.550 | 725.950 | 27,33 | 1.087.500 | 40,81 |
VPB | VPBank | -37,43 | -2.038.000 | 1.198.200 | 21,98 | 3.236.200 | 59,41 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 7,30 | 398.000 | 796.800 | 14,51 | 398.800 | 7,21 |
NVL | Novaland | 5,43 | 425.420 | 628.420 | 8,04 | 203.000 | 2,61 |
VJC | Vietjet Air | -2,77 | -27.008 | 58.000 | 6,04 | 85.008 | 8,81 |
GAS | PV Gas | 4,46 | 53.020 | 65.320 | 5,50 | 12.300 | 1,04 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)