Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCB | Techcombank | 0,00 | 0 | 2.234.210 | 69,56 | 2.234.210 | 69,56 |
FPT | FPT Corp | 0,00 | -39 | 684.478 | 67,28 | 684.517 | 67,29 |
VNM | VINAMILK | 8,88 | 130.698 | 563.800 | 38,38 | 433.102 | 29,50 |
SSI | Chứng khoán SSI | 16,63 | 524.248 | 865.600 | 27,46 | 341.352 | 10,83 |
VHM | Vinhomes | -114,39 | -2.810.499 | 544.920 | 22,13 | 3.355.419 | 136,52 |
HPG | Hòa Phát | -11,47 | -424.363 | 817.600 | 21,90 | 1.241.963 | 33,37 |
MWG | Thế giới di động | 5,23 | 136.900 | 543.700 | 20,85 | 406.800 | 15,62 |
GAS | PV Gas | 13,53 | 174.900 | 208.800 | 16,15 | 33.900 | 2,62 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | -0,05 | -666 | 187.200 | 16,12 | 187.866 | 16,17 |
VIC | VinGroup | -94,52 | -2.250.497 | 328.003 | 13,78 | 2.578.500 | 108,29 |
HDB | HDBank | 6,90 | 382.300 | 736.800 | 13,25 | 354.500 | 6,36 |
BID | BIDV | 7,54 | 192.762 | 330.462 | 12,93 | 137.700 | 5,39 |
VPB | VPBank | -2,58 | -135.000 | 539.900 | 10,34 | 674.900 | 12,92 |
KDH | Nhà Khang Điền | 9,64 | 307.658 | 309.500 | 9,70 | 1.842 | 0,06 |
VRE | Vincom Retail | 0,46 | 19.695 | 407.300 | 9,23 | 387.605 | 8,77 |
VCB | Vietcombank | -5,81 | -69.000 | 107.600 | 9,10 | 176.600 | 14,91 |
MSN | Tập đoàn Masan | -23,76 | -388.221 | 144.879 | 8,86 | 533.100 | 32,63 |
STB | Sacombank | -20,70 | -756.900 | 302.400 | 8,26 | 1.059.300 | 28,96 |
VJC | Vietjet Air | -2,16 | -21.000 | 49.400 | 5,08 | 70.400 | 7,23 |
CTG | VietinBank | -0,40 | -15.000 | 161.600 | 4,22 | 176.600 | 4,62 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)