Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | Chứng khoán SSI | 512,75 | 17.375.756 | 21.073.717 | 621,87 | 3.697.961 | 109,13 |
FPT | FPT Corp | 41,09 | 330.682 | 3.182.373 | 401,55 | 2.851.691 | 360,46 |
HPG | Hòa Phát | 270,04 | 10.452.389 | 15.112.640 | 389,97 | 4.660.251 | 119,93 |
VHM | Vinhomes | 125,13 | 1.415.290 | 2.336.040 | 206,25 | 920.750 | 81,11 |
VCB | Vietcombank | 94,79 | 1.512.055 | 3.281.356 | 205,59 | 1.769.301 | 110,80 |
VIC | VinGroup | 92,63 | 866.656 | 1.335.625 | 142,84 | 468.969 | 50,21 |
VPB | VPBank | 85,47 | 4.234.645 | 5.802.545 | 117,19 | 1.567.900 | 31,72 |
MSN | Tập đoàn Masan | 93,28 | 1.215.060 | 1.437.820 | 110,41 | 222.760 | 17,13 |
EIB | Eximbank | 70,02 | 2.911.900 | 3.583.500 | 85,94 | 671.600 | 15,92 |
STB | Sacombank | 34,82 | 732.000 | 1.709.600 | 81,77 | 977.600 | 46,95 |
VNM | VINAMILK | -38,59 | -641.968 | 1.289.900 | 77,52 | 1.931.868 | 116,11 |
HDB | HDBank | 43,12 | 1.770.135 | 2.807.235 | 68,26 | 1.037.100 | 25,14 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 28,23 | 1.205.900 | 2.693.700 | 63,36 | 1.487.800 | 35,13 |
VRE | Vincom Retail | 44,29 | 1.553.100 | 2.197.900 | 62,72 | 644.800 | 18,42 |
MWG | Thế giới di động | 12,36 | 181.700 | 784.500 | 53,24 | 602.800 | 40,87 |
TCB | Techcombank | -0,86 | -24.500 | 1.200.500 | 44,66 | 1.225.000 | 45,52 |
SAB | SABECO | 13,63 | 282.722 | 923.122 | 44,33 | 640.400 | 30,70 |
KDH | Nhà Khang Điền | -39,25 | -1.291.200 | 931.300 | 28,38 | 2.222.500 | 67,63 |
VJC | Vietjet Air | 10,32 | 105.520 | 286.520 | 28,17 | 181.000 | 17,85 |
MBB | MBBank | 0,85 | 32.200 | 853.700 | 24,10 | 821.500 | 23,25 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)