Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB Sacombank 5.725 55.372,59 10.638.327 5.205 55.758,06 9.740.058
HPG Hòa Phát 3.772 55.316,38 18.849.637 2.935 57.589,74 15.266.716
SSI Chứng khoán SSI 3.801 43.370,36 13.293.669 3.262 44.908,02 11.814.868
MBB MBBank 4.000 38.603,84 10.802.448 3.574 38.224,90 9.555.362
VPB VPBank 5.312 30.619,28 6.558.271 4.669 32.193,98 6.060.374
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.661 27.650,72 6.698.646 4.128 27.884,61 5.982.521
NVL Novaland 4.643 27.639,76 8.260.338 3.346 29.709,60 6.399.096
CTG VietinBank 3.485 24.262,39 7.902.953 3.070 25.705,49 7.375.501
TCB Techcombank 3.468 19.591,31 7.148.844 2.740 20.212,50 5.827.980
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.967 18.788,54 5.472.949 3.433 21.010,48 4.230.377
VRE Vincom Retail 2.876 12.876,01 5.251.609 2.452 13.523,35 4.701.660
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.550 12.182,97 3.129.604 3.893 13.045,07 2.866.895
EIB Eximbank 5.320 10.862,14 2.278.793 4.767 11.677,53 2.195.027
VHM Vinhomes 2.244 9.628,84 5.395.028 1.785 10.421,53 4.643.707
HDB HDBank 3.810 9.458,40 2.956.204 3.200 10.315,22 2.707.601
BID BIDV 2.520 8.769,78 3.999.876 2.193 9.551,94 3.791.074
MWG Thế giới di động 2.046 8.485,68 5.255.273 1.615 8.747,39 4.274.882
FPT FPT Corp 1.675 8.114,88 6.022.548 1.347 8.426,42 5.032.198
VNM VINAMILK 1.423 7.984,79 6.710.353 1.190 8.337,74 5.860.785

Cập nhật lúc 15:10 21/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.