Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWG | Thế giới di động | 9,66 | 158.617 | 2.803.617 | 160,03 | 2.645.000 | 150,37 |
FPT | FPT Corp | 270,50 | 2.400.395 | 3.621.895 | 407,72 | 1.221.500 | 137,22 |
VIC | VinGroup | -37,38 | -526.693 | 1.356.875 | 91,79 | 1.883.568 | 129,17 |
VHM | Vinhomes | -68,97 | -1.253.250 | 761.022 | 41,35 | 2.014.272 | 110,32 |
VIX | Chứng khoán VIX | -81,43 | -6.372.200 | 1.940.400 | 25,11 | 8.312.600 | 106,53 |
HCM | Chứng khoán HSC | -74,69 | -2.853.800 | 484.100 | 12,73 | 3.337.900 | 87,43 |
VRE | Vincom Retail | -44,44 | -2.151.981 | 2.007.900 | 41,30 | 4.159.881 | 85,74 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -19,88 | -1.256.900 | 3.567.400 | 56,01 | 4.824.300 | 75,89 |
GEX | Tập đoàn Gelex | 16,88 | 598.292 | 2.811.900 | 77,16 | 2.213.608 | 60,28 |
TPB | TPBank | -54,68 | -4.146.626 | 334.974 | 4,41 | 4.481.600 | 59,09 |
BID | BIDV | -43,59 | -1.211.784 | 393.900 | 14,15 | 1.605.684 | 57,74 |
STB | Sacombank | -31,04 | -801.098 | 662.502 | 25,77 | 1.463.600 | 56,81 |
CTG | VietinBank | -23,10 | -611.295 | 865.705 | 32,67 | 1.477.000 | 55,76 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | -19,91 | -227.900 | 316.200 | 27,78 | 544.100 | 47,69 |
VNM | VINAMILK | 7,78 | 136.300 | 964.200 | 54,94 | 827.900 | 47,16 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | -23,82 | -496.400 | 463.700 | 22,23 | 960.100 | 46,05 |
HPG | Hòa Phát | 67,40 | 2.631.894 | 4.418.300 | 113,10 | 1.786.406 | 45,69 |
HVN | Vietnam Airlines | -0,71 | -12.650 | 1.158.200 | 37,47 | 1.170.850 | 38,18 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 50,61 | 1.337.400 | 2.215.800 | 84,10 | 878.400 | 33,49 |
VCB | Vietcombank | 12,11 | 197.011 | 712.207 | 42,25 | 515.196 | 30,14 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.