NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp 41,09 330.682 3.182.373 401,55 2.851.691 360,46
SHB SHB -118,52 -8.308.074 3.178.614 45,20 11.486.688 163,72
HPG Hòa Phát 270,04 10.452.389 15.112.640 389,97 4.660.251 119,93
CTG VietinBank -99,23 -2.221.569 461.600 20,58 2.683.169 119,81
VNM VINAMILK -38,59 -641.968 1.289.900 77,52 1.931.868 116,11
VCB Vietcombank 94,79 1.512.055 3.281.356 205,59 1.769.301 110,80
SSI Chứng khoán SSI 512,75 17.375.756 21.073.717 621,87 3.697.961 109,13
GEX Tập đoàn Gelex -1,40 -48.745 2.355.500 94,71 2.404.245 96,10
VHM Vinhomes 125,13 1.415.290 2.336.040 206,25 920.750 81,11
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 -70,53 -2.541.901 239.159 6,52 2.781.060 77,05
KDH Nhà Khang Điền -39,25 -1.291.200 931.300 28,38 2.222.500 67,63
NLG BĐS Nam Long 5,85 146.800 1.499.400 58,74 1.352.600 52,89
VIC VinGroup 92,63 866.656 1.335.625 142,84 468.969 50,21
STB Sacombank 34,82 732.000 1.709.600 81,77 977.600 46,95
TCB Techcombank -0,86 -24.500 1.200.500 44,66 1.225.000 45,52
HDG Tập đoàn Hà Đô -34,10 -1.353.100 429.400 10,84 1.782.500 44,94
NVL Novaland -29,75 -1.937.340 844.870 12,93 2.782.210 42,69
MWG Thế giới di động 12,36 181.700 784.500 53,24 602.800 40,87
VCG VINACONEX -28,31 -1.238.394 442.321 10,09 1.680.715 38,41
VIX Chứng khoán VIX 35,35 2.253.833 4.548.425 71,60 2.294.592 36,26

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.