NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VIC VinGroup -135,73 -1.474.243 211.903 19,54 1.686.146 155,27
STB Sacombank 24,23 511.800 2.940.500 137,36 2.428.700 113,13
VHM Vinhomes -47,65 -631.250 733.100 55,60 1.364.350 103,25
FPT FPT Corp 458,31 3.782.807 4.592.145 555,91 809.338 97,60
VPB VPBank -4,92 -263.600 4.430.700 82,76 4.694.300 87,68
SSI Chứng khoán SSI 90,04 3.484.935 6.804.058 175,73 3.319.123 85,69
CTG VietinBank 15,72 363.523 2.054.800 87,57 1.691.277 71,85
HPG Hòa Phát 114,75 4.945.503 7.666.900 177,82 2.721.397 63,08
KDH Nhà Khang Điền 0,80 25.600 1.176.900 35,15 1.151.300 34,35
NVL Novaland 80,17 5.271.400 7.125.400 108,29 1.854.000 28,12
MSN Tập đoàn Masan 27,63 370.911 739.031 55,03 368.120 27,40
HDB HDBank -11,75 -520.400 667.000 15,08 1.187.400 26,83
VNM VINAMILK -16,62 -289.028 146.900 8,46 435.928 25,07
VCB Vietcombank 38,42 660.789 1.042.120 60,62 381.331 22,20
MWG Thế giới di động 131,55 1.986.900 2.239.800 148,25 252.900 16,70
GAS PV Gas -15,70 -236.724 3.900 0,26 240.624 15,96
VJC Vietjet Air -8,92 -100.650 73.000 6,52 173.650 15,44
SAB SABECO -4,32 -93.150 215.100 9,98 308.250 14,30
TCB Techcombank 0,03 800 353.300 13,16 352.500 13,13
BID BIDV 9,33 255.041 610.002 22,27 354.961 12,94

Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.