Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | FPT Corp | -35,55 | -258.106 | 1.858.124 | 265,05 | 2.116.230 | 300,60 |
MWG | Thế giới di động | -115,11 | -2.028.944 | 386.700 | 22,00 | 2.415.644 | 137,11 |
HPG | Hòa Phát | 62,25 | 2.377.796 | 6.692.333 | 173,80 | 4.314.537 | 111,55 |
SSI | Chứng khoán SSI | -91,07 | -3.674.141 | 667.743 | 16,54 | 4.341.884 | 107,61 |
VNM | VINAMILK | -97,35 | -1.614.476 | 159.850 | 9,65 | 1.774.326 | 107,00 |
CTG | VietinBank | -17,85 | -439.519 | 1.342.500 | 54,27 | 1.782.019 | 72,12 |
TCB | Techcombank | -3,22 | -137.000 | 2.505.500 | 65,25 | 2.642.500 | 68,47 |
VHM | Vinhomes | -56,01 | -1.484.639 | 135.787 | 5,12 | 1.620.426 | 61,14 |
BID | BIDV | 1,68 | 41.203 | 1.332.100 | 53,93 | 1.290.897 | 52,26 |
VRE | Vincom Retail | -44,42 | -2.700.700 | 99.800 | 1,64 | 2.800.500 | 46,06 |
VPB | VPBank | -23,23 | -1.212.600 | 1.080.900 | 20,45 | 2.293.500 | 43,67 |
VCB | Vietcombank | -34,82 | -378.532 | 22.525 | 2,07 | 401.057 | 36,89 |
HDB | HDBank | 6,97 | 304.069 | 1.610.500 | 36,61 | 1.306.431 | 29,64 |
STB | Sacombank | -13,65 | -356.800 | 326.800 | 12,57 | 683.600 | 26,23 |
MSN | Tập đoàn Masan | 49,72 | 724.440 | 1.098.200 | 75,33 | 373.760 | 25,62 |
VJC | Vietjet Air | -22,13 | -231.482 | 23.100 | 2,22 | 254.582 | 24,36 |
SAB | SABECO | -20,06 | -387.599 | 6.501 | 0,34 | 394.100 | 20,40 |
VIC | VinGroup | -2,67 | -66.772 | 316.000 | 12,62 | 382.772 | 15,29 |
GAS | PV Gas | -8,48 | -126.550 | 53.210 | 3,58 | 179.760 | 12,06 |
KDH | Nhà Khang Điền | 6,35 | 186.900 | 432.400 | 14,68 | 245.500 | 8,33 |
Cập nhật lúc 15:10 11/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)