Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | Hòa Phát | 3.991 | 71.838,10 | 23.368.543 | 3.074 | 74.611,70 | 18.696.523 |
| STB | Sacombank | 5.616 | 60.301,59 | 11.854.919 | 5.087 | 60.858,44 | 10.837.205 |
| SSI | Chứng khoán SSI | 3.938 | 55.124,34 | 16.476.398 | 3.346 | 57.160,04 | 14.514.824 |
| MBB | MBBank | 4.091 | 49.802,24 | 13.620.246 | 3.656 | 48.060,87 | 11.748.202 |
| VPB | VPBank | 5.755 | 43.107,35 | 8.632.975 | 4.993 | 44.617,69 | 7.752.864 |
| NVL | Novaland | 4.846 | 35.332,33 | 9.895.640 | 3.570 | 37.929,64 | 7.827.549 |
| POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 4.796 | 32.443,83 | 7.705.937 | 4.210 | 33.073,85 | 6.896.029 |
| ROS | Xây dựng FLC FAROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
| CTG | VietinBank | 3.461 | 27.673,20 | 9.096.034 | 3.042 | 29.240,70 | 8.449.565 |
| TCB | Techcombank | 3.796 | 27.167,80 | 9.005.394 | 3.017 | 28.273,19 | 7.448.806 |
| TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 4.792 | 22.159,84 | 6.487.790 | 3.416 | 24.717,65 | 5.157.894 |
| VRE | Vincom Retail | 3.053 | 16.788,54 | 6.211.191 | 2.703 | 17.493,81 | 5.729.591 |
| EIB | Eximbank | 5.780 | 15.947,31 | 3.161.375 | 5.044 | 16.735,59 | 2.895.196 |
| HDB | HDBank | 4.526 | 15.058,30 | 4.008.676 | 3.756 | 16.042,11 | 3.544.550 |
| SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 4.533 | 12.873,75 | 3.280.428 | 3.924 | 14.040,93 | 3.097.157 |
| VHM | Vinhomes | 2.376 | 12.915,79 | 6.562.684 | 1.968 | 13.835,72 | 5.823.595 |
| MWG | Thế giới di động | 2.198 | 11.616,77 | 6.648.524 | 1.747 | 12.128,23 | 5.518.098 |
| BID | BIDV | 2.531 | 10.698,69 | 4.969.049 | 2.153 | 11.705,91 | 4.625.303 |
| FPT | FPT Corp | 1.597 | 10.991,11 | 9.295.287 | 1.182 | 11.297,15 | 7.072.053 |
| VIC | VinGroup | 1.841 | 9.704,10 | 6.676.750 | 1.453 | 10.586,44 | 5.751.450 |
Cập nhật lúc 15:10 20/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



