Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB Sacombank 5.793 49.163,21 9.372.287 5.246 49.330,42 8.515.964
HPG Hòa Phát 3.724 46.175,30 15.799.010 2.923 47.406,05 12.731.438
SSI Chứng khoán SSI 3.733 36.440,07 11.240.650 3.242 37.307,17 9.993.874
MBB MBBank 3.936 30.411,69 8.867.055 3.430 30.760,07 7.815.328
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB VPBank 5.107 22.961,46 5.160.357 4.450 24.134,00 4.725.627
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.552 23.432,44 5.829.077 4.020 23.627,91 5.190.714
CTG VietinBank 3.497 20.961,58 6.853.921 3.058 22.216,07 6.353.127
NVL Novaland 4.442 18.475,49 5.889.048 3.137 20.175,60 4.542.244
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.948 14.270,20 4.256.208 3.353 15.768,41 3.186.986
TCB Techcombank 3.353 15.438,82 5.949.522 2.595 15.915,36 4.746.227
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.530 10.886,29 2.772.217 3.927 11.510,37 2.541.185
VRE Vincom Retail 2.568 8.853,88 4.050.604 2.186 9.670,85 3.766.523
BID BIDV 2.623 7.958,97 3.498.044 2.275 8.679,25 3.308.327
HDB HDBank 3.431 7.090,80 2.497.722 2.839 7.758,92 2.261.567
VIC VinGroup 1.809 6.723,60 4.844.748 1.388 7.357,25 4.067.830
EIB Eximbank 4.943 6.720,77 1.541.337 4.360 7.168,44 1.450.292
FPT FPT Corp 1.750 6.654,79 4.696.724 1.417 6.976,53 3.986.101
VHM Vinhomes 1.979 6.193,08 3.984.608 1.554 6.756,82 3.414.338
VNM VINAMILK 1.349 6.384,63 5.623.459 1.135 6.657,78 4.934.178

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.