Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.946 69.720,91 22.662.390 3.077 72.325,68 18.329.772
STB Sacombank 5.634 59.908,22 11.740.196 5.103 60.457,01 10.731.598
SSI Chứng khoán SSI 3.940 53.785,55 15.973.400 3.367 55.781,14 14.156.791
MBB MBBank 4.092 48.387,84 13.214.273 3.662 46.872,88 11.454.852
VPB VPBank 5.748 41.641,87 8.282.788 5.028 43.097,82 7.498.321
NVL Novaland 4.840 34.671,36 9.710.523 3.570 37.149,56 7.676.069
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.786 32.085,18 7.606.327 4.218 32.663,39 6.825.216
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.461 27.291,98 8.967.840 3.043 28.863,63 8.339.273
TCB Techcombank 3.783 26.535,47 8.816.218 3.010 27.520,43 7.274.921
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.821 21.769,13 6.335.402 3.436 24.268,06 5.033.689
VRE Vincom Retail 3.037 16.322,18 6.034.751 2.705 17.050,78 5.615.090
EIB Eximbank 5.788 15.557,09 3.069.399 5.068 16.308,41 2.817.446
HDB HDBank 4.461 14.426,21 3.890.807 3.708 15.347,13 3.439.917
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.536 12.836,98 3.268.956 3.927 13.996,57 3.085.859
VHM Vinhomes 2.382 12.643,17 6.381.322 1.981 13.574,94 5.699.330
MWG Thế giới di động 2.187 11.331,57 6.517.730 1.739 11.822,37 5.404.941
BID BIDV 2.527 10.535,20 4.878.540 2.159 11.498,90 4.551.314
FPT FPT Corp 1.596 10.569,44 8.782.809 1.203 10.864,69 6.806.259
VIC VinGroup 1.842 9.529,89 6.506.205 1.465 10.417,91 5.656.030

Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.