Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.849 63.501,69 21.309.019 2.980 66.078,14 17.165.700
STB Sacombank 5.678 58.968,71 11.455.641 5.148 59.523,81 10.483.408
SSI Chứng khoán SSI 3.894 49.896,36 14.932.124 3.342 51.947,67 13.341.822
MBB MBBank 4.057 45.045,09 12.374.408 3.640 44.145,01 10.880.010
VPB VPBank 5.629 37.936,99 7.715.136 4.917 39.451,32 7.008.119
NVL Novaland 4.772 32.538,53 9.221.140 3.529 34.786,18 7.289.266
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.743 30.676,44 7.345.656 4.176 31.189,30 6.575.498
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.456 26.492,29 8.719.137 3.038 28.054,97 8.118.783
TCB Techcombank 3.699 24.530,27 8.282.828 2.962 25.420,49 6.871.729
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.871 21.015,40 6.074.646 3.460 23.526,19 4.830.114
VRE Vincom Retail 3.038 15.928,92 5.898.607 2.700 16.632,09 5.475.327
EIB Eximbank 5.752 14.072,58 2.713.630 5.186 14.702,56 2.556.060
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.535 12.719,04 3.244.366 3.920 13.833,50 3.050.221
HDB HDBank 4.260 12.755,56 3.620.570 3.523 13.681,83 3.211.726
VHM Vinhomes 2.392 12.303,69 6.212.769 1.980 13.223,42 5.528.987
MWG Thế giới di động 2.162 10.592,48 6.214.185 1.705 11.092,85 5.131.913
BID BIDV 2.502 9.828,11 4.587.924 2.142 10.730,65 4.288.744
FPT FPT Corp 1.605 9.842,38 8.012.090 1.228 10.152,32 6.324.820
VIC VinGroup 1.834 9.142,85 6.280.572 1.456 10.020,31 5.463.861

Cập nhật lúc 15:10 14/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.