Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
HQC | 59,02 | 3.210 | 3.430 | 220 |
6,85
![]() |
LGL | -3,22 | 3.090 | 3.300 | 210 |
6,79
![]() |
VAF | 11,20 | 16.950 | 18.100 | 1.150 |
6,78
![]() |
SC5 | 7,81 | 18.100 | 19.300 | 1.200 |
6,62
![]() |
TNC | 16,11 | 32.250 | 34.350 | 2.100 |
6,51
![]() |
HAR | 35,72 | 3.460 | 3.680 | 220 |
6,35
![]() |
FUEIP100 | 1,23 | 9.120 | 9.700 | 580 |
6,35
![]() |
VDP | 10,75 | 33.200 | 35.150 | 1.950 |
5,87
![]() |
FUCVREIT | 0,00 | 5.400 | 5.690 | 290 |
5,37
![]() |
DXV | -7,15 | 3.890 | 4.090 | 200 |
5,14
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
ORS | 9,49 | 12.300 | 11.450 | -850 |
-6,91
![]() |
SMA | 16,98 | 11.650 | 10.850 | -800 |
-6,86
![]() |
VSI | 10,14 | 19.450 | 18.200 | -1.250 |
-6,42
![]() |
TCD | 12,37 | 2.800 | 2.620 | -180 |
-6,42
![]() |
L10 | 6,77 | 20.300 | 19.050 | -1.250 |
-6,15
![]() |
BCG | 7,05 | 3.920 | 3.740 | -180 |
-4,59
![]() |
BBC | 8,73 | 54.600 | 52.400 | -2.200 |
-4,02
![]() |
TMT | -1,64 | 14.500 | 14.000 | -500 |
-3,44
![]() |
VRC | 946,08 | 14.600 | 14.100 | -500 |
-3,42
![]() |
ADG | 12,43 | 10.650 | 10.300 | -350 |
-3,28
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 109.280 | 269.773,17 | 2.581.523 | 104.502 | 207.216,35 | 1.896.189 |
FUEVFVND | 73.279 | 176.583,66 | 2.286.556 | 77.227 | 133.312,87 | 1.819.249 |
FUESSVFL | 51.190 | 78.531,81 | 1.482.118 | 52.986 | 68.952,76 | 1.347.001 |
HPG | 3.812 | 59.228,44 | 19.963.742 | 2.967 | 61.668,82 | 16.178.314 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.706 | 57.127,77 | 11.057.434 | 5.166 | 57.681,51 | 10.109.017 |
SSI | 3.838 | 46.325,68 | 14.072.450 | 3.292 | 48.164,29 | 12.549.280 |
HAG | 5.815 | 45.476,03 | 9.665.377 | 4.705 | 46.135,73 | 7.933.302 |
HQC | 9.175 | 41.247,60 | 6.320.788 | 6.526 | 45.577,51 | 4.967.722 |
MBB | 4.017 | 41.161,54 | 11.439.108 | 3.598 | 40.591,90 | 10.103.938 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 109.280 | 269.773,17 | 2.581.523 | 104.502 | 207.216,35 | 1.896.189 |
FUEVFVND | 73.279 | 176.583,66 | 2.286.556 | 77.227 | 133.312,87 | 1.819.249 |
FUESSVFL | 51.190 | 78.531,81 | 1.482.118 | 52.986 | 68.952,76 | 1.347.001 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.812 | 59.228,44 | 19.963.742 | 2.967 | 61.668,82 | 16.178.314 |
STB | 5.706 | 57.127,77 | 11.057.434 | 5.166 | 57.681,51 | 10.109.017 |
SSI | 3.838 | 46.325,68 | 14.072.450 | 3.292 | 48.164,29 | 12.549.280 |
HAG | 5.815 | 45.476,03 | 9.665.377 | 4.705 | 46.135,73 | 7.933.302 |
HQC | 9.175 | 41.247,60 | 6.320.788 | 6.526 | 45.577,51 | 4.967.722 |
MBB | 4.017 | 41.161,54 | 11.439.108 | 3.598 | 40.591,90 | 10.103.938 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | -66,01 | -1.361.146 | 3.730.327 | 179,44 | 5.091.473 | 245,45 |
HPG | 25,40 | 935.003 | 9.095.820 | 246,97 | 8.160.817 | 221,57 |
ACB | 0,00 | -90 | 7.702.100 | 212,29 | 7.702.190 | 212,30 |
VND | -154,60 | -10.046.897 | 747.600 | 11,46 | 10.794.497 | 166,06 |
TPB | -120,05 | -8.105.100 | 2.573.100 | 38,12 | 10.678.200 | 158,17 |
VIC | -78,48 | -1.470.734 | 1.255.533 | 65,54 | 2.726.267 | 144,02 |
SHB | -128,25 | -10.881.135 | 747.400 | 8,88 | 11.628.535 | 137,13 |
FPT | 27,81 | 214.285 | 1.238.805 | 158,30 | 1.024.520 | 130,49 |
VNM | -44,59 | -726.698 | 1.360.147 | 83,55 | 2.086.845 | 128,13 |
VCI | 161,78 | 4.106.226 | 7.155.026 | 281,18 | 3.048.800 | 119,40 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VCI | 161,78 | 4.106.226 | 7.155.026 | 281,18 | 3.048.800 | 119,40 |
HPG | 25,40 | 935.003 | 9.095.820 | 246,97 | 8.160.817 | 221,57 |
ACB | 0,00 | -90 | 7.702.100 | 212,29 | 7.702.190 | 212,30 |
VHM | -66,01 | -1.361.146 | 3.730.327 | 179,44 | 5.091.473 | 245,45 |
FPT | 27,81 | 214.285 | 1.238.805 | 158,30 | 1.024.520 | 130,49 |
SIP | 69,20 | 766.870 | 1.451.286 | 130,85 | 684.416 | 61,66 |
SSI | 6,83 | 251.837 | 4.141.362 | 110,42 | 3.889.525 | 103,59 |
NAB | 58,87 | 3.402.939 | 6.255.539 | 108,22 | 2.852.600 | 49,35 |
MWG | -17,63 | -297.111 | 1.660.500 | 99,53 | 1.957.611 | 117,15 |
CTG | -22,57 | -560.411 | 2.159.500 | 89,70 | 2.719.911 | 112,28 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.