Cập nhật lúc 15:10 18/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
72 [416] Chứng khoán
giảm giá
278 [416] Chứng khoán
đứng giá
66 [416]
VNINDEX
1.243,56
-20,22
-1,60%
KLGD (Triệu CP)
1.708,95
  60,07%
GTGD (Tỷ VND)
43.131,95
  56,80%
Tổng KL đặt mua
3.289
Dư mua
1.958.102.912
Tổng KL đặt bán
4.836
Dư bán
1.842.704.000
Mua - Bán
-1.546
Dư mua - Dư bán
115.399.008

Cập nhật lúc 15:10 18/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 1235,49 8,07 0,65
1 Tháng qua 1224,97 18,59 1,52
3 Tháng qua 1091,88 151,68 13,89
6 Tháng qua 1211,81 31,75 2,62
1 Năm qua 1023,10 220,46 21,55
Từ đầu năm 1131,72 111,84 9,88
Từ lúc cao nhất 1528,57 -285,01 -18,65
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 98.167 5,74% 3.246,98 7,53%
Ask 122.638 7,18% 4.176,49 9,68%
Mua - Bán -24.471 -1,43% -929,51 -2,16%

Cập nhật lúc 15:10 18/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VRE 14,20 25.750 27.550 1.800 6,99
DPG 13,48 41.750 44.650 2.900 6,94
QCG 227,73 9.450 10.100 650 6,87
TNT 16,66 5.700 6.090 390 6,84
DIG 107,56 28.500 30.450 1.950 6,84
TCH 15,96 13.300 14.200 900 6,76
EVG 42,60 5.740 6.100 360 6,27
COM 14,59 34.800 35.450 2.150 6,17
DHG 14,63 111.000 117.600 6.600 5,94
FUEIP100 1,01 7.570 7.980 410 5,41

Cập nhật lúc 15:10 18/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VRC 2.694,89 11.450 10.650 -800 -6,98
TIP 8,69 28.100 26.150 -1.950 -6,93
DGC 14,48 127.000 118.200 -8.800 -6,92
BTP 12,94 16.650 15.500 -1.150 -6,90
CTD 37,74 76.900 71.600 -5.300 -6,89
BFC 11,45 31.900 29.700 -2.200 -6,89
CSV 11,69 59.300 55.300 -4.000 -6,74
TMT 325,82 14.100 13.150 -950 -6,73
SFC 6,81 21.000 19.600 -1.400 -6,66
PMG 105,77 9.000 8.400 -600 -6,66

Cập nhật lúc 15:10 18/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 114.461 177.503,95 1.733.666 102.386 148.551,92 1.297.842
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
FUEVFVND 50.850 63.077,67 1.373.398 45.928 55.331,44 1.088.138
STB 5.756 51.581,52 9.886.491 5.217 51.874,12 9.012.197
HPG 3.766 49.618,94 16.774.707 2.958 51.196,34 13.593.148
HQC 9.261 39.009,32 5.919.948 6.589 43.089,75 4.652.850
HAG 5.761 40.055,66 8.756.478 4.574 40.968,31 7.111.858
SSI 3.768 39.417,89 12.043.256 3.273 40.554,61 10.762.577
ITA 6.321 34.114,64 6.817.555 5.004 37.249,33 5.892.989
MBB 3.956 33.142,31 9.395.590 3.527 33.096,08 8.366.036

Cập nhật lúc 15:10 18/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 114.461 177.503,95 1.733.666 102.386 148.551,92 1.297.842
FUEVFVND 50.850 63.077,67 1.373.398 45.928 55.331,44 1.088.138
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.756 51.581,52 9.886.491 5.217 51.874,12 9.012.197
HPG 3.766 49.618,94 16.774.707 2.958 51.196,34 13.593.148
HAG 5.761 40.055,66 8.756.478 4.574 40.968,31 7.111.858
SSI 3.768 39.417,89 12.043.256 3.273 40.554,61 10.762.577
HQC 9.261 39.009,32 5.919.948 6.589 43.089,75 4.652.850
ITA 6.321 34.114,64 6.817.555 5.004 37.249,33 5.892.989
MBB 3.956 33.142,31 9.395.590 3.527 33.096,08 8.366.036

Cập nhật lúc 15:10 18/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FUEVFVND -825,69 -29.296.536 2.617.900 76,13 31.914.436 901,82
DGC -143,29 -1.197.480 885.420 105,28 2.082.900 248,57
FPT 0,01 100 1.812.000 224,87 1.811.900 224,86
VHM -184,96 -4.382.500 833.900 34,95 5.216.400 219,90
PNJ 0,00 0 1.491.400 158,68 1.491.400 158,68
VPB -130,67 -7.140.054 787.046 14,41 7.927.100 145,08
VNM -106,81 -1.570.680 355.168 24,15 1.925.848 130,97
HPG -85,75 -2.904.878 941.479 27,75 3.846.357 113,51
FRT 93,53 634.010 1.250.600 184,60 616.590 91,07
VCI -8,90 -171.500 1.416.200 73,01 1.587.700 81,91

Cập nhật lúc 15:10 18/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT 0,01 100 1.812.000 224,87 1.811.900 224,86
VRE 141,40 5.249.000 7.197.700 193,59 1.948.700 52,19
FRT 93,53 634.010 1.250.600 184,60 616.590 91,07
DIG 132,14 4.449.120 5.377.400 160,04 928.280 27,89
PNJ 0,00 0 1.491.400 158,68 1.491.400 158,68
STB 62,49 2.075.400 4.781.100 144,07 2.705.700 81,59
PDR 63,65 2.244.300 3.843.700 109,48 1.599.400 45,83
MSN 77,93 1.022.020 1.427.820 109,22 405.800 31,30
DGC -143,29 -1.197.480 885.420 105,28 2.082.900 248,57
VIC 72,78 1.597.000 1.952.709 88,73 355.709 15,95

Cập nhật lúc 15:10 18/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.