Cập nhật lúc 15:10 03/02/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
LCG | 10,32 | 9.800 | 10.450 | 650 |
6,63
![]() |
SCD | -2,81 | 15.100 | 16.150 | 1.050 |
6,95
![]() |
HHV | 13,08 | 12.200 | 13.050 | 850 |
6,96
![]() |
SRF | -2,64 | 10.350 | 11.050 | 700 |
6,76
![]() |
VDP | 8,73 | 35.300 | 37.750 | 2.450 |
6,94
![]() |
HAS | 131,08 | 6.410 | 6.850 | 440 |
6,86
![]() |
LSS | 14,21 | 7.120 | 7.610 | 490 |
6,88
![]() |
NAV | 6,65 | 18.400 | 19.400 | 1.000 |
5,43
![]() |
PTL | -3,55 | 3.780 | 4.040 | 260 |
6,87
![]() |
KHG | 5,37 | 5.000 | 5.350 | 350 |
7,00
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 03/02/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
ABT | 4,87 | 37.150 | 34.550 | -2.600 |
-6,99
![]() |
EMC | 300,34 | 12.900 | 12.000 | -900 |
-6,97
![]() |
TDW | 8,45 | 44.050 | 41.050 | -3.000 |
-6,81
![]() |
SSC | 5,91 | 30.650 | 28.650 | -2.000 |
-6,52
![]() |
VPS | 12,13 | 9.080 | 8.550 | -530 |
-5,83
![]() |
MSB | 5,23 | 12.900 | 12.150 | -750 |
-5,81
![]() |
SVC | 10,90 | 56.800 | 53.700 | -3.100 |
-5,45
![]() |
SMA | 5,02 | 7.450 | 7.050 | -400 |
-5,36
![]() |
HVN | -2,63 | 13.100 | 12.400 | -700 |
-5,34
![]() |
NVT | -60,92 | 8.590 | 8.140 | -450 |
-5,23
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 03/02/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 125.417 | 147.452,54 | 1.290.033 | 114.301 | 121.762,50 | 970.859 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.726 | 41.026,49 | 7.841.931 | 5.232 | 41.585,19 | 7.262.570 |
HPG | 3.681 | 37.516,22 | 13.058.617 | 2.873 | 38.185,51 | 10.372.298 |
HQC | 9.762 | 32.525,46 | 4.674.422 | 6.958 | 35.914,50 | 3.678.969 |
ITA | 6.466 | 31.625,75 | 6.138.376 | 5.152 | 34.565,66 | 5.345.527 |
HAG | 5.828 | 31.429,99 | 6.927.374 | 4.537 | 32.039,33 | 5.497.348 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
SSI | 3.637 | 27.873,95 | 8.978.801 | 3.104 | 28.804,00 | 7.920.062 |
MBB | 3.912 | 26.571,08 | 7.768.933 | 3.420 | 26.857,55 | 6.864.585 |
Cập nhật lúc 15:10 03/02/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 125.417 | 147.452,54 | 1.290.033 | 114.301 | 121.762,50 | 970.859 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.726 | 41.026,49 | 7.841.931 | 5.232 | 41.585,19 | 7.262.570 |
HPG | 3.681 | 37.516,22 | 13.058.617 | 2.873 | 38.185,51 | 10.372.298 |
FUEVFVND | 35.329 | 31.779,94 | 962.491 | 33.018 | 25.172,88 | 712.529 |
HQC | 9.762 | 32.525,46 | 4.674.422 | 6.958 | 35.914,50 | 3.678.969 |
ITA | 6.466 | 31.625,75 | 6.138.376 | 5.152 | 34.565,66 | 5.345.527 |
HAG | 5.828 | 31.429,99 | 6.927.374 | 4.537 | 32.039,33 | 5.497.348 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
SSI | 3.637 | 27.873,95 | 8.978.801 | 3.104 | 28.804,00 | 7.920.062 |
Cập nhật lúc 15:10 03/02/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MWG | 0,00 | 0 | 7.063.865 | 376,50 | 7.063.865 | 376,50 |
FPT | 0,10 | 1.200 | 253.100 | 22,16 | 251.900 | 22,07 |
MSN | -8,97 | -95.700 | 204.100 | 19,53 | 299.800 | 28,49 |
STB | 171,12 | 6.430.800 | 7.132.900 | 189,93 | 702.100 | 18,81 |
VNM | -7,77 | -101.100 | 744.500 | 56,79 | 845.600 | 64,56 |
ACB | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 125,61 | 5.000.000 | 125,61 |
SAB | -1,67 | -8.600 | 64.700 | 12,21 | 73.300 | 13,88 |
BID | 2,47 | 57.500 | 473.300 | 20,50 | 415.800 | 18,03 |
VHM | 1,88 | 39.400 | 815.200 | 39,11 | 775.800 | 37,23 |
FUEVFVND | 14,75 | 622.000 | 1.348.800 | 31,91 | 726.800 | 17,16 |
Cập nhật lúc 15:10 03/02/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MWG | 0,00 | 0 | 7.063.865 | 376,50 | 7.063.865 | 376,50 |
SSI | 20,51 | 1.031.200 | 1.624.300 | 32,41 | 593.100 | 11,91 |
STB | 171,12 | 6.430.800 | 7.132.900 | 189,93 | 702.100 | 18,81 |
VNM | -7,77 | -101.100 | 744.500 | 56,79 | 845.600 | 64,56 |
ACB | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 125,61 | 5.000.000 | 125,61 |
VCB | 30,83 | 335.200 | 429.900 | 39,50 | 94.700 | 8,67 |
NVL | 49,43 | 3.419.200 | 3.975.100 | 57,45 | 555.900 | 8,02 |
FUEVFVND | 14,75 | 622.000 | 1.348.800 | 31,91 | 726.800 | 17,16 |
HPG | 106,86 | 5.014.000 | 5.375.100 | 114,56 | 361.100 | 7,70 |
VHM | 1,88 | 39.400 | 815.200 | 39,11 | 775.800 | 37,23 |
Cập nhật lúc 15:10 03/02/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.