Cập nhật lúc 15:10 02/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VCA | 75,26 | 9.720 | 10.400 | 680 | 6,99 |
NO1 | 8,63 | 10.100 | 10.800 | 700 | 6,93 |
DHM | 41,27 | 8.050 | 8.600 | 550 | 6,83 |
SIP | 14,50 | 78.600 | 82.200 | 3.600 | 4,58 |
TNT | 12,85 | 3.900 | 4.070 | 170 | 4,35 |
CCL | 10,14 | 7.970 | 8.310 | 340 | 4,26 |
VFG | 7,72 | 83.500 | 87.000 | 3.500 | 4,19 |
HHV | 12,96 | 10.950 | 11.350 | 400 | 3,65 |
DHC | 10,72 | 34.500 | 35.700 | 1.200 | 3,47 |
VCG | 13,69 | 17.400 | 18.000 | 600 | 3,44 |
Cập nhật lúc 15:10 02/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TTE | -197,55 | 37.850 | 35.250 | -2.600 | -6,86 |
DTT | 13,94 | 19.000 | 17.700 | -1.300 | -6,84 |
HU1 | 186,11 | 6.000 | 5.600 | -400 | -6,66 |
MCP | 27,40 | 31.000 | 29.100 | -1.900 | -6,12 |
PNC | 89,04 | 18.500 | 17.400 | -1.100 | -5,94 |
MDG | -7,76 | 11.150 | 10.500 | -650 | -5,82 |
TCR | -3,78 | 3.440 | 3.250 | -190 | -5,52 |
PGI | 0,00 | 24.000 | 22.700 | -1.300 | -5,41 |
DTA | 31,94 | 4.190 | 3.970 | -220 | -5,25 |
AAM | -12,95 | 6.970 | 6.620 | -350 | -5,02 |
Cập nhật lúc 15:10 02/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 110.579 | 243.534,18 | 2.357.709 | 103.293 | 195.786,18 | 1.770.562 |
FUEVFVND | 70.173 | 145.204,03 | 2.024.519 | 71.723 | 114.913,15 | 1.637.565 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.782 | 56.470,59 | 19.172.558 | 2.945 | 58.728,16 | 15.528.491 |
FUESSVFL | 48.088 | 63.939,11 | 1.268.488 | 50.406 | 54.764,71 | 1.138.845 |
STB | 5.729 | 56.039,30 | 10.770.233 | 5.203 | 56.464,16 | 9.855.011 |
SSI | 3.803 | 44.048,57 | 13.514.580 | 3.259 | 45.589,25 | 11.986.493 |
HQC | 9.186 | 40.698,42 | 6.243.186 | 6.519 | 44.980,66 | 4.896.495 |
HAG | 5.803 | 44.408,20 | 9.505.072 | 4.672 | 45.042,65 | 7.761.347 |
MBB | 4.010 | 39.164,82 | 10.980.711 | 3.567 | 38.776,46 | 9.670.143 |
Cập nhật lúc 15:10 02/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 110.579 | 243.534,18 | 2.357.709 | 103.293 | 195.786,18 | 1.770.562 |
FUEVFVND | 70.173 | 145.204,03 | 2.024.519 | 71.723 | 114.913,15 | 1.637.565 |
FUESSVFL | 48.088 | 63.939,11 | 1.268.488 | 50.406 | 54.764,71 | 1.138.845 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.782 | 56.470,59 | 19.172.558 | 2.945 | 58.728,16 | 15.528.491 |
STB | 5.729 | 56.039,30 | 10.770.233 | 5.203 | 56.464,16 | 9.855.011 |
HAG | 5.803 | 44.408,20 | 9.505.072 | 4.672 | 45.042,65 | 7.761.347 |
SSI | 3.803 | 44.048,57 | 13.514.580 | 3.259 | 45.589,25 | 11.986.493 |
HQC | 9.186 | 40.698,42 | 6.243.186 | 6.519 | 44.980,66 | 4.896.495 |
MBB | 4.010 | 39.164,82 | 10.980.711 | 3.567 | 38.776,46 | 9.670.143 |
Cập nhật lúc 15:10 02/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -55,66 | -387.539 | 1.328.291 | 191,13 | 1.715.830 | 246,79 |
VCB | -121,06 | -1.301.718 | 538.100 | 49,96 | 1.839.818 | 171,02 |
MWG | -58,44 | -976.302 | 457.492 | 27,37 | 1.433.794 | 85,81 |
HDB | -44,54 | -1.722.254 | 765.087 | 19,73 | 2.487.341 | 64,27 |
HPG | 0,00 | -8.229 | 1.787.350 | 48,08 | 1.795.579 | 48,08 |
VNM | -0,91 | -14.325 | 732.550 | 46,92 | 746.875 | 47,84 |
ACB | 0,00 | 0 | 1.720.100 | 46,27 | 1.720.100 | 46,27 |
VRE | -39,35 | -2.218.150 | 74.700 | 1,33 | 2.292.850 | 40,67 |
GMD | -6,56 | -101.700 | 423.700 | 27,32 | 525.400 | 33,88 |
STB | -18,31 | -555.800 | 476.100 | 15,55 | 1.031.900 | 33,86 |
Cập nhật lúc 15:10 02/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -55,66 | -387.539 | 1.328.291 | 191,13 | 1.715.830 | 246,79 |
MSN | 80,31 | 1.104.200 | 1.148.900 | 83,55 | 44.700 | 3,25 |
VCB | -121,06 | -1.301.718 | 538.100 | 49,96 | 1.839.818 | 171,02 |
HPG | 0,00 | -8.229 | 1.787.350 | 48,08 | 1.795.579 | 48,08 |
VNM | -0,91 | -14.325 | 732.550 | 46,92 | 746.875 | 47,84 |
ACB | 0,00 | 0 | 1.720.100 | 46,27 | 1.720.100 | 46,27 |
VPB | 11,13 | 574.700 | 2.215.900 | 42,44 | 1.641.200 | 31,31 |
TCB | 28,52 | 1.204.534 | 1.739.534 | 41,11 | 535.000 | 12,58 |
CTR | 21,48 | 174.665 | 335.965 | 40,98 | 161.300 | 19,50 |
DPM | 8,90 | 249.500 | 919.000 | 32,84 | 669.500 | 23,94 |
Cập nhật lúc 15:10 02/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.