Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VPG | 30,23 | 16.450 | 17.600 | 1.150 |
6,99
![]() |
DTA | 19,61 | 6.020 | 6.440 | 420 |
6,97
![]() |
VIB | 5,52 | 21.550 | 23.050 | 1.500 |
6,96
![]() |
LGL | 26,15 | 4.460 | 4.770 | 310 |
6,95
![]() |
TTB | 102,84 | 2.590 | 2.770 | 180 |
6,94
![]() |
QCG | 154,64 | 7.100 | 7.590 | 490 |
6,90
![]() |
CLW | 7,84 | 30.500 | 32.600 | 2.100 |
6,88
![]() |
SAV | 6,07 | 15.300 | 16.350 | 1.050 |
6,86
![]() |
TDH | -10,23 | 4.820 | 5.150 | 330 |
6,84
![]() |
TGG | -1,78 | 3.510 | 3.750 | 240 |
6,83
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
THI | 36,91 | 29.000 | 27.000 | -2.000 |
-6,89
![]() |
SGR | 7,04 | 27.000 | 25.150 | -1.850 |
-6,85
![]() |
PTC | -4,30 | 7.550 | 7.050 | -500 |
-6,62
![]() |
GTA | 24,51 | 16.900 | 15.800 | -1.100 |
-6,50
![]() |
CIG | -37,02 | 6.700 | 6.300 | -400 |
-5,97
![]() |
HII | -9,43 | 5.710 | 5.400 | -310 |
-5,42
![]() |
PLP | 22,36 | 5.600 | 5.310 | -290 |
-5,17
![]() |
TCO | 4,04 | 8.160 | 7.750 | -410 |
-5,02
![]() |
PTL | -3,58 | 4.210 | 4.000 | -210 |
-4,98
![]() |
LEC | -10,18 | 6.100 | 5.800 | -300 |
-4,91
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 121.381 | 154.549,80 | 1.404.878 | 110.009 | 128.458,53 | 1.058.311 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.738 | 43.837,85 | 8.376.933 | 5.233 | 44.367,55 | 7.732.488 |
HPG | 3.702 | 40.382,27 | 13.974.486 | 2.890 | 41.364,92 | 11.172.581 |
HQC | 9.563 | 34.893,62 | 5.114.608 | 6.822 | 38.335,20 | 4.008.629 |
FUEVFVND | 42.205 | 40.263,59 | 1.065.753 | 37.779 | 34.211,86 | 810.612 |
ITA | 6.425 | 32.050,47 | 6.252.813 | 5.126 | 35.014,70 | 5.449.762 |
HAG | 5.748 | 33.075,20 | 7.421.685 | 4.457 | 33.889,42 | 5.896.214 |
SSI | 3.666 | 30.540,56 | 9.677.023 | 3.156 | 31.619,82 | 8.624.926 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 121.381 | 154.549,80 | 1.404.878 | 110.009 | 128.458,53 | 1.058.311 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.738 | 43.837,85 | 8.376.933 | 5.233 | 44.367,55 | 7.732.488 |
FUEVFVND | 42.205 | 40.263,59 | 1.065.753 | 37.779 | 34.211,86 | 810.612 |
HPG | 3.702 | 40.382,27 | 13.974.486 | 2.890 | 41.364,92 | 11.172.581 |
HQC | 9.563 | 34.893,62 | 5.114.608 | 6.822 | 38.335,20 | 4.008.629 |
HAG | 5.748 | 33.075,20 | 7.421.685 | 4.457 | 33.889,42 | 5.896.214 |
ITA | 6.425 | 32.050,47 | 6.252.813 | 5.126 | 35.014,70 | 5.449.762 |
SSI | 3.666 | 30.540,56 | 9.677.023 | 3.156 | 31.619,82 | 8.624.926 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCB | 0,00 | 0 | 7.376.232 | 238,99 | 7.376.232 | 238,99 |
CTG | 23,07 | 839.700 | 6.462.400 | 183,72 | 5.622.700 | 160,65 |
VPB | -93,37 | -4.708.400 | 132.200 | 2,62 | 4.840.600 | 95,99 |
VNM | -71,65 | -1.085.900 | 200.800 | 13,24 | 1.286.700 | 84,89 |
VRE | -17,54 | -647.300 | 2.162.100 | 58,62 | 2.809.400 | 76,17 |
STB | -38,21 | -1.345.900 | 873.000 | 24,90 | 2.218.900 | 63,11 |
GMD | -30,98 | -601.500 | 302.800 | 15,60 | 904.300 | 46,58 |
HCM | -33,32 | -1.205.600 | 417.000 | 11,53 | 1.622.600 | 44,86 |
MBB | -0,09 | -4.800 | 2.150.000 | 43,22 | 2.154.800 | 43,31 |
VCB | 62,59 | 661.300 | 1.021.400 | 96,52 | 360.100 | 33,93 |
Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCB | 0,00 | 0 | 7.376.232 | 238,99 | 7.376.232 | 238,99 |
CTG | 23,07 | 839.700 | 6.462.400 | 183,72 | 5.622.700 | 160,65 |
VCB | 62,59 | 661.300 | 1.021.400 | 96,52 | 360.100 | 33,93 |
VRE | -17,54 | -647.300 | 2.162.100 | 58,62 | 2.809.400 | 76,17 |
SSI | 50,31 | 2.083.500 | 2.414.400 | 58,28 | 330.900 | 7,97 |
MBB | -0,09 | -4.800 | 2.150.000 | 43,22 | 2.154.800 | 43,31 |
VHM | 12,36 | 230.700 | 676.000 | 36,12 | 445.300 | 23,76 |
VCI | 25,27 | 714.100 | 782.800 | 27,70 | 68.700 | 2,43 |
STB | -38,21 | -1.345.900 | 873.000 | 24,90 | 2.218.900 | 63,11 |
KBC | 20,77 | 724.300 | 807.100 | 23,15 | 82.800 | 2,38 |
Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.