Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 118.898 164.808,04 1.536.675 107.250 137.521,68 1.156.635
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.774 47.700,38 9.057.656 5.266 47.969,00 8.307.267
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 47.121 50.587,04 1.197.614 42.240 43.676,47 926.894
HPG Hòa Phát 3.721 44.453,77 15.277.949 2.910 45.619,71 12.259.082
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.397 36.848,28 5.550.595 6.639 40.724,63 4.333.975
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.701 35.726,67 8.080.642 4.421 36.803,55 6.456.194
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.376 32.944,69 6.496.597 5.071 35.988,95 5.644.164
SSI Chứng khoán SSI 3.728 34.398,17 10.674.605 3.222 35.363,34 9.485.314
MBB MBBank 3.930 29.771,41 8.671.373 3.433 30.143,83 7.670.380
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.823 25.986,85 8.156.153 3.186 26.483,33 6.928.210
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.547 22.866,77 5.692.309 4.017 23.094,72 5.079.024
VPB VPBank 5.081 22.090,29 4.983.311 4.433 23.211,70 4.568.486
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.951 22.762,25 6.780.561 3.357 22.828,29 5.778.026
CTG VietinBank 3.506 20.721,12 6.759.871 3.065 21.991,32 6.272.443
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.773 20.518,11 7.041.002 2.914 21.716,25 5.755.842
DIG DIC Corp 3.452 19.619,09 7.458.900 2.630 20.226,75 5.859.141
DLG Đức Long Gia Lai 7.888 19.958,43 3.209.676 6.218 19.345,89 2.452.472
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 4.066 18.506,63 5.313.668 3.483 19.262,85 4.737.072

Cập nhật lúc 15:10 03/10/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.