Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 111.957 184.255,25 1.823.215 101.061 153.599,63 1.371.946
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 52.285 72.501,67 1.459.575 49.673 61.014,85 1.166.969
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.754 52.789,00 10.129.311 5.212 53.017,15 9.213.259
HPG Hòa Phát 3.767 50.618,41 17.222.793 2.939 52.332,22 13.893.096
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.255 39.475,24 6.013.352 6.565 43.605,57 4.711.382
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.760 40.970,71 8.901.675 4.603 41.826,64 7.261.649
SSI Chứng khoán SSI 3.780 40.462,63 12.393.718 3.265 41.696,99 11.032.083
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.313 34.247,01 6.867.103 4.987 37.413,17 5.926.037
MBB MBBank 3.988 34.395,65 9.755.361 3.526 34.309,05 8.604.010
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.693 29.105,43 9.448.936 3.080 29.866,08 8.087.711
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.854 27.764,51 9.240.992 3.004 29.226,68 7.583.805
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.881 27.185,46 8.285.899 3.281 27.522,35 7.092.349
VPB VPBank 5.112 25.497,84 5.789.797 4.404 26.958,58 5.273.901
DIG DIC Corp 3.557 25.816,30 9.328.787 2.767 26.398,48 7.421.651
NVL Novaland 4.587 23.975,26 7.291.136 3.288 26.115,95 5.693.079
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 34.287 26.624,64 779.993 34.134 24.590,43 717.189
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.597 24.822,67 6.166.432 4.025 25.086,14 5.456.836
SHB SHB 6.775 21.888,99 4.036.475 5.423 24.099,70 3.557.240

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.