Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 4.195 | 26.572,01 | 7.630.217 | 3.482 | 28.029,02 | 6.681.037 |
KLF | KLF Global | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 3.442 | 18.769,28 | 6.406.899 | 2.930 | 20.334,08 | 5.907.082 |
HUT | Tasco- CTCP | 4.897 | 11.163,19 | 2.955.195 | 3.777 | 12.543,70 | 2.561.255 |
CEO | Tập đoàn CEO | 2.691 | 13.805,13 | 6.979.082 | 1.978 | 15.170,47 | 5.636.601 |
SCR | TTC Land | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | Chứng Khoán Kim Long | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | Chứng khoán BOS | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8.200 | 3.235,40 | 493.483 | 6.556 | 3.159,62 | 385.312 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4.700 | 4.482,42 | 1.194.548 | 3.752 | 4.673,60 | 994.410 |
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.988 | 5.367,13 | 1.536.502 | 3.493 | 5.392,11 | 1.352.222 |
ACB | ACB | 3.861 | 6.192,97 | 1.697.321 | 3.649 | 6.293,71 | 1.629.933 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 4.895 | 3.426,34 | 713.169 | 4.804 | 3.313,39 | 676.879 |
VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4.100 | 3.085,51 | 934.550 | 3.302 | 3.347,49 | 816.465 |
DCS | Đại Châu | 6.440 | 2.721,55 | 481.007 | 5.658 | 2.962,59 | 460.034 |
TVC | Tập đoàn Trí Việt | 3.448 | 3.137,22 | 1.013.398 | 3.096 | 2.894,04 | 839.258 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 2.292 | 4.931,27 | 2.643.011 | 1.866 | 5.381,84 | 2.347.616 |
Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.