Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 4.156 | 25.568,57 | 7.512.136 | 3.404 | 27.105,92 | 6.522.449 |
KLF | KLF Global | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 3.445 | 18.621,96 | 6.352.163 | 2.932 | 20.173,80 | 5.856.423 |
HUT | Tasco- CTCP | 4.900 | 11.076,47 | 2.938.768 | 3.769 | 12.450,48 | 2.540.966 |
CEO | Tập đoàn CEO | 2.649 | 13.196,90 | 6.831.867 | 1.932 | 14.535,98 | 5.486.846 |
SCR | TTC Land | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | Chứng Khoán Kim Long | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | Chứng khoán BOS | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4.700 | 4.421,92 | 1.179.871 | 3.748 | 4.609,13 | 980.695 |
AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | 3.115 | 2.834,43 | 1.272.251 | 2.228 | 3.503,07 | 1.124.534 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8.200 | 3.235,40 | 493.483 | 6.556 | 3.159,62 | 385.312 |
APS | CK Châu Á - TBD | 2.969 | 3.624,31 | 1.718.423 | 2.109 | 4.289,06 | 1.444.803 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 3.159 | 3.621,75 | 1.613.203 | 2.245 | 4.209,54 | 1.332.624 |
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 2.287 | 4.868,03 | 2.617.704 | 1.860 | 5.319,73 | 2.325.965 |
MBG | Tập đoàn MBG | 3.807 | 3.003,24 | 1.123.435 | 2.673 | 3.568,02 | 937.234 |
PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 2.392 | 3.950,13 | 2.034.588 | 1.941 | 4.477,10 | 1.872.030 |
ACB | ACB | 3.861 | 6.192,97 | 1.697.321 | 3.649 | 6.293,71 | 1.629.933 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.