Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TPH In Sách giáo khoa TP.Hà Nội 17,89 11.000 12.100 1.100 10,00
HAD Bia Hà Nội - Hải Dương 9,60 14.000 15.400 1.400 10,00
DNC Điện nước Hải Phòng 15,74 77.300 85.000 7.700 9,96
BDB Sách Bình Định 24,63 10.300 11.300 1.000 9,71
VNC VINACONTROL 10,43 34.400 37.538 3.138 9,12
AME Cơ điện Alphanam 17,27 5.700 6.192 492 8,63
MIC Khoáng sản Quảng Nam 14,53 25.000 27.144 2.144 8,58
VCM BV Life 21,01 7.300 7.925 625 8,56
VMS Phát triển Hàng Hải 11,78 17.900 19.418 1.518 8,48
SHE PT Năng Lượng Sơn Hà 8,15 7.300 7.877 577 7,90
ALT Văn hóa Tân Bình 12,92 12.000 12.900 900 7,50
KMT Kim khí Miền Trung 12,42 10.800 11.500 700 6,48
CMC Đầu tư CMC -79,43 8.600 9.100 500 5,81
APS CK Châu Á - TBD -53,20 6.700 7.024 324 4,84
MST Đầu tư MST 21,61 5.700 5.954 254 4,46
VGS Ống thép Việt Đức 12,82 27.600 28.822 1.222 4,43
BKC Khoáng sản Bắc Kạn 9,27 39.600 41.305 1.705 4,31
VHL Viglacera Hạ Long -5,58 11.000 11.433 433 3,94
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương -14,38 2.700 2.804 104 3,85
KSV Khoáng sản TKV 22,03 163.900 170.102 6.202 3,78

Cập nhật lúc 15:10 09/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.