Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VC6 Visicons 9,04 24.200 26.500 2.300 9,50
NFC Phân lân Ninh Bình 10,14 50.000 54.718 4.718 9,44
PEN Xây lắp III Petrolimex 24,88 9.100 9.933 833 9,15
KST KASATI 11,80 12.200 13.300 1.100 9,02
SRA SARA Việt Nam 3,08 3.500 3.798 298 8,51
SDA XKLĐ Sông Đà 368,07 3.100 3.358 258 8,32
INN Bao bì và In Nông Nghiệp 9,69 58.000 62.800 4.800 8,28
HGM Khoáng sản Hà Giang 14,83 304.700 329.135 24.435 8,02
VE1 VNECO 1 45,75 3.500 3.771 271 7,74
BAX Công ty Thống Nhất 11,44 34.400 36.981 2.581 7,50
VC9 Xây dựng số 9 92,74 4.100 4.407 307 7,49
CEO Tập đoàn CEO 63,17 21.000 22.539 1.539 7,33
LIG Licogi 13 -830,76 3.600 3.845 245 6,81
WCS Bến xe Miền Tây 13,60 394.000 419.600 25.600 6,50
L14 Licogi 14 52,78 35.600 37.664 2.064 5,80
EVS Chứng khoán EVS -91,06 6.500 6.866 366 5,63
PTD Thiết kế-XD-TM Phúc Thịnh -0,75 6.300 6.614 314 4,98
AME Cơ điện Alphanam 22,28 7.800 8.172 372 4,77
HUT Tasco- CTCP 83,18 14.000 14.639 639 4,56
ICG Xây dựng Sông Hồng -81,54 10.900 11.384 484 4,44

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.