Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
NFC Phân lân Ninh Bình 7,28 15.000 16.500 1.500 10,00
DNC Điện nước Hải Phòng 8,64 41.200 45.300 4.100 9,95
L40 Đầu tư và Xây dựng 40 33,50 19.500 21.400 1.900 9,74
INC Tư vấn Đầu tư IDICO 61,61 33.900 37.200 3.300 9,73
TMX Thương mại Xi măng 23,11 9.300 10.200 900 9,68
TKU Công nghiệp Tung Kuang 56,41 15.500 17.000 1.500 9,68
NBW Cấp nước Nhà Bè 12,46 27.900 30.500 2.600 9,32
MED Dược Mediplantex 20,42 24.400 26.623 2.223 9,11
SSM Kết cấu Thép VNECO 3,32 6.900 7.500 600 8,70
AME Cơ điện Alphanam 19,13 5.800 6.290 490 8,45
PCT Vận tải Biển Global Pacific 8,10 10.000 10.832 832 8,32
CMC Đầu tư CMC 20,92 8.000 8.550 550 6,88
THS Thanh Hoa Sông Đà 17,88 13.500 14.300 800 5,93
STP CN Thương Mại Sông Đà 13,06 10.200 10.733 533 5,23
SEB Điện miền Trung 13,65 48.500 51.000 2.500 5,15
TPP Nhựa Tân Phú VN 16,51 10.100 10.600 500 4,95
HDA Hãng sơn Đông Á -25,81 3.800 3.981 181 4,76
MKV Dược Thú Y Cai Lậy 5,38 9.100 9.533 433 4,76
ARM XNK Hàng không 20,52 24.300 25.450 1.150 4,73
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 228,94 6.400 6.700 300 4,69

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.