Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SEB Điện miền Trung 10,61 47.000 51.700 4.700 10,00
BTW Cấp nước Bến Thành 8,02 34.000 37.400 3.400 10,00
BXH Bao bì Xi măng HP 52,55 19.100 21.000 1.900 9,95
QHD Que hàn Việt Đức 8,84 34.500 37.900 3.400 9,86
PTD Thiết kế-XD-TM Phúc Thịnh 8,48 7.400 8.100 700 9,46
KHS Thủy sản Kiên Hùng 118,79 9.800 10.700 900 9,18
DC2 DIC Số 2 41,07 5.500 6.000 500 9,09
L43 LILAMA 45.3 -0,90 3.100 3.372 272 8,77
SAF Thực Phẩm SAFOCO 14,35 56.100 61.000 4.900 8,73
NBC Than Núi Béo 5,08 13.000 14.019 1.019 7,84
HTC Thương mại Hóc Môn 7,18 21.700 23.338 1.638 7,55
PTI Bảo hiểm Bưu điện 36.404,51 36.700 39.400 2.700 7,36
TVD Than Vàng Danh 4,91 14.100 15.103 1.003 7,11
TC6 Than Cọc Sáu 5,78 9.800 10.465 665 6,79
PCH Nhựa Picomat 20,63 10.800 11.497 697 6,45
MDC Than Mông Dương 5,24 12.000 12.746 746 6,22
TDN Than Đèo Nai 4,01 13.000 13.752 752 5,78
PRE Tái bảo hiểm PVI 0,00 17.400 18.300 900 5,17
THT Than Hà Tu 4,79 13.100 13.773 673 5,14
KMT Kim khí Miền Trung 11,77 10.000 10.500 500 5,00

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.