Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CTP Minh Khang Capital Trading Public 22.832,22 27.700 30.223 2.523 9,11
SGC Bánh phồng tôm Sa Giang 8,99 110.000 120.000 10.000 9,09
SPI Spiral Galaxy -5,72 2.200 2.400 200 9,09
KKC Tập đoàn Thành Thái 9,28 6.200 6.700 500 8,06
POT Thiết bị Bưu điện Postef 195,70 17.600 18.900 1.300 7,39
VC1 Xây dựng số 1 23,26 9.400 10.086 686 7,30
SJ1 Nông nghiệp Hùng Hậu 14,21 11.000 11.800 800 7,27
ALT Văn hóa Tân Bình 596,87 14.900 15.900 1.000 6,71
SDN Sơn Đồng Nai 5,88 29.500 31.329 1.829 6,20
DNP Nhựa Đồng Nai 139,32 22.700 24.000 1.300 5,73
SMN Sách và thiết bị GD miền Nam 6,29 12.300 13.000 700 5,69
PMC Pharmedic 10,35 85.500 89.750 4.250 4,97
DL1 Tập đoàn Alpha 7 15,36 6.900 7.202 302 4,38
VTZ Nhựa Việt Thành 20,69 14.800 15.438 638 4,31
L40 Đầu tư và Xây dựng 40 39,15 24.200 25.243 1.043 4,31
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 51,91 8.200 8.545 345 4,21
PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên 6,73 9.000 9.300 300 3,33
GDW Cấp nước Gia Định 19,78 27.000 27.857 857 3,17
DVM Dược liệu Việt Nam 11,78 10.000 10.302 302 3,02
NET Bột giặt Net 10,91 92.000 94.541 2.541 2,76

Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.