Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TXM Thạch cao Xi măng 311,85 5.000 5.499 499 9,98
VE3 Xây dựng điện VNECO 3 -64,49 13.900 15.100 1.200 8,63
ATS Tập đoàn Dược phẩm Atesco 143,08 9.800 10.600 800 8,16
VCM Nhân lực và Thương mại Vinaconex 112,10 15.500 16.600 1.100 7,10
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 23,15 3.400 3.608 208 6,12
PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên 2,70 8.700 9.200 500 5,75
DTG Dược phẩm Tipharco 7,96 19.800 20.748 948 4,79
HMR Đá Hoàng Mai 8,63 7.500 7.806 306 4,08
VTH Dây cáp điện Việt Thái 11,82 7.000 7.269 269 3,84
ADC Mĩ thuật và Truyền thông 4,55 18.000 18.621 621 3,45
LAS Hóa chất Lâm Thao 13,27 12.900 13.329 429 3,33
VE8 Xây dựng Điện Vneco 8 -1,28 4.300 4.429 129 3,00
TV3 Tư vấn XD điện 3 10,22 11.200 11.462 262 2,34
PGT PGT Holdings -7,46 3.000 3.067 67 2,23
CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ 7,48 16.400 16.750 350 2,13
PPT Petro Times 22,16 10.800 10.976 176 1,63
PRC Vận tải Portserco 0,46 19.000 19.300 300 1,58
RCL Địa Ốc Chợ Lớn 40,58 12.800 13.000 200 1,56
S55 Sông Đà 505 11,60 47.500 48.200 700 1,47
VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 15,37 7.600 7.700 100 1,32

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.