Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PVI Bảo hiểm PVI 462,08 86.800 90.377 3.577 4,12
SDA XKLĐ Sông Đà 17,12 2.500 2.573 73 2,92
VE1 VNECO 1 40,93 3.300 3.400 100 3,03
THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa 17,29 8.600 9.018 418 4,86
VCC Vinaconex 25 10,14 9.300 9.583 283 3,04
NAG Tập đoàn Nagakawa 10,55 8.200 8.770 570 6,95
PMC Pharmedic 18,52 165.500 174.800 9.300 5,62
PPP PP.Pharco 10,47 19.400 20.900 1.500 7,73
V12 VINACONEX 12 12,67 12.400 12.700 300 2,42
HBS Chứng khoán Hòa Bình 20,49 5.400 5.547 147 2,72
HTC Thương mại Hóc Môn 13,71 24.800 27.200 2.400 9,68
HAT TM Bia Hà Nội 10,17 33.300 35.400 2.100 6,31
KTS Đường Kon Tum 6,16 37.500 38.750 1.250 3,33
TSB Ắc quy Tia Sáng 377,56 34.700 36.000 1.300 3,75
AMC Khoáng sản Á Châu 9,32 19.400 20.228 828 4,27
MVB Mỏ Việt Bắc - TKV 7,51 16.800 17.350 550 3,27
ATS Tập đoàn Đầu tư ATS 215,78 25.400 27.142 1.742 6,86
HKT Đầu tư QP Xanh -108,98 14.400 15.400 1.000 6,94
CAG Cảng An Giang -177,87 6.600 6.871 271 4,11
BNA Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc 5,12 7.700 7.965 265 3,44

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.