Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 32,61 | 810.650 | 860.650 | 34,63 | 50.000 | 2,02 |
IDC | IDICO | 6,42 | 109.100 | 140.300 | 8,24 | 31.200 | 1,82 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | -0,18 | -5.500 | 206.000 | 5,37 | 211.500 | 5,55 |
MBS | Chứng khoán MB | -1,01 | -36.000 | 74.500 | 2,01 | 110.500 | 3,02 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 1,21 | 76.900 | 83.900 | 1,32 | 7.000 | 0,11 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 1,20 | 77.800 | 77.800 | 1,20 | 0 | 0,00 |
CEO | Tập đoàn CEO | 0,94 | 58.100 | 73.100 | 1,18 | 15.000 | 0,24 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 0,26 | 3.893 | 7.700 | 0,52 | 3.807 | 0,25 |
API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 0,42 | 52.100 | 52.100 | 0,42 | 0 | 0,00 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 0,35 | 10.000 | 10.000 | 0,35 | 0 | 0,00 |
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | 0,27 | 44.400 | 51.400 | 0,32 | 7.000 | 0,04 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 0,28 | 9.600 | 10.600 | 0,31 | 1.000 | 0,03 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 0,26 | 22.100 | 23.800 | 0,28 | 1.700 | 0,02 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | -1,06 | -27.100 | 6.700 | 0,26 | 33.800 | 1,33 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 0,19 | 27.600 | 27.900 | 0,19 | 300 | 0,00 |
VCS | VICOSTONE | 0,17 | 2.600 | 2.600 | 0,17 | 0 | 0,00 |
C69 | Xây dựng 1369 | -0,03 | -4.100 | 20.600 | 0,16 | 24.700 | 0,19 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 0,11 | 3.900 | 5.100 | 0,15 | 1.200 | 0,03 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | -2,08 | -90.300 | 6.200 | 0,14 | 96.500 | 2,22 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 0,11 | 8.700 | 11.200 | 0,14 | 2.500 | 0,03 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.