NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
DXP Cảng Đoạn Xá 0,09 8.700 8.700 0,09 0 0,00
BVS Chứng khoán Bảo Việt 0,20 6.200 6.200 0,20 0 0,00
HUT Tasco- CTCP -0,61 -36.200 17.300 0,29 53.500 0,90
PVI Bảo hiểm PVI -1,23 -14.100 5.600 0,49 19.700 1,72
PVS DVKT Dầu khí PTSC 25,45 756.138 954.359 32,09 198.221 6,65
TNG Đầu tư và Thương mại TNG 0,09 4.600 10.500 0,20 5.900 0,11
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 0,12 16.900 16.900 0,12 0 0,00
SHS Chứng khoán SG - HN -5,66 -261.200 32.600 0,70 293.800 6,36
PMC Pharmedic 0,05 300 300 0,05 0 0,00
APS CK Châu Á - TBD 0,40 52.300 62.900 0,48 10.600 0,08
DL1 Tập đoàn Alpha 7 0,12 19.500 19.500 0,12 0 0,00
IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 0,10 11.000 11.000 0,10 0 0,00
PSI Chứng khoán Dầu khí 0,02 2.600 4.100 0,03 1.500 0,01
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long -0,23 -30.300 9.900 0,08 40.200 0,31
MBS Chứng khoán MB -2,38 -81.700 13.700 0,40 95.400 2,78
IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A -0,02 -900 15.200 0,28 16.100 0,30
CEO Tập đoàn CEO -37,97 -1.486.700 411.900 10,52 1.898.600 48,50
IDC IDICO 3,14 77.200 151.100 6,11 73.900 2,97
KSF Tập đoàn Sunshine 0,03 400 400 0,03 0 0,00
VTZ Nhựa Việt Thành 0,29 15.900 19.700 0,36 3.800 0,07

Cập nhật lúc 15:10 26/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.