Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS | Chứng khoán SG - HN | 58,88 | 4.045.588 | 4.767.600 | 69,43 | 722.012 | 10,55 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 11,76 | 592.700 | 904.100 | 18,21 | 311.400 | 6,46 |
CEO | Tập đoàn CEO | -17,55 | -923.900 | 871.100 | 16,51 | 1.795.000 | 34,06 |
IDC | IDICO | 8,97 | 189.133 | 205.533 | 9,76 | 16.400 | 0,79 |
MBS | Chứng khoán MB | -12,79 | -445.145 | 163.300 | 4,74 | 608.445 | 17,54 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | -0,63 | -66.100 | 272.700 | 2,63 | 338.800 | 3,26 |
MST | Đầu tư MST | 0,86 | 157.100 | 436.500 | 2,54 | 279.400 | 1,68 |
HUT | Tasco- CTCP | -2,87 | -215.400 | 123.200 | 1,64 | 338.600 | 4,51 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | 1,19 | 76.400 | 100.100 | 1,56 | 23.700 | 0,37 |
L14 | Licogi 14 | 0,48 | 15.400 | 46.600 | 1,47 | 31.200 | 1,00 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 1,24 | 156.500 | 156.500 | 1,24 | 0 | 0,00 |
API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 0,90 | 116.500 | 157.300 | 1,21 | 40.800 | 0,31 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | 0,11 | 4.700 | 39.700 | 0,85 | 35.000 | 0,74 |
VCS | VICOSTONE | 0,81 | 16.500 | 17.000 | 0,84 | 500 | 0,02 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 0,09 | 10.900 | 95.400 | 0,81 | 84.500 | 0,72 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 0,65 | 11.400 | 11.500 | 0,65 | 100 | 0,01 |
OCH | Khách sạn và Dịch vụ OCH | 0,62 | 99.800 | 100.000 | 0,62 | 200 | 0,00 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | -0,61 | -21.100 | 16.200 | 0,46 | 37.300 | 1,07 |
KTS | Đường Kon Tum | 0,23 | 5.000 | 5.000 | 0,23 | 0 | 0,00 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | -0,07 | -15.200 | 37.200 | 0,19 | 52.400 | 0,27 |
Cập nhật lúc 15:10 09/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.