Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
DC2 | DIC Số 2 | 14,27 | 8.000 | 7.200 | -800 | -10,00 |
ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | -4,82 | 22.100 | 19.900 | -2.200 | -9,95 |
SDC | Tư vấn Sông Đà | 8,82 | 8.300 | 7.500 | -800 | -9,64 |
VMS | Phát triển Hàng Hải | 12,60 | 23.900 | 21.647 | -2.253 | -9,43 |
KKC | Tập đoàn Thành Thái | 8,40 | 6.100 | 5.538 | -562 | -9,21 |
KSV | Khoáng sản TKV | 28,39 | 132.000 | 119.884 | -12.116 | -9,18 |
VHL | Viglacera Hạ Long | -3,26 | 10.900 | 9.905 | -995 | -9,13 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 3,48 | 18.000 | 16.371 | -1.629 | -9,05 |
VIT | Viglacera Tiên Sơn | 34,44 | 20.000 | 18.313 | -1.687 | -8,44 |
DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 16,05 | 5.600 | 5.150 | -450 | -8,04 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 141,22 | 6.800 | 6.286 | -514 | -7,56 |
MAS | Sân bay Đà Nẵng | 21,80 | 37.700 | 35.000 | -2.700 | -7,16 |
VC9 | Xây dựng số 9 | 54,46 | 4.700 | 4.378 | -322 | -6,85 |
CET | HTC Holding | -77,19 | 4.800 | 4.500 | -300 | -6,25 |
PEN | Xây lắp III Petrolimex | -456,48 | 6.400 | 6.000 | -400 | -6,25 |
GKM | Khang Minh Group | 7,96 | 5.200 | 4.914 | -286 | -5,50 |
PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | 9,61 | 11.600 | 10.980 | -620 | -5,34 |
DDG | Đầu tư CN XNK Đông Dương | 31,09 | 3.100 | 2.936 | -164 | -5,29 |
HGM | Khoáng sản Hà Giang | 20,82 | 232.200 | 219.924 | -12.276 | -5,29 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | -13,00 | 4.000 | 3.795 | -205 | -5,13 |
Cập nhật lúc 15:10 30/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.