Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
PSC | Vận tải Petrolimex SG | 83,68 | 13.000 | 11.700 | -1.300 | -10,00 |
L40 | Đầu tư và Xây dựng 40 | 3,20 | 40.000 | 36.067 | -3.933 | -9,83 |
QTC | GTVT Quảng Nam | 21,72 | 17.000 | 15.385 | -1.615 | -9,50 |
HTC | Thương mại Hóc Môn | 13,35 | 31.000 | 28.100 | -2.900 | -9,35 |
VNF | VINAFREIGHT | 8,64 | 19.000 | 17.429 | -1.571 | -8,27 |
VCM | BV Life | 15,01 | 8.400 | 7.809 | -591 | -7,04 |
PGN | Phụ Gia Nhựa | 185,44 | 15.000 | 14.233 | -767 | -5,11 |
TMC | XNK Thủ Đức | 10,11 | 8.400 | 8.000 | -400 | -4,76 |
BTW | Cấp nước Bến Thành | 8,55 | 45.000 | 43.000 | -2.000 | -4,44 |
DC2 | DIC Số 2 | 9,27 | 6.800 | 6.500 | -300 | -4,41 |
EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | 8,54 | 11.800 | 11.300 | -500 | -4,24 |
VHL | Viglacera Hạ Long | -3,64 | 9.700 | 9.300 | -400 | -4,12 |
HDA | Hãng sơn Đông Á | -59,32 | 3.900 | 3.748 | -152 | -3,90 |
CET | HTC Holding | 390,25 | 4.200 | 4.042 | -158 | -3,76 |
PPP | PP.Pharco | 8,34 | 16.700 | 16.073 | -627 | -3,75 |
SGC | Bánh phồng tôm Sa Giang | 9,76 | 142.000 | 137.000 | -5.000 | -3,52 |
BAX | Công ty Thống Nhất | 12,25 | 41.100 | 39.700 | -1.400 | -3,41 |
PVG | Kinh doanh LPG Việt Nam | 24,74 | 7.600 | 7.356 | -244 | -3,21 |
CAG | Cảng An Giang | -152,27 | 7.500 | 7.271 | -229 | -3,05 |
SHE | PT Năng Lượng Sơn Hà | 7,29 | 8.900 | 8.645 | -255 | -2,87 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.