Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BTW Cấp nước Bến Thành 6,99 39.200 35.400 -3.800 -9,69
PMS Cơ khí xăng dầu 8,50 33.200 30.100 -3.100 -9,34
HAT TM Bia Hà Nội 7,95 40.000 36.300 -3.700 -9,25
L61 LILAMA 69-1 -0,44 5.300 4.819 -481 -9,08
SJ1 Nông nghiệp Hùng Hậu 25,34 14.800 13.461 -1.339 -9,05
KTT Tập đoàn Đầu tư KTT -0,43 3.100 2.824 -276 -8,90
CMC Đầu tư CMC 9,93 6.800 6.200 -600 -8,82
PPE PVPower Engineering 12,34 12.500 11.415 -1.085 -8,68
HTP In SGK Hòa Phát 786,94 22.500 20.621 -1.879 -8,35
KHS Thủy sản Kiên Hùng -10,90 11.600 10.668 -932 -8,03
VC6 Visicons 7,79 12.300 11.343 -957 -7,78
CTC Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên -1,75 1.400 1.300 -100 -7,14
VTJ TM và Đầu tư VINATABA -31,46 3.400 3.160 -240 -7,06
PIC Đầu tư Điện lực 3 13,33 14.100 13.180 -920 -6,52
PPP PP.Pharco 6,80 15.400 14.500 -900 -5,84
DVG Tập đoàn Sơn Đại Việt 60,61 3.100 2.921 -179 -5,77
TAR Nông nghiệp CN cao Trung An 22,85 8.800 8.318 -482 -5,48
L62 LILAMA 69.2 -0,51 3.300 3.125 -175 -5,30
KSD Đầu tư DNA -38,23 4.100 3.900 -200 -4,88
KDM Tập đoàn GCL -127,75 20.200 19.219 -981 -4,86

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.