Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SSM Kết cấu Thép VNECO 2,88 7.200 6.500 -700 -9,72
TFC CTCP Trang 4,79 27.800 25.143 -2.657 -9,56
KTT Tập đoàn Đầu tư KTT -0,45 2.100 1.900 -200 -9,52
KSD Đầu tư DNA -86,99 5.400 4.901 -499 -9,24
DS3 Quản lý Đường sông số 3 5,37 6.400 5.812 -588 -9,19
PGT PGT Holdings 7,38 3.400 3.123 -277 -8,15
BTW Cấp nước Bến Thành 9,14 52.300 48.146 -4.154 -7,94
VC6 Visicons 7,72 25.000 23.033 -1.967 -7,87
SFN Dệt lưới Sài Gòn 7,55 21.900 20.200 -1.700 -7,76
VE1 VNECO 1 -8,21 3.900 3.603 -297 -7,62
TXM Thạch cao Xi măng -7,35 4.200 3.883 -317 -7,55
VIT Viglacera Tiên Sơn 104,23 18.100 16.800 -1.300 -7,18
AME Cơ điện Alphanam 17,31 5.700 5.300 -400 -7,02
FID Đầu tư và PT doanh nghiệp VN -7,81 1.300 1.219 -81 -6,23
DST Đầu tư Sao Thăng Long 5,49 3.100 2.924 -176 -5,68
PTD Thiết kế-XD-TM Phúc Thịnh -1,65 5.300 5.000 -300 -5,66
PMS Cơ khí xăng dầu 6,58 33.900 32.000 -1.900 -5,60
BAX Công ty Thống Nhất 12,49 40.900 38.650 -2.250 -5,50
HBS Chứng khoán Hòa Bình 15,90 8.800 8.336 -464 -5,27
WCS Bến xe Miền Tây 8,87 275.000 260.550 -14.450 -5,25

Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.