Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CAN Đồ hộp Hạ Long 106,77 50.400 45.400 -5.000 -9,92
SDN Sơn Đồng Nai 7,82 25.300 22.925 -2.375 -9,39
SMT SAMETEL 37,05 8.500 7.705 -795 -9,35
GDW Cấp nước Gia Định 8,74 36.800 33.663 -3.137 -8,52
VMS Phát triển Hàng Hải 10,77 20.100 18.400 -1.700 -8,46
SDG Sadico Cần Thơ -5,45 15.600 14.300 -1.300 -8,33
DTK Vinacomin Power 13,14 13.900 12.833 -1.067 -7,68
PIC Đầu tư Điện lực 3 17,26 21.500 19.900 -1.600 -7,44
HKT Đầu tư QP Xanh 208,85 9.300 8.700 -600 -6,45
NBP Nhiệt điện Ninh Bình -10,80 11.600 11.000 -600 -5,17
VC9 Xây dựng số 9 84,61 4.400 4.174 -226 -5,14
GKM Khang Minh Group 27,79 3.600 3.418 -182 -5,06
TTL TCT Thăng Long -43,31 8.300 7.891 -409 -4,93
CTB Bơm Hải Dương 7,57 26.000 24.755 -1.245 -4,79
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 88,77 6.100 5.820 -280 -4,59
THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa 42,86 13.500 12.900 -600 -4,44
MEL Thép Mê Lin 12,21 6.300 6.022 -278 -4,41
CST Than Cao Sơn - TKV 6,33 20.800 19.887 -913 -4,39
VE8 Xây dựng Điện Vneco 8 -0,24 2.500 2.396 -104 -4,16
V12 VINACONEX 12 15,92 12.300 11.800 -500 -4,07

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.