Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TKU Công nghiệp Tung Kuang 11,80 15.400 13.900 -1.500 -9,74
PMC Pharmedic 14,22 127.000 116.313 -10.687 -8,41
KST KASATI 7,48 14.000 12.900 -1.100 -7,86
TPP Nhựa Tân Phú VN 11,04 11.000 10.200 -800 -7,27
HTC Thương mại Hóc Môn 13,40 26.800 24.900 -1.900 -7,09
GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh 11,87 16.500 15.500 -1.000 -6,06
VE1 VNECO 1 38,76 3.900 3.665 -235 -6,03
SCG Xây dựng SCG 35,81 71.400 67.128 -4.272 -5,98
PIC Đầu tư Điện lực 3 23,81 23.000 21.741 -1.259 -5,47
DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 9,93 22.000 20.922 -1.078 -4,90
CX8 Constrexim số 8 47,87 8.600 8.200 -400 -4,65
VIT Viglacera Tiên Sơn 18,21 20.000 19.100 -900 -4,50
VTH Dây cáp điện Việt Thái 7,37 8.800 8.413 -387 -4,40
GKM Khang Minh Group 27,64 4.600 4.401 -199 -4,33
TTL TCT Thăng Long -44,38 8.100 7.752 -348 -4,30
PDB DIN Capital 9,43 10.200 9.817 -383 -3,75
CET HTC Holding 390,25 4.300 4.151 -149 -3,47
DS3 Quản lý Đường sông số 3 6,10 5.600 5.417 -183 -3,27
X20 May mặc X20 5,87 15.600 15.098 -502 -3,22
DL1 Tập đoàn Alpha 7 525,23 6.800 6.589 -211 -3,10

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.