Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 110.648 | 249.564,04 | 2.408.810 | 103.605 | 200.827,61 | 1.815.007 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 71.800 | 152.579,85 | 2.085.937 | 73.147 | 121.761,85 | 1.695.840 |
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 49.076 | 67.621,12 | 1.322.823 | 51.119 | 58.780,23 | 1.197.741 |
HPG | Hòa Phát | 3.789 | 57.135,89 | 19.366.988 | 2.950 | 59.471,75 | 15.695.531 |
FLC | Tập đoàn FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | Sacombank | 5.724 | 56.326,57 | 10.831.466 | 5.200 | 56.781,21 | 9.920.591 |
SSI | Chứng khoán SSI | 3.807 | 44.597,14 | 13.646.292 | 3.268 | 46.180,65 | 12.129.370 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 5.807 | 44.761,31 | 9.564.080 | 4.680 | 45.391,93 | 7.817.218 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 9.185 | 40.853,63 | 6.264.878 | 6.521 | 45.153,92 | 4.916.271 |
MBB | MBBank | 4.006 | 39.499,95 | 11.065.169 | 3.570 | 39.074,94 | 9.754.288 |
ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | 6.292 | 34.658,24 | 6.987.727 | 4.960 | 37.893,06 | 6.022.299 |
VPB | VPBank | 5.406 | 32.229,72 | 6.810.200 | 4.733 | 33.775,30 | 6.247.704 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 3.679 | 32.381,22 | 10.613.614 | 3.051 | 33.543,28 | 9.118.718 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.885 | 31.576,00 | 10.646.049 | 2.966 | 33.441,75 | 8.608.248 |
SHB | SHB | 7.043 | 28.384,90 | 5.084.097 | 5.583 | 31.855,36 | 4.522.671 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 4.015 | 31.564,01 | 9.292.106 | 3.397 | 32.063,46 | 7.985.232 |
NVL | Novaland | 4.648 | 28.498,07 | 8.447.529 | 3.374 | 30.565,32 | 6.575.353 |
DIG | DIC Corp | 3.579 | 29.834,64 | 10.625.052 | 2.808 | 30.404,49 | 8.495.270 |
VIX | Chứng khoán VIX | 5.041 | 27.850,30 | 7.238.121 | 3.848 | 30.160,71 | 5.983.092 |
ROS | Xây dựng FLC FAROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
Cập nhật lúc 15:10 30/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.