Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TDW Cấp nước Thủ Đức 8,22 46.600 49.850 3.250 6,97
HAS Hacisco -38,12 8.620 9.220 600 6,96
CTI Cường Thuận IDICO 10,99 14.350 15.350 1.000 6,96
SFC Nhiên liệu Sài Gòn 10,52 21.000 22.450 1.450 6,90
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -7,51 5.950 6.360 410 6,89
CCI CIDICO 10,07 19.800 21.100 1.300 6,56
TCR Gốm sứ TAICERA -5,77 3.570 3.800 230 6,44
FCN FECON CORP -73,33 14.050 14.950 900 6,40
TCO TCO Holdings 14,92 11.100 11.800 700 6,30
NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt 7,10 16.900 17.900 1.000 5,91
APH Tập đoàn An Phát Holdings 57,30 7.650 8.100 450 5,88
AGG Bất động sản An Gia 15,48 20.500 21.700 1.200 5,85
VIC VinGroup 19,27 42.000 44.450 2.450 5,83
TDM Nước Thủ Dầu Một 26,84 48.500 51.300 2.800 5,77
VTB Viettronics Tân Bình 9,81 9.880 10.450 570 5,76
TDH Thủ Đức House -7,17 3.740 3.950 210 5,61
FRT Bán lẻ FPT -72,68 153.000 161.000 8.000 5,22
HDB HDBank 6,78 22.500 23.600 1.100 4,88
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình -7,59 7.300 7.640 340 4,65
STG Kho Vận Miền Nam 25,90 45.000 47.000 2.000 4,44

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.