Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TDW Cấp nước Thủ Đức 7,89 44.000 47.050 3.050 6,93
AGM XNK An Giang -0,28 3.670 3.920 250 6,81
SRC Cao su Sao Vàng 6,15 28.000 29.900 1.900 6,78
FDC FIDECO -959,55 13.450 14.350 900 6,69
TNC Cao su Thống Nhất 29,46 34.600 36.900 2.300 6,64
NO1 Tâp đoàn 911 7,60 8.630 9.200 570 6,60
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5,92 10.550 11.200 650 6,16
SVC SAVICO 28,94 24.600 26.000 1.400 5,69
MDG Xây dựng Miền Đông -6,62 10.350 10.900 550 5,31
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 10,94 10.000 10.400 400 4,00
VPS Thuốc sát trùng Việt Nam 15,07 9.200 9.500 300 3,26
LDG Đầu tư LDG -0,83 1.970 2.030 60 3,04
VAF Phân lân Văn Điển 8,64 13.200 13.600 400 3,03
FUCVREIT Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 5.880 6.050 170 2,89
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 16,80 18.000 18.500 500 2,77
CCI CIDICO 8,98 20.700 21.200 500 2,41
PNC Văn hóa Phương Nam 27,98 12.500 12.750 250 2,00
VTB Viettronics Tân Bình 9,97 10.100 10.300 200 1,98
PIT XNK PETROLIMEX -11,93 5.300 5.400 100 1,88
TDC Becamex TDC 162,10 9.700 9.880 180 1,85

Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.