Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FDC FIDECO 36,98 15.900 15.000 -900 -5,66
CCI CIDICO 10,57 23.550 22.250 -1.300 -5,52
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 142,71 11.850 11.300 -550 -4,64
TNC Cao su Thống Nhất 13,37 31.450 30.100 -1.350 -4,29
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 14,40 3.180 3.050 -130 -4,08
TDM Nước Thủ Dầu Một 20,17 59.100 57.100 -2.000 -3,38
TMT Ô tô TMT -1,71 13.950 13.500 -450 -3,22
ST8 Tập đoàn ST8 8,23 7.170 6.960 -210 -2,92
HAX Ô tô Hàng Xanh 15,64 16.150 15.700 -450 -2,78
TCR Gốm sứ TAICERA -2,21 3.180 3.100 -80 -2,51
VIC VinGroup 42,16 122.000 119.000 -3.000 -2,45
SVC SAVICO 14,06 21.000 20.500 -500 -2,38
CRC Create Capital Việt Nam 10,41 10.650 10.400 -250 -2,34
HTG Dệt may Hòa Thọ 5,67 47.000 46.000 -1.000 -2,12
SSC Giống cây trồng Miền Nam 11,66 34.200 33.500 -700 -2,04
VTP Bưu chính Viettel 37,58 124.100 121.600 -2.500 -2,01
CTR Công trình Viettel 20,99 101.800 99.800 -2.000 -1,96
BIC Bảo hiểm BIDV 848,68 39.150 38.400 -750 -1,91
BVH Tập đoàn Bảo Việt 516,43 53.500 52.500 -1.000 -1,86
CTD Xây dựng Coteccons 26,61 87.700 86.100 -1.600 -1,82

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.