Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SRC Cao su Sao Vàng 27,30 30.500 28.600 -1.900 -6,22
CCI CIDICO 14,20 21.800 20.600 -1.200 -5,50
VDP Dược phẩm VIDIPHA 8,38 41.200 39.100 -2.100 -5,09
VPH Vạn Phát Hưng 174,28 8.500 8.110 -390 -4,58
AGM XNK An Giang -0,57 6.990 6.740 -250 -3,57
RDP Nhựa Rạng Đông 15,88 6.990 6.800 -190 -2,71
QNP Cảng Quy Nhơn 11,61 34.000 33.100 -900 -2,64
DC4 Xây dựng DIC Holdings 5,91 11.800 11.500 -300 -2,54
NVL Novaland 42,76 18.100 17.650 -450 -2,48
TNT Tập đoàn TNT 19,66 6.050 5.900 -150 -2,47
DRH DRH Holdings -6,48 5.090 4.980 -110 -2,16
LCG LIZEN 21,71 14.000 13.700 -300 -2,14
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 14,88 65.500 64.100 -1.400 -2,13
EVF Tài chính Điện lực 21,86 16.700 16.350 -350 -2,09
BTP Nhiệt điện Bà Rịa 12,35 15.100 14.800 -300 -1,98
HTN Hưng Thịnh Incons 24,85 16.900 16.600 -300 -1,77
TLH Thép Tiến Lên 254,01 8.900 8.750 -150 -1,68
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 17,09 15.450 15.200 -250 -1,61
TMT Ô tô TMT 307,23 12.600 12.400 -200 -1,58
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình -3,16 9.090 8.950 -140 -1,54

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.