Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB | MBBank | 0,01 | 269 | 8.197.569 | 205,14 | 8.197.300 | 205,13 |
FPT | FPT Corp | 108,87 | 803.450 | 1.379.167 | 187,02 | 575.717 | 78,14 |
VPB | VPBank | 141,09 | 6.965.700 | 8.040.900 | 162,80 | 1.075.200 | 21,71 |
TCB | Techcombank | 124,73 | 5.231.200 | 6.668.000 | 159,03 | 1.436.800 | 34,30 |
MWG | Thế giới di động | -7,73 | -115.213 | 1.848.079 | 121,86 | 1.963.292 | 129,59 |
ACB | ACB | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 75,58 | 3.000.000 | 75,58 |
VHM | Vinhomes | -73,27 | -1.710.897 | 1.741.100 | 72,97 | 3.451.997 | 146,25 |
HDB | HDBank | -4,22 | -153.000 | 1.382.100 | 37,50 | 1.535.100 | 41,72 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 0,55 | 23.500 | 1.370.100 | 31,95 | 1.346.600 | 31,41 |
EIB | Eximbank | 22,26 | 1.123.100 | 1.404.800 | 27,86 | 281.700 | 5,60 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 25,14 | 1.522.500 | 1.602.500 | 26,46 | 80.000 | 1,32 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 22,83 | 1.080.537 | 1.249.400 | 26,40 | 168.863 | 3,56 |
VNM | VINAMILK | -43,51 | -652.222 | 363.778 | 24,32 | 1.016.000 | 67,83 |
BMP | Nhựa Bình Minh | 20,55 | 150.790 | 176.500 | 24,04 | 25.710 | 3,49 |
BID | BIDV | 12,75 | 265.300 | 437.600 | 20,97 | 172.300 | 8,22 |
GMD | Gemadept | 16,63 | 254.440 | 307.440 | 20,10 | 53.000 | 3,46 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | -23,49 | -894.000 | 720.900 | 18,91 | 1.614.900 | 42,40 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 1,52 | 45.700 | 455.200 | 15,12 | 409.500 | 13,60 |
PAN | Tập đoàn PAN | 14,22 | 584.900 | 597.600 | 14,53 | 12.700 | 0,31 |
FRT | Bán lẻ FPT | 8,57 | 50.118 | 83.819 | 14,32 | 33.701 | 5,76 |
Cập nhật lúc 15:10 29/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.