NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VCI Chứng khoán Vietcap 161,78 4.106.226 7.155.026 281,18 3.048.800 119,40
HPG Hòa Phát 25,40 935.003 9.095.820 246,97 8.160.817 221,57
ACB ACB 0,00 -90 7.702.100 212,29 7.702.190 212,30
VHM Vinhomes -66,01 -1.361.146 3.730.327 179,44 5.091.473 245,45
FPT FPT Corp 27,81 214.285 1.238.805 158,30 1.024.520 130,49
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 69,20 766.870 1.451.286 130,85 684.416 61,66
SSI Chứng khoán SSI 6,83 251.837 4.141.362 110,42 3.889.525 103,59
NAB Ngân hàng Nam Á 58,87 3.402.939 6.255.539 108,22 2.852.600 49,35
MWG Thế giới di động -17,63 -297.111 1.660.500 99,53 1.957.611 117,15
CTG VietinBank -22,57 -560.411 2.159.500 89,70 2.719.911 112,28
VNM VINAMILK -44,59 -726.698 1.360.147 83,55 2.086.845 128,13
VRE Vincom Retail -9,25 -509.321 4.121.700 75,82 4.631.021 85,07
VIC VinGroup -78,48 -1.470.734 1.255.533 65,54 2.726.267 144,02
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest -35,39 -630.612 1.127.286 64,84 1.757.898 100,22
MSN Tập đoàn Masan 9,60 142.318 936.716 63,67 794.398 54,07
VPB VPBank 0,14 5.800 3.223.100 62,80 3.217.300 62,66
HDB HDBank 16,55 719.300 2.469.300 56,81 1.750.000 40,26
MBB MBBank -0,05 -1.975 2.000.000 49,23 2.001.975 49,28
TPB TPBank -120,05 -8.105.100 2.573.100 38,12 10.678.200 158,17
PDR BĐS Phát Đạt 19,52 957.104 1.826.300 37,18 869.196 17,66

Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.