Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | Hòa Phát | -20,25 | -862.141 | 4.286.872 | 99,89 | 5.149.013 | 120,14 |
ACB | ACB | 33,27 | 1.545.913 | 6.574.213 | 141,00 | 5.028.300 | 107,74 |
STB | Sacombank | 19,74 | 413.595 | 2.155.695 | 101,54 | 1.742.100 | 81,80 |
FPT | FPT Corp | 31,70 | 265.363 | 915.763 | 108,85 | 650.400 | 77,15 |
GMD | Gemadept | 59,99 | 998.800 | 2.218.600 | 133,06 | 1.219.800 | 73,07 |
GEX | Tập đoàn Gelex | 56,60 | 1.441.648 | 3.123.636 | 122,43 | 1.681.988 | 65,83 |
VRE | Vincom Retail | -23,88 | -957.030 | 1.546.900 | 38,69 | 2.503.930 | 62,57 |
MSN | Tập đoàn Masan | 67,44 | 896.340 | 1.634.340 | 123,20 | 738.000 | 55,76 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 125,84 | 3.414.799 | 4.817.700 | 177,30 | 1.402.901 | 51,46 |
NLG | BĐS Nam Long | -1,00 | -25.300 | 1.121.700 | 43,70 | 1.147.000 | 44,70 |
TPB | TPBank | -23,37 | -1.685.400 | 1.274.400 | 17,49 | 2.959.800 | 40,86 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | -28,50 | -956.591 | 398.109 | 11,91 | 1.354.700 | 40,42 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 3,69 | 142.500 | 1.569.500 | 41,74 | 1.427.000 | 38,05 |
VIX | Chứng khoán VIX | 78,22 | 5.540.715 | 8.200.415 | 116,06 | 2.659.700 | 37,84 |
MWG | Thế giới di động | 294,15 | 4.458.420 | 5.006.320 | 330,37 | 547.900 | 36,22 |
VHM | Vinhomes | 43,69 | 571.860 | 1.016.280 | 77,46 | 444.420 | 33,77 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | -32,95 | -1.204.500 | 7.400 | 0,21 | 1.211.900 | 33,17 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | -28,60 | -1.118.000 | 148.700 | 3,77 | 1.266.700 | 32,37 |
VIC | VinGroup | 40,57 | 427.919 | 765.883 | 72,56 | 337.964 | 31,99 |
SAB | SABECO | -11,32 | -244.360 | 400.300 | 18,58 | 644.660 | 29,90 |
Cập nhật lúc 15:10 03/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.