Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | Vinhomes | -66,01 | -1.361.146 | 3.730.327 | 179,44 | 5.091.473 | 245,45 |
HPG | Hòa Phát | 25,40 | 935.003 | 9.095.820 | 246,97 | 8.160.817 | 221,57 |
ACB | ACB | 0,00 | -90 | 7.702.100 | 212,29 | 7.702.190 | 212,30 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -154,60 | -10.046.897 | 747.600 | 11,46 | 10.794.497 | 166,06 |
TPB | TPBank | -120,05 | -8.105.100 | 2.573.100 | 38,12 | 10.678.200 | 158,17 |
VIC | VinGroup | -78,48 | -1.470.734 | 1.255.533 | 65,54 | 2.726.267 | 144,02 |
SHB | SHB | -128,25 | -10.881.135 | 747.400 | 8,88 | 11.628.535 | 137,13 |
FPT | FPT Corp | 27,81 | 214.285 | 1.238.805 | 158,30 | 1.024.520 | 130,49 |
VNM | VINAMILK | -44,59 | -726.698 | 1.360.147 | 83,55 | 2.086.845 | 128,13 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 161,78 | 4.106.226 | 7.155.026 | 281,18 | 3.048.800 | 119,40 |
MWG | Thế giới di động | -17,63 | -297.111 | 1.660.500 | 99,53 | 1.957.611 | 117,15 |
CTG | VietinBank | -22,57 | -560.411 | 2.159.500 | 89,70 | 2.719.911 | 112,28 |
SSI | Chứng khoán SSI | 6,83 | 251.837 | 4.141.362 | 110,42 | 3.889.525 | 103,59 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | -35,39 | -630.612 | 1.127.286 | 64,84 | 1.757.898 | 100,22 |
VRE | Vincom Retail | -9,25 | -509.321 | 4.121.700 | 75,82 | 4.631.021 | 85,07 |
VCB | Vietcombank | -64,94 | -980.963 | 212.040 | 14,07 | 1.193.003 | 79,01 |
GEX | Tập đoàn Gelex | -65,26 | -2.769.196 | 529.500 | 12,47 | 3.298.696 | 77,73 |
DBC | Tập đoàn DABACO | -74,99 | -2.597.212 | 700 | 0,02 | 2.597.912 | 75,01 |
VPB | VPBank | 0,14 | 5.800 | 3.223.100 | 62,80 | 3.217.300 | 62,66 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | 69,20 | 766.870 | 1.451.286 | 130,85 | 684.416 | 61,66 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.