Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | Hòa Phát | -1,50 | -42.250 | 4.002.051 | 100,42 | 4.044.301 | 101,92 |
MSN | Tập đoàn Masan | -28,95 | -384.520 | 954.500 | 71,53 | 1.339.020 | 100,48 |
MBB | MBBank | -0,04 | -2.100 | 4.662.800 | 92,78 | 4.664.900 | 92,82 |
FPT | FPT Corp | -0,98 | -10.668 | 701.746 | 66,67 | 712.414 | 67,65 |
CTG | VietinBank | -51,98 | -1.794.516 | 310.916 | 9,07 | 2.105.432 | 61,05 |
VPB | VPBank | -46,04 | -2.180.100 | 595.600 | 12,60 | 2.775.700 | 58,64 |
MWG | Thế giới di động | 35,16 | 710.900 | 1.858.900 | 92,46 | 1.148.000 | 57,30 |
STB | Sacombank | -4,45 | -131.568 | 1.651.502 | 48,60 | 1.783.070 | 53,05 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | -23,08 | -893.600 | 964.600 | 24,92 | 1.858.200 | 48,00 |
VIC | VinGroup | -30,76 | -679.462 | 278.500 | 12,48 | 957.962 | 43,24 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | -27,20 | -676.978 | 266.700 | 10,64 | 943.678 | 37,84 |
VCB | Vietcombank | -8,42 | -97.685 | 331.620 | 28,57 | 429.305 | 36,99 |
VHM | Vinhomes | -20,20 | -453.348 | 348.361 | 15,59 | 801.709 | 35,80 |
VCG | VINACONEX | -27,64 | -1.151.070 | 66.400 | 1,58 | 1.217.470 | 29,21 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | -15,97 | -878.200 | 546.600 | 9,74 | 1.424.800 | 25,71 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | -6,97 | -351.391 | 954.400 | 17,88 | 1.305.791 | 24,85 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 0,04 | 267 | 306.200 | 24,62 | 305.933 | 24,59 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | -4,24 | -126.150 | 641.450 | 19,67 | 767.600 | 23,90 |
HCM | Chứng khoán HSC | -11,43 | -380.800 | 388.500 | 11,64 | 769.300 | 23,07 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -19,98 | -1.755.260 | 78.130 | 0,90 | 1.833.390 | 20,89 |
Cập nhật lúc 15:10 03/10/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.