Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | Vinhomes | -114,39 | -2.810.499 | 544.920 | 22,13 | 3.355.419 | 136,52 |
VIC | VinGroup | -94,52 | -2.250.497 | 328.003 | 13,78 | 2.578.500 | 108,29 |
TCB | Techcombank | 0,00 | 0 | 2.234.210 | 69,56 | 2.234.210 | 69,56 |
FPT | FPT Corp | 0,00 | -39 | 684.478 | 67,28 | 684.517 | 67,29 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | -45,48 | -1.839.100 | 581.700 | 14,42 | 2.420.800 | 59,90 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | -30,58 | -1.566.409 | 320.000 | 6,28 | 1.886.409 | 36,86 |
HPG | Hòa Phát | -11,47 | -424.363 | 817.600 | 21,90 | 1.241.963 | 33,37 |
MSN | Tập đoàn Masan | -23,76 | -388.221 | 144.879 | 8,86 | 533.100 | 32,63 |
VNM | VINAMILK | 8,88 | 130.698 | 563.800 | 38,38 | 433.102 | 29,50 |
STB | Sacombank | -20,70 | -756.900 | 302.400 | 8,26 | 1.059.300 | 28,96 |
PDR | BĐS Phát Đạt | -16,40 | -611.700 | 33.400 | 0,89 | 645.100 | 17,29 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | -0,05 | -666 | 187.200 | 16,12 | 187.866 | 16,17 |
MWG | Thế giới di động | 5,23 | 136.900 | 543.700 | 20,85 | 406.800 | 15,62 |
VCB | Vietcombank | -5,81 | -69.000 | 107.600 | 9,10 | 176.600 | 14,91 |
NLG | BĐS Nam Long | -5,55 | -149.838 | 221.162 | 8,19 | 371.000 | 13,74 |
VPB | VPBank | -2,58 | -135.000 | 539.900 | 10,34 | 674.900 | 12,92 |
DIG | DIC Corp | -7,55 | -307.700 | 198.900 | 4,98 | 506.600 | 12,53 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | -3,15 | -112.483 | 323.800 | 9,14 | 436.283 | 12,29 |
SSI | Chứng khoán SSI | 16,63 | 524.248 | 865.600 | 27,46 | 341.352 | 10,83 |
SHB | SHB | -7,38 | -684.450 | 282.000 | 3,05 | 966.450 | 10,43 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.