Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SSI | 26,64 | 40.250 | 42.000 | 1.750 |
4,34
![]() |
TCH | 19,68 | 21.200 | 22.000 | 800 |
3,77
![]() |
EIB | 16,40 | 28.300 | 29.250 | 950 |
3,35
![]() |
MWG | 23,39 | 75.000 | 77.300 | 2.300 |
3,06
![]() |
VPB | 15,50 | 33.300 | 34.000 | 700 |
2,10
![]() |
TCB | 13,12 | 38.950 | 39.600 | 650 |
1,66
![]() |
HPG | 15,48 | 26.750 | 27.100 | 350 |
1,30
![]() |
SAB | 14,61 | 46.000 | 46.550 | 550 |
1,19
![]() |
MSN | 44,64 | 82.200 | 83.100 | 900 |
1,09
![]() |
CTG | 9,20 | 51.100 | 51.600 | 500 |
0,97
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SBT | 23,46 | 24.600 | 24.000 | -600 |
-2,43
![]() |
STB | 8,91 | 55.600 | 54.800 | -800 |
-1,43
![]() |
VIC | 36,34 | 132.000 | 130.100 | -1.900 |
-1,43
![]() |
MBB | 8,93 | 27.400 | 27.200 | -200 |
-0,72
![]() |
BID | 11,54 | 42.800 | 42.500 | -300 |
-0,70
![]() |
PLX | 22,65 | 36.400 | 36.150 | -250 |
-0,68
![]() |
REE | 14,85 | 66.000 | 65.600 | -400 |
-0,60
![]() |
NVL | 196,67 | 16.800 | 16.700 | -100 |
-0,59
![]() |
FPT | 20,52 | 105.000 | 104.500 | -500 |
-0,47
![]() |
KDH | 50,16 | 36.000 | 35.900 | -100 |
-0,27
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.931 | 68.020,77 | 22.348.170 | 3.044 | 70.631,21 | 17.965.696 |
STB | 5.642 | 59.723,37 | 11.686.021 | 5.111 | 60.286,47 | 10.686.211 |
SSI | 3.930 | 52.941,36 | 15.679.349 | 3.377 | 54.914,25 | 13.973.959 |
MBB | 4.089 | 47.559,32 | 12.979.030 | 3.664 | 46.161,77 | 11.288.206 |
VPB | 5.736 | 40.883,20 | 8.109.371 | 5.041 | 42.342,76 | 7.381.743 |
NVL | 4.834 | 34.299,40 | 9.607.357 | 3.570 | 36.767,21 | 7.605.706 |
POW | 4.774 | 31.809,31 | 7.533.018 | 4.223 | 32.351,78 | 6.776.941 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
CTG | 3.461 | 27.095,39 | 8.906.893 | 3.042 | 28.672,38 | 8.285.025 |
TCB | 3.767 | 26.133,79 | 8.704.354 | 3.002 | 27.049,96 | 7.181.555 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.931 | 68.020,77 | 22.348.170 | 3.044 | 70.631,21 | 17.965.696 |
STB | 5.642 | 59.723,37 | 11.686.021 | 5.111 | 60.286,47 | 10.686.211 |
SSI | 3.930 | 52.941,36 | 15.679.349 | 3.377 | 54.914,25 | 13.973.959 |
MBB | 4.089 | 47.559,32 | 12.979.030 | 3.664 | 46.161,77 | 11.288.206 |
VPB | 5.736 | 40.883,20 | 8.109.371 | 5.041 | 42.342,76 | 7.381.743 |
NVL | 4.834 | 34.299,40 | 9.607.357 | 3.570 | 36.767,21 | 7.605.706 |
POW | 4.774 | 31.809,31 | 7.533.018 | 4.223 | 32.351,78 | 6.776.941 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
CTG | 3.461 | 27.095,39 | 8.906.893 | 3.042 | 28.672,38 | 8.285.025 |
TCB | 3.767 | 26.133,79 | 8.704.354 | 3.002 | 27.049,96 | 7.181.555 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -591,13 | -21.850.910 | 7.340.878 | 198,67 | 29.191.788 | 789,80 |
MBB | -318,99 | -11.796.400 | 1.007.400 | 27,38 | 12.803.800 | 346,37 |
SSI | -206,59 | -4.969.171 | 2.171.600 | 89,07 | 7.140.771 | 295,66 |
VPB | -165,87 | -4.998.521 | 3.551.203 | 117,32 | 8.549.724 | 283,19 |
STB | -212,53 | -3.873.899 | 766.901 | 42,16 | 4.640.800 | 254,69 |
CTG | -8,79 | -180.568 | 4.050.200 | 206,78 | 4.230.768 | 215,58 |
VHM | -121,66 | -1.180.559 | 599.198 | 62,41 | 1.779.757 | 184,06 |
FPT | -21,58 | -203.404 | 1.366.540 | 142,41 | 1.569.944 | 163,99 |
MWG | 52,14 | 678.844 | 2.787.400 | 212,61 | 2.108.556 | 160,48 |
VCB | -21,50 | -309.275 | 1.686.951 | 116,80 | 1.996.226 | 138,29 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MWG | 52,14 | 678.844 | 2.787.400 | 212,61 | 2.108.556 | 160,48 |
CTG | -8,79 | -180.568 | 4.050.200 | 206,78 | 4.230.768 | 215,58 |
HPG | -591,13 | -21.850.910 | 7.340.878 | 198,67 | 29.191.788 | 789,80 |
FPT | -21,58 | -203.404 | 1.366.540 | 142,41 | 1.569.944 | 163,99 |
VPB | -165,87 | -4.998.521 | 3.551.203 | 117,32 | 8.549.724 | 283,19 |
VCB | -21,50 | -309.275 | 1.686.951 | 116,80 | 1.996.226 | 138,29 |
SSI | -206,59 | -4.969.171 | 2.171.600 | 89,07 | 7.140.771 | 295,66 |
TCB | 58,66 | 1.489.030 | 2.141.640 | 84,29 | 652.610 | 25,63 |
MSN | -17,74 | -214.897 | 755.903 | 62,53 | 970.800 | 80,26 |
VHM | -121,66 | -1.180.559 | 599.198 | 62,41 | 1.779.757 | 184,06 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.