|
Cập nhật lúc 15:10 05/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| PVS | 11,22 | 32.200 | 33.959 | 1.759 |
5,46
|
| QTC | 20,36 | 20.000 | 21.763 | 1.763 |
8,82
|
| VHL | 56,96 | 11.000 | 11.900 | 900 |
8,18
|
| GMX | 8,88 | 15.600 | 16.883 | 1.283 |
8,22
|
| TTL | 13,02 | 9.000 | 9.666 | 666 |
7,40
|
| CTP | 181,32 | 9.000 | 9.885 | 885 |
9,83
|
| VSM | 6,17 | 14.100 | 15.000 | 900 |
6,38
|
| CAG | -198,79 | 7.000 | 7.541 | 541 |
7,73
|
| PTX | 8,47 | 26.000 | 28.500 | 2.500 |
9,62
|
| BNA | 4,94 | 7.200 | 7.793 | 593 |
8,24
|
Cập nhật lúc 15:10 05/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CTT | 6,53 | 22.100 | 19.900 | -2.200 |
-9,95
|
| RCL | 138,63 | 13.000 | 11.719 | -1.281 |
-9,85
|
| NAG | 10,55 | 9.400 | 8.500 | -900 |
-9,57
|
| DTK | 10,40 | 12.800 | 11.611 | -1.189 |
-9,29
|
| VDL | 46,33 | 9.900 | 9.000 | -900 |
-9,09
|
| MKV | 6,88 | 15.400 | 14.100 | -1.300 |
-8,44
|
| CTB | 5,65 | 19.100 | 17.565 | -1.535 |
-8,04
|
| TV3 | 6,93 | 17.000 | 15.638 | -1.362 |
-8,01
|
| TFC | 6,00 | 64.700 | 59.955 | -4.745 |
-7,33
|
| NBW | 11,28 | 34.500 | 32.000 | -2.500 |
-7,25
|
Cập nhật lúc 15:10 05/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
| SHS | 4.308 | 30.969,09 | 8.691.326 | 3.563 | 32.393,35 | 7.519.386 |
| KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
| PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
| CEO | 2.828 | 16.929,58 | 8.013.798 | 2.113 | 18.422,75 | 6.513.465 |
| HUT | 5.037 | 12.248,82 | 3.118.249 | 3.928 | 13.734,77 | 2.726.622 |
| PVS | 3.435 | 19.516,15 | 6.686.526 | 2.919 | 21.136,15 | 6.153.814 |
| SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
| KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
| ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 05/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS | 4.308 | 30.969,09 | 8.691.326 | 3.563 | 32.393,35 | 7.519.386 |
| SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
| KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
| PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
| CEO | 2.828 | 16.929,58 | 8.013.798 | 2.113 | 18.422,75 | 6.513.465 |
| HUT | 5.037 | 12.248,82 | 3.118.249 | 3.928 | 13.734,77 | 2.726.622 |
| PVS | 3.435 | 19.516,15 | 6.686.526 | 2.919 | 21.136,15 | 6.153.814 |
| SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
| KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
| ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 05/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | -4,35 | -231.100 | 209.800 | 3,77 | 440.900 | 8,12 |
| PVI | -1,59 | -19.900 | 1.400 | 0,11 | 21.300 | 1,70 |
| PVS | 125,39 | 3.637.709 | 5.851.400 | 200,13 | 2.213.691 | 74,73 |
| VC3 | -1,44 | -52.100 | 10.100 | 0,28 | 62.200 | 1,72 |
| SHS | -1,82 | -78.600 | 234.400 | 5,32 | 313.000 | 7,14 |
| MBS | -1,65 | -54.915 | 1.100 | 0,03 | 56.015 | 1,69 |
| CEO | -69,62 | -2.816.055 | 142.645 | 3,47 | 2.958.700 | 73,09 |
| DTD | -1,58 | -83.400 | 4.900 | 0,09 | 88.300 | 1,67 |
| IDC | 3,78 | 98.200 | 190.900 | 7,33 | 92.700 | 3,55 |
| NRC | -1,25 | -198.700 | 0 | 0,00 | 198.700 | 1,25 |
Cập nhật lúc 15:10 05/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS | 0,75 | 21.800 | 23.200 | 0,80 | 1.400 | 0,05 |
| HUT | -4,35 | -231.100 | 209.800 | 3,77 | 440.900 | 8,12 |
| PVS | 125,39 | 3.637.709 | 5.851.400 | 200,13 | 2.213.691 | 74,73 |
| VGS | 0,59 | 20.300 | 20.300 | 0,59 | 0 | 0,00 |
| SHS | -1,82 | -78.600 | 234.400 | 5,32 | 313.000 | 7,14 |
| IVS | 0,32 | 34.900 | 64.000 | 0,58 | 29.100 | 0,26 |
| LAS | 0,75 | 43.200 | 65.700 | 1,14 | 22.500 | 0,39 |
| CEO | -69,62 | -2.816.055 | 142.645 | 3,47 | 2.958.700 | 73,09 |
| IDC | 3,78 | 98.200 | 190.900 | 7,33 | 92.700 | 3,55 |
| VTZ | 0,40 | 22.000 | 27.800 | 0,51 | 5.800 | 0,11 |
Cập nhật lúc 15:10 05/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



