Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
DSC | 22,33 | 20.000 | 21.400 | 1.400 |
7,00
![]() |
TVB | 8,70 | 9.150 | 9.790 | 640 |
6,99
![]() |
HSL | 186,06 | 12.900 | 13.800 | 900 |
6,97
![]() |
HU1 | 18,39 | 5.600 | 5.990 | 390 |
6,96
![]() |
HCD | 11,58 | 7.910 | 8.460 | 550 |
6,95
![]() |
ORS | 57,23 | 14.450 | 15.450 | 1.000 |
6,92
![]() |
APG | -19,24 | 11.750 | 12.550 | 800 |
6,80
![]() |
TNC | 8,87 | 28.050 | 29.950 | 1.900 |
6,77
![]() |
TCI | 21,82 | 11.200 | 11.950 | 750 |
6,69
![]() |
ABR | 17,52 | 13.550 | 14.450 | 900 |
6,64
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
BTT | 11,23 | 45.600 | 42.450 | -3.150 |
-6,90
![]() |
PNC | 31,54 | 27.700 | 26.100 | -1.600 |
-5,77
![]() |
SFC | 10,95 | 19.900 | 19.050 | -850 |
-4,27
![]() |
DXV | -12,80 | 4.050 | 3.900 | -150 |
-3,70
![]() |
TCO | 7,49 | 12.100 | 11.700 | -400 |
-3,30
![]() |
HVH | 20,82 | 13.850 | 13.400 | -450 |
-3,24
![]() |
SMC | -5,55 | 12.900 | 12.500 | -400 |
-3,10
![]() |
SZL | 11,17 | 48.150 | 43.900 | -1.250 |
-2,59
![]() |
VSI | 8,69 | 21.800 | 21.250 | -550 |
-2,52
![]() |
SBT | 23,46 | 24.600 | 24.000 | -600 |
-2,43
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101.447 | 279.871,52 | 2.825.728 | 99.044 | 209.762,90 | 2.067.705 |
FUEVFVND | 69.271 | 187.320,12 | 2.497.585 | 75.000 | 137.772,05 | 1.988.873 |
FUESSVFL | 51.207 | 83.775,25 | 1.577.584 | 53.104 | 72.574,44 | 1.417.288 |
HPG | 3.931 | 68.020,77 | 22.348.170 | 3.044 | 70.631,21 | 17.965.696 |
STB | 5.642 | 59.723,37 | 11.686.021 | 5.111 | 60.286,47 | 10.686.211 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
SSI | 3.930 | 52.941,36 | 15.679.349 | 3.377 | 54.914,25 | 13.973.959 |
SHB | 8.287 | 46.870,45 | 7.122.392 | 6.581 | 51.700,62 | 6.238.446 |
HAG | 5.904 | 48.591,97 | 10.106.361 | 4.808 | 49.031,95 | 8.305.313 |
HQC | 9.223 | 43.196,40 | 6.588.592 | 6.556 | 47.729,32 | 5.175.300 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101.447 | 279.871,52 | 2.825.728 | 99.044 | 209.762,90 | 2.067.705 |
FUEVFVND | 69.271 | 187.320,12 | 2.497.585 | 75.000 | 137.772,05 | 1.988.873 |
FUESSVFL | 51.207 | 83.775,25 | 1.577.584 | 53.104 | 72.574,44 | 1.417.288 |
HPG | 3.931 | 68.020,77 | 22.348.170 | 3.044 | 70.631,21 | 17.965.696 |
STB | 5.642 | 59.723,37 | 11.686.021 | 5.111 | 60.286,47 | 10.686.211 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
SSI | 3.930 | 52.941,36 | 15.679.349 | 3.377 | 54.914,25 | 13.973.959 |
HAG | 5.904 | 48.591,97 | 10.106.361 | 4.808 | 49.031,95 | 8.305.313 |
MBB | 4.089 | 47.559,32 | 12.979.030 | 3.664 | 46.161,77 | 11.288.206 |
SHB | 8.287 | 46.870,45 | 7.122.392 | 6.581 | 51.700,62 | 6.238.446 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -591,13 | -21.850.910 | 7.340.878 | 198,67 | 29.191.788 | 789,80 |
MSB | -421,69 | -24.090.193 | 1.608.407 | 28,14 | 25.698.600 | 449,83 |
MBB | -318,99 | -11.796.400 | 1.007.400 | 27,38 | 12.803.800 | 346,37 |
SSI | -206,59 | -4.969.171 | 2.171.600 | 89,07 | 7.140.771 | 295,66 |
VPB | -165,87 | -4.998.521 | 3.551.203 | 117,32 | 8.549.724 | 283,19 |
STB | -212,53 | -3.873.899 | 766.901 | 42,16 | 4.640.800 | 254,69 |
SHB | -202,14 | -11.246.709 | 811.791 | 14,69 | 12.058.500 | 216,83 |
CTG | -8,79 | -180.568 | 4.050.200 | 206,78 | 4.230.768 | 215,58 |
VIX | -64,95 | -1.828.378 | 3.288.752 | 122,99 | 5.117.130 | 187,95 |
VHM | -121,66 | -1.180.559 | 599.198 | 62,41 | 1.779.757 | 184,06 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MWG | 52,14 | 678.844 | 2.787.400 | 212,61 | 2.108.556 | 160,48 |
CTG | -8,79 | -180.568 | 4.050.200 | 206,78 | 4.230.768 | 215,58 |
HPG | -591,13 | -21.850.910 | 7.340.878 | 198,67 | 29.191.788 | 789,80 |
GMD | 135,73 | 1.986.110 | 2.253.830 | 154,14 | 267.720 | 18,41 |
FPT | -21,58 | -203.404 | 1.366.540 | 142,41 | 1.569.944 | 163,99 |
VIX | -64,95 | -1.828.378 | 3.288.752 | 122,99 | 5.117.130 | 187,95 |
VPB | -165,87 | -4.998.521 | 3.551.203 | 117,32 | 8.549.724 | 283,19 |
VCB | -21,50 | -309.275 | 1.686.951 | 116,80 | 1.996.226 | 138,29 |
VND | 64,55 | 2.626.396 | 4.247.656 | 103,75 | 1.621.260 | 39,20 |
GEX | 68,21 | 1.226.275 | 1.812.700 | 100,95 | 586.425 | 32,75 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.