Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
136 [417] Chứng khoán
giảm giá
200 [417] Chứng khoán
đứng giá
81 [417]
VNINDEX
1.204,97
-0,64
-0,06%
KLGD (Triệu CP)
569,71
  -30,53%
GTGD (Tỷ VND)
14.174,60
  -28,58%
Tổng KL đặt mua
4.039
Dư mua
1.073.182.464
Tổng KL đặt bán
4.919
Dư bán
1.161.828.096
Mua - Bán
-879
Dư mua - Dư bán
-88.645.552

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 1174,85 30,12 2,56
1 Tháng qua 1267,86 -62,89 -4,96
3 Tháng qua 1170,37 34,60 2,96
6 Tháng qua 1101,66 103,31 9,38
1 Năm qua 1034,85 170,12 16,44
Từ đầu năm 1131,72 73,25 6,47
Từ lúc cao nhất 1528,57 -323,60 -21,17
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 72.382 12,71% 2.211,45 15,60%
Ask 92.594 16,25% 2.673,14 18,86%
Mua - Bán -20.212 -3,55% -461,69 -3,26%

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FUCVREIT 0,00 7.000 7.490 490 7,00
HID 13,84 2.870 3.070 200 6,96
FDC 655,46 11.500 12.300 800 6,95
HAS -35,64 8.060 8.620 560 6,94
PIT -11,94 6.080 6.500 420 6,90
VDP 9,01 37.350 39.900 2.550 6,82
TCO 14,03 10.400 11.100 700 6,73
QCG 586,83 14.900 15.900 1.000 6,71
SCD -0,77 11.300 12.050 750 6,63
PSH -3,60 4.390 4.660 270 6,15

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
LEC -7,48 6.360 5.920 -440 -6,91
TMT 140,85 11.700 10.900 -800 -6,83
TCR -5,42 3.830 3.570 -260 -6,78
QBS -2,32 1.650 1.540 -110 -6,66
COM 11,75 33.450 31.300 -2.150 -6,42
CCL 7,83 8.000 7.580 -420 -5,25
LGL 10,09 3.150 3.000 -150 -4,76
FIR 29,48 6.680 6.410 -270 -4,04
ASG 367,02 19.900 19.100 -800 -4,02
VPD 14,49 26.950 25.900 -1.050 -3,89

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 112.042 184.058,25 1.820.276 101.116 153.395,58 1.369.091
FUEVFVND 52.241 71.990,77 1.455.633 49.457 60.853,40 1.164.849
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.755 52.760,93 10.125.763 5.211 52.991,77 9.207.745
HPG 3.766 50.588,01 17.208.635 2.940 52.301,05 13.885.963
HQC 9.256 39.464,97 6.011.582 6.565 43.596,93 4.710.013
HAG 5.760 40.957,39 8.899.636 4.602 41.813,83 7.259.049
SSI 3.779 40.432,97 12.382.226 3.265 41.670,20 11.026.387
ITA 6.314 34.245,31 6.866.094 4.988 37.411,23 5.925.481
MBB 3.987 34.358,23 9.742.960 3.526 34.284,25 8.598.917

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 112.042 184.058,25 1.820.276 101.116 153.395,58 1.369.091
FUEVFVND 52.241 71.990,77 1.455.633 49.457 60.853,40 1.164.849
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.755 52.760,93 10.125.763 5.211 52.991,77 9.207.745
HPG 3.766 50.588,01 17.208.635 2.940 52.301,05 13.885.963
HAG 5.760 40.957,39 8.899.636 4.602 41.813,83 7.259.049
SSI 3.779 40.432,97 12.382.226 3.265 41.670,20 11.026.387
HQC 9.256 39.464,97 6.011.582 6.565 43.596,93 4.710.013
MBB 3.987 34.358,23 9.742.960 3.526 34.284,25 8.598.917
ITA 6.314 34.245,31 6.866.094 4.988 37.411,23 5.925.481

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT 2,42 18.718 3.487.818 448,18 3.469.100 445,77
MSB -6,49 -479.800 26.084.400 337,54 26.564.200 344,03
FUEVFVND -276,29 -9.256.500 1.121.200 33,65 10.377.700 309,95
TCB 3,44 71.000 2.054.196 98,97 1.983.196 95,54
MSN -22,17 -326.785 696.815 47,28 1.023.600 69,45
E1VFVN30 -9,32 -439.000 2.662.600 56,59 3.101.600 65,91
MWG 210,58 3.955.200 5.003.200 266,02 1.048.000 55,44
VCB 17,28 186.921 777.964 71,41 591.043 54,12
HDB -34,84 -1.550.400 805.400 18,11 2.355.800 52,95
VPB -14,91 -816.500 1.791.400 33,20 2.607.900 48,12

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT 2,42 18.718 3.487.818 448,18 3.469.100 445,77
MSB -6,49 -479.800 26.084.400 337,54 26.564.200 344,03
MWG 210,58 3.955.200 5.003.200 266,02 1.048.000 55,44
TCB 3,44 71.000 2.054.196 98,97 1.983.196 95,54
HPG 40,83 1.431.940 2.916.910 83,11 1.484.970 42,28
VCB 17,28 186.921 777.964 71,41 591.043 54,12
VND 45,28 2.166.000 3.064.500 64,01 898.500 18,73
E1VFVN30 -9,32 -439.000 2.662.600 56,59 3.101.600 65,91
DGC 14,33 123.100 477.200 55,12 354.100 40,79
SSI 11,02 311.388 1.416.542 50,01 1.105.154 38,99

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.