Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QNS | Đường Quảng Ngãi | -0,20 | -5.200 | 12.600 | 0,50 | 17.800 | 0,70 |
TVN | Thép Việt Nam | 0,03 | 2.200 | 4.200 | 0,06 | 2.000 | 0,03 |
VGI | Đầu tư Quốc tế Viettel | 0,75 | 15.900 | 23.100 | 1,08 | 7.200 | 0,34 |
CNC | Công nghệ cao Traphaco | -0,05 | -2.600 | 0 | 0,00 | 2.600 | 0,05 |
IFS | Thực phẩm Quốc tế | -0,01 | -500 | 1.000 | 0,02 | 1.500 | 0,03 |
BSR | Lọc - Hóa dầu Bình Sơn | -0,06 | -4.900 | 500 | 0,01 | 5.400 | 0,06 |
EFI | Tài chính giáo dục | -0,95 | -499.400 | 100 | 0,00 | 499.500 | 0,95 |
HIG | Tập Đoàn HIPT | -0,20 | -18.500 | 0 | 0,00 | 18.500 | 0,20 |
ACE | Bê tông An Giang | -0,19 | -6.500 | 100 | 0,00 | 6.600 | 0,19 |
PSP | DV Dầu Khí Đình Vũ | -0,15 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0,15 |
VEA | Máy động lực và Máy NN | 13,41 | 282.200 | 376.000 | 17,88 | 93.800 | 4,47 |
DAP | Bao bì Đông Á | 0,02 | 700 | 2.000 | 0,06 | 1.300 | 0,04 |
MEC | Lắp máy Sông Đà | -0,03 | -21.100 | 0 | 0,00 | 21.100 | 0,03 |
NTC | KCN Nam Tân Uyên | 0,26 | 1.000 | 1.100 | 0,28 | 100 | 0,03 |
CTR | Công trình Viettel | 0,06 | 600 | 2.100 | 0,19 | 1.500 | 0,14 |
SGP | Cảng Sài Gòn | -0,13 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,13 |
ACV | Cảng Hàng không VN | 11,77 | 150.855 | 374.355 | 29,21 | 223.500 | 17,45 |
MSR | Masan High-Tech Materials | -15,06 | -644.600 | 20.000 | 0,47 | 664.600 | 15,53 |
VTP | Bưu chính Viettel | -0,85 | -8.265 | 172.335 | 18,39 | 180.600 | 19,25 |
SWC | Đường Sông Miền Nam | -0,09 | -3.900 | 1.100 | 0,03 | 5.000 | 0,11 |
Cập nhật lúc 15:10 22/01/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.