Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA | Máy động lực và Máy NN | 8,17 | 208.400 | 210.000 | 8,23 | 1.600 | 0,06 |
MCH | Hàng Tiêu Dùng MaSan | 6,68 | 50.810 | 56.210 | 7,39 | 5.400 | 0,71 |
ACV | Cảng Hàng không VN | -11,02 | -181.300 | 21.900 | 1,33 | 203.200 | 12,35 |
QNS | Đường Quảng Ngãi | 0,90 | 19.000 | 20.000 | 0,95 | 1.000 | 0,05 |
MPC | Thủy sản Minh Phú | 0,45 | 28.100 | 28.100 | 0,45 | 0 | 0,00 |
PXL | KCN Dầu khí Long Sơn | 0,24 | 14.000 | 20.000 | 0,35 | 6.000 | 0,11 |
CMF | Thực phẩm Cholimex | 0,23 | 700 | 800 | 0,26 | 100 | 0,03 |
NCS | Suất ăn Hàng không Nội Bài | 0,20 | 5.000 | 5.000 | 0,20 | 0 | 0,00 |
GCF | Thực phẩm G.C | 0,19 | 5.400 | 5.400 | 0,19 | 0 | 0,00 |
HPP | Sơn Hải Phòng | 0,16 | 2.000 | 2.000 | 0,16 | 0 | 0,00 |
CSI | Chứng khoán Kiến thiết VN | 0,08 | 2.600 | 4.800 | 0,14 | 2.200 | 0,07 |
MSR | Masan High-Tech Materials | 0,03 | 1.300 | 4.800 | 0,11 | 3.500 | 0,08 |
NCG | Nova Consumer | 0,11 | 10.000 | 10.000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
POS | Vận hành và Xây lắp PTSC | 0,07 | 4.200 | 4.200 | 0,07 | 0 | 0,00 |
NBE | Sách và Thiết bị GD Miền Bắc | 0,06 | 5.000 | 5.000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
FOC | FPT Online | 0,05 | 700 | 700 | 0,05 | 0 | 0,00 |
CAT | Thủy sản Cà Mau | 0,04 | 2.500 | 2.500 | 0,04 | 0 | 0,00 |
NDC | Dược phẩm Nam Dược | 0,02 | 200 | 200 | 0,02 | 0 | 0,00 |
VBB | VietBank | 0,02 | 2.000 | 2.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 04/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.