Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
SBS Chứng khoán Sacombank 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
C4G Tập Đoàn Cienco4 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
PVX Xây lắp Dầu khí Việt Nam 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG Thủy sản Hùng Vương 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
OIL PV Oil 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
ABB Ngân hàng An Bình 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT VINATEX 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
KSH Damac GLS 8.740 0,90 239 3.775 2,96 339
DCS Đại Châu 10.504 1,44 188 7.674 2,84 270
LMH Quoc te Holding 2.934 1,84 453 4.069 2,56 871
AVF Thủy sản Việt An 10.253 1,21 142 8.496 2,42 236
DDV DAP - Vinachem 2.868 2,41 1.257 1.921 2,40 836
KHB Khoáng sản Hòa Bình 3.497 1,56 498 3.128 2,33 667
QTP Nhiệt điện Quảng Ninh 2.436 1,71 908 1.882 2,04 837
GTT Thuận Thảo Group 14.526 0,16 92 1.689 1,87 129
PPI BĐS Thái Bình Dương 13.542 0,47 110 4.317 1,87 138
CEN CENCON Việt Nam 2.003 2,99 536 5.581 1,87 932
LTG Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) 916 1,41 1.715 820 1,86 2.025

Cập nhật lúc 15:10 29/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.