Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
HES | Dịch vụ Giải trí Hà Nội | 39,65 | 65.600 | 55.800 | -9.800 | -14,94 |
NTF | Dược Nghệ An | 42,42 | 20.100 | 17.100 | -3.000 | -14,93 |
HC1 | Xây dựng số 1 Hà Nội | 10,25 | 13.400 | 11.400 | -2.000 | -14,93 |
PND | Xăng dầu Dầu khí Nam Định | 6,98 | 8.100 | 6.900 | -1.200 | -14,81 |
TA6 | Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 | 53,71 | 19.700 | 16.800 | -2.900 | -14,72 |
TTG | May Thanh Trì | 21,11 | 19.800 | 16.900 | -2.900 | -14,65 |
TLI | May Quốc tế Thắng Lợi | -4,08 | 4.100 | 3.500 | -600 | -14,63 |
DC1 | Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) | -29,75 | 10.100 | 8.633 | -1.467 | -14,52 |
YBC | Xi măng và Khoáng sản Yên Bái | 11,81 | 9.800 | 8.400 | -1.400 | -14,29 |
CT6 | Công trình 6 | 5,63 | 9.800 | 8.400 | -1.400 | -14,29 |
SVG | Hơi kỹ nghệ Que hàn | -8.918,55 | 7.100 | 6.100 | -1.000 | -14,08 |
BQB | Bia Hà Nội - Quảng Bình | -15,79 | 4.200 | 3.633 | -567 | -13,50 |
BTD | Bê tông ly tâm Thủ Đức | 13,56 | 19.700 | 17.100 | -2.600 | -13,20 |
XPH | Xà phòng Hà Nội | -4,33 | 6.600 | 5.733 | -867 | -13,14 |
MTG | MTGAS | 47,95 | 8.000 | 7.000 | -1.000 | -12,50 |
NJC | May Nam Định | 6,85 | 16.200 | 14.252 | -1.948 | -12,02 |
HAV | Rượu Hapro | -32,46 | 4.000 | 3.524 | -476 | -11,90 |
BHP | Bia Hà Nội - Hải Phòng | 17,15 | 5.700 | 5.100 | -600 | -10,53 |
L35 | Cơ khí Lilama | -0,96 | 2.900 | 2.600 | -300 | -10,34 |
QNC | Xi măng Quảng Ninh | 8,08 | 7.000 | 6.316 | -684 | -9,77 |
Cập nhật lúc 15:10 29/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.