Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
MQN | Môi trường đô thị Quảng Ngãi | 3,61 | 22.900 | 19.500 | -3.400 | -14,85 |
MA1 | MACHINCO1 | 7,79 | 37.800 | 32.200 | -5.600 | -14,81 |
CT6 | Công trình 6 | 5,83 | 10.200 | 8.700 | -1.500 | -14,71 |
YBC | Xi măng và Khoáng sản Yên Bái | 10,83 | 9.000 | 7.700 | -1.300 | -14,44 |
CCT | Cảng Cần Thơ | 45,88 | 9.800 | 8.400 | -1.400 | -14,29 |
VHD | PT Nhà và Đô thị Vinaconex | -1,43 | 10.500 | 9.000 | -1.500 | -14,29 |
UPH | Dược phẩm TW25 | 46,44 | 10.500 | 9.011 | -1.489 | -14,18 |
CI5 | Đầu tư Xây dựng số 5 | 89,46 | 8.600 | 7.400 | -1.200 | -13,95 |
VW3 | VIWASEEN.3 | 6,50 | 10.900 | 9.420 | -1.480 | -13,58 |
VFR | Vận tải Vietfracht | 3,98 | 12.600 | 10.988 | -1.612 | -12,79 |
L43 | LILAMA 45.3 | -0,72 | 3.100 | 2.704 | -396 | -12,77 |
VTL | Vang Thăng Long | -5,14 | 6.300 | 5.500 | -800 | -12,70 |
MGC | Địa chất mỏ - TKV | 11,82 | 7.100 | 6.224 | -876 | -12,34 |
TSJ | Hanoi Toserco | 29,11 | 36.700 | 32.257 | -4.443 | -12,11 |
DVC | TM dịch vụ Cảng Hải Phòng | 24,93 | 9.100 | 8.000 | -1.100 | -12,09 |
PLA | ĐT&DV Hạ tầng Xăng dầu (PLAND) | -129,45 | 5.100 | 4.500 | -600 | -11,76 |
KCB | Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng | 14,40 | 12.500 | 11.061 | -1.439 | -11,51 |
BTB | Bia Hà Nội - Thái Bình | 40,82 | 5.900 | 5.235 | -665 | -11,27 |
HEJ | Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi VN | 24,35 | 9.000 | 8.000 | -1.000 | -11,11 |
SD2 | Sông Đà 2 | 7,27 | 5.300 | 4.714 | -586 | -11,06 |
Cập nhật lúc 15:10 30/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.