Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BBM Bia Hà Nội - Nam Định 25,65 12.000 10.200 -1.800 -15,00
DLD Du lịch Đắk Lắk -6,26 6.700 5.700 -1.000 -14,93
CDH CTCC và DV Du lịch Hải Phòng 5,53 12.700 10.857 -1.843 -14,51
BMD Môi trường và DV Đô thị Bình Thuận 4,38 11.200 9.600 -1.600 -14,29
TLI May Quốc tế Thắng Lợi -4,55 4.500 3.900 -600 -13,33
BVN Bông Việt Nam 3,13 12.200 10.600 -1.600 -13,11
QNT Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam 22,54 5.500 4.800 -700 -12,73
TOW Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 8,93 23.600 20.700 -2.900 -12,29
SGS Vận tải biển Sài Gòn 5,95 17.800 15.659 -2.141 -12,03
BTV DV Du lịch Bến Thành 8,23 11.400 10.100 -1.300 -11,40
RCC Công trình Đường sắt 19,19 18.700 16.617 -2.083 -11,14
S72 Sông Đà 7.02 11,95 7.000 6.313 -687 -9,81
CST Than Cao Sơn - TKV 3,07 24.700 22.454 -2.246 -9,09
HNF Bánh kẹo Hữu Nghị 5,63 30.800 28.127 -2.673 -8,68
MTL Môi trường Đô thị Từ Liêm 39,54 6.000 5.500 -500 -8,33
BMJ Khoáng sản Miền Đông AHP 26,59 10.500 9.633 -867 -8,26
ALV Xây dựng ALVICO 3,31 5.900 5.434 -466 -7,90
XMD Xuân Mai - Đạo Tú -8,33 5.100 4.700 -400 -7,84
ILA Công ty ILA 60,95 4.300 3.964 -336 -7,81
DFF Tập đoàn Đua Fat -0,60 1.900 1.752 -148 -7,79

Cập nhật lúc 15:10 21/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.