Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DBM BAMEPHARM 10,13 25.500 29.300 3.800 14,90
CFV Cà phê Thắng Lợi 21,81 18.200 20.900 2.700 14,84
IST ICD Tân Cảng Sóng Thần 7,77 31.200 35.800 4.600 14,74
HCB Dệt may 29/3 6,00 19.000 21.800 2.800 14,74
VIH Viglacera Hà Nội 37,83 10.900 12.500 1.600 14,68
BTD Bê tông ly tâm Thủ Đức 16,36 18.000 20.633 2.633 14,63
HD8 PT Nhà và Đô thị HUD8 16,09 9.000 10.297 1.297 14,41
FHS Phát hành sách TP HCM - FAHASA 7,02 27.100 31.000 3.900 14,39
C21 Thế kỷ 21 24,39 13.200 15.086 1.886 14,29
TW3 Dược TW3 7,50 12.600 14.400 1.800 14,29
XHC Nội thất Xuân Hòa 13,19 21.000 23.900 2.900 13,81
DSG Kính Đáp Cầu -9,52 5.400 6.100 700 12,96
VCX Xi măng Yên Bình 7,81 3.200 3.600 400 12,50
CMW Cấp nước Cà Mau 11,81 9.600 10.750 1.150 11,98
MTG MTGAS 63,29 10.900 11.980 1.080 9,91
BBT Bông Bạch Tuyết 11,96 7.800 8.498 698 8,95
QHW Nước khoáng Quảng Ninh 6,73 32.900 35.567 2.667 8,11
LKW Cấp nước Long Khánh 6,12 30.300 32.667 2.367 7,81
FOX FPT Telecom 12,29 57.100 61.223 4.123 7,22
VHD PT Nhà và Đô thị Vinaconex -2,26 11.100 11.900 800 7,21

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.