Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
S96 Sông Đà 9.06 -0,53 400 491 91 22,75
DCT Tấm lợp VLXD Đồng Nai -0,20 600 700 100 16,67
CAD Thủy sản Cadovimex -0,11 600 698 98 16,33
BTU Công trình Đô thị Bến Tre 7,11 12.000 13.800 1.800 15,00
YTC XNK Y tế TP.HCM 6,64 60.000 69.000 9.000 15,00
SCY Đóng tàu Sông Cấm 12,08 14.200 16.300 2.100 14,79
DTB Công trình Đô thị Bảo Lộc 6,80 11.500 13.200 1.700 14,78
DAS Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng 10,71 9.100 10.400 1.300 14,29
GCF Thực phẩm G.C 15,80 13.700 15.600 1.900 13,87
MEC Lắp máy Sông Đà -1,95 6.500 7.400 900 13,85
AMP Armephaco 86,31 23.300 26.400 3.100 13,30
PND Xăng dầu Dầu khí Nam Định 9,56 5.300 6.000 700 13,21
VIE CN Viễn thông VI TE CO 157,97 5.300 6.000 700 13,21
CYC Gạch men Chang YIH -3,04 2.300 2.600 300 13,04
RBC Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su 20,38 4.700 5.300 600 12,77
SDP Công ty Cổ phần SDP -2,11 800 900 100 12,50
PVV Vinaconex 39 -1,54 1.600 1.795 195 12,19
LMI Lắp máy IDICO 12,80 6.600 7.400 800 12,12
KHW Cấp thoát nước Khánh Hòa 9,78 18.200 20.356 2.156 11,85
VTG Du lịch tỉnh BR-VT -15,61 7.600 8.500 900 11,84

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.