Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
169 [888] Chứng khoán
giảm giá
161 [888] Chứng khoán
đứng giá
558 [888]
UPCOM
92,98
0,06
0,06%
KLGD (Triệu CP)
39,54
  12,90%
GTGD (Tỷ VND)
587,76
  -12,61%
Tổng KL đặt mua
1.874
Dư mua
95.309.280
Tổng KL đặt bán
3.010
Dư bán
122.169.584
Mua - Bán
-1.136
Dư mua - Dư bán
0

Cập nhật lúc 15:10 17/06/2022. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 92,38 1,02 1,10
1 Tháng qua 84,41 8,99 10,65
3 Tháng qua 96,63 -3,23 -3,34
6 Tháng qua 92,40 1,00 1,08
1 Năm qua 91,91 1,49 1,62
Từ đầu năm 95,05 -1,65 -1,74
Từ lúc cao nhất 125,60 -32,20 -25,64
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 284 0,59% 20,62 0,00%
Ask 638 1,31% 23,60 0,00%
Mua - Bán -354 -0,73% -2,98 0,00%

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
G20 -0,18 500 596 96 19,20
BDW 12,07 28.000 32.200 4.200 15,00
VSG -0,36 2.000 2.300 300 15,00
DNT 27,58 25.000 28.700 3.700 14,80
GND 8,99 23.000 26.378 3.378 14,69
BBH 46,99 11.000 12.600 1.600 14,55
SGI 12,19 11.700 13.400 1.700 14,53
BSD 6,94 9.700 11.100 1.400 14,43
TEL 82,95 9.100 10.400 1.300 14,29
TST -1,38 7.000 8.000 1.000 14,29

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
LCS -0,06 600 503 -97 -16,17
DWS 9,60 20.400 17.400 -3.000 -14,71
DCG 9,01 31.300 26.700 -4.600 -14,70
E12 -14,28 8.500 7.300 -1.200 -14,12
HFX -0,74 6.400 5.500 -900 -14,06
HTP -1,42 2.000 1.733 -267 -13,35
C21 19,19 18.300 15.900 -2.400 -13,11
LTC 18,22 2.300 2.020 -280 -12,17
KHD 7,68 15.000 13.222 -1.778 -11,85
TDF 24,46 12.400 11.000 -1.400 -11,29

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
VHG 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
SBS 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
C4G 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
PVX 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
OIL 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
ABB 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
KSH 8.740 0,90 239 3.775 2,96 339

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
SBS 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
VHG 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
C4G 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
ABB 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
OIL 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
PVX 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
CEN 2.003 2,99 536 5.581 1,87 932

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VEA -14,13 -370.800 53.500 2,05 424.300 16,18
NTC -5,64 -40.000 0 0,00 40.000 5,64
ACV -1,56 -16.300 21.600 2,06 37.900 3,62
QNS 1,81 39.800 111.100 5,05 71.300 3,23
HBC -0,51 -81.814 20.000 0,12 101.814 0,63
PDV -0,52 -39.000 0 0,00 39.000 0,52
ABI -0,30 -10.800 100 0,00 10.900 0,31
HPD 0,14 7.400 14.400 0,27 7.000 0,13
DRI -0,12 -10.000 0 0,00 10.000 0,12
CSI 0,14 3.900 7.200 0,26 3.300 0,12

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
QNS 1,81 39.800 111.100 5,05 71.300 3,23
ACV -1,56 -16.300 21.600 2,06 37.900 3,62
VEA -14,13 -370.800 53.500 2,05 424.300 16,18
MCH 1,58 13.499 13.500 1,58 1 0,00
KLB 1,33 108.500 108.500 1,33 0 0,00
MPC 0,29 27.300 27.300 0,29 0 0,00
HPD 0,14 7.400 14.400 0,27 7.000 0,13
CSI 0,14 3.900 7.200 0,26 3.300 0,12
BVB 0,12 10.200 10.200 0,12 0 0,00
HBC -0,51 -81.814 20.000 0,12 101.814 0,63

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.