Last Updated At 15:10 5/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

Gainers 7 [29] Losers 22 [29] Unchanged 0 [29]
VN30
1,423.68
-7.89
-0.56%
Volume (mn Shares)
364.30
  20.24%
Value (VNDbn)
10,055.23
  17.43%
Total Bid Volume
0
Unmatched Bid Vol
0
Total Ask Volume
0
Unmatched Ask Volume
0
Bid - Ask
0
Unmatched Bid Unmatched Ask
0

Last Updated At 15:10 6/2/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

Period Index +/- %
1 Week 14.24 -0.01 -0.07
1 Month 13.20 1.03 7.80
3 Months 13.61 0.62 4.56
6 Months 13.09 1.14 8.71
1 Year 12.98 1.25 9.63
Year To Date 13.43 0.80 5.96
From the highest 1528.57 -1,514.34 -99.07
Foreign Activity
  Volume Value
  Shares(1000) % Market VNDbn % Market
Bid 23,057 7.62% 820.25 9.31%
Ask 29,680 9.80% 1,172.46 13.31%
Bid - Ask -6,624 -2.19% -352.21 -4.00%

Last Updated At 15:10 6/2/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
         Net buy            Net sell

Top Gainers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
GAS 14.31 64,000 65,000 1,000 1.56
VIC 34.86 97,000 98,400 1,400 1.44
NVL -4.36 13,950 14,150 200 1.43
VHM 9.99 76,900 77,600 700 0.91
HPG 13.18 25,550 25,750 200 0.78
REE 15.89 71,400 71,700 300 0.42
SBT 17.98 18,150 18,200 50 0.27

Last Updated At 15:10 5/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

Top Losers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
MWG 20.84 64,300 62,100 -2,200 -3.42
MSN 40.86 63,400 62,000 -1,400 -2.20
PNJ 13.51 84,000 82,500 -1,500 -1.78
HDB 5.45 22,050 21,700 -350 -1.58
CTG 7.97 38,900 38,300 -600 -1.54
POW 23.99 13,300 13,100 -200 -1.50
STB 7.06 41,300 40,700 -600 -1.45
TCH 15.48 20,050 19,800 -250 -1.24
BID 9.88 36,450 36,000 -450 -1.23
PLX 22.48 34,900 34,500 -400 -1.14

Last Updated At 15:10 5/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

Unmatched Bid Vol

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
HPG 3,843 61,703.41 20,826,994 2,963 64,179.28 16,700,786
STB 5,691 58,453.41 11,330,619 5,159 58,980.90 10,363,816
SSI 3,879 48,349.43 14,611,821 3,309 50,321.34 12,972,664
MBB 4,058 43,826.16 12,098,295 3,623 43,030.48 10,602,706
VPB 5,578 36,313.88 7,461,331 4,867 37,727.03 6,763,433
NVL 4,721 31,314.68 8,982,854 3,486 33,396.70 7,074,641
POW 4,726 30,045.54 7,223,913 4,159 30,484.33 6,449,930
ROS 7,230 30,057.56 5,119,988 5,871 29,833.82 4,126,400
CTG 3,467 26,151.99 8,602,886 3,040 27,673.05 7,982,119
TCB 3,636 23,517.93 8,088,869 2,907 24,370.99 6,702,098

Last Updated At 15:10 5/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

Unmatched Ask Volume

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
HPG 3,843 61,703.41 20,826,994 2,963 64,179.28 16,700,786
STB 5,691 58,453.41 11,330,619 5,159 58,980.90 10,363,816
SSI 3,879 48,349.43 14,611,821 3,309 50,321.34 12,972,664
MBB 4,058 43,826.16 12,098,295 3,623 43,030.48 10,602,706
VPB 5,578 36,313.88 7,461,331 4,867 37,727.03 6,763,433
NVL 4,721 31,314.68 8,982,854 3,486 33,396.70 7,074,641
POW 4,726 30,045.54 7,223,913 4,159 30,484.33 6,449,930
ROS 7,230 30,057.56 5,119,988 5,871 29,833.82 4,126,400
CTG 3,467 26,151.99 8,602,886 3,040 27,673.05 7,982,119
TCB 3,636 23,517.93 8,088,869 2,907 24,370.99 6,702,098

Last Updated At 15:10 5/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

Top Foreign Net Buy

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
HPG -188.66 -7,196,841 3,979,900 103.13 11,176,741 291.79
MWG -132.31 -2,081,986 1,649,710 102.83 3,731,696 235.14
VHM 44.93 578,959 2,271,238 176.14 1,692,279 131.20
STB -110.15 -2,693,354 427,270 17.42 3,120,624 127.57
VRE -38.35 -1,397,055 2,251,000 61.72 3,648,055 100.07
CTG -66.31 -1,718,046 798,000 30.58 2,516,046 96.88
FPT -24.01 -203,761 407,710 47.76 611,471 71.76
SAB -38.51 -786,600 654,300 32.03 1,440,900 70.53
HDB -48.97 -2,239,400 264,600 5.81 2,504,000 54.79
MSN -47.89 -766,200 103,700 6.44 869,900 54.33

Last Updated At 15:10 5/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

Top Foreign Net Sell

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
NVL 219.51 15,464,925 17,695,725 251.15 2,230,800 31.63
VHM 44.93 578,959 2,271,238 176.14 1,692,279 131.20
VIC 80.79 821,054 1,139,900 111.98 318,846 31.19
HPG -188.66 -7,196,841 3,979,900 103.13 11,176,741 291.79
MWG -132.31 -2,081,986 1,649,710 102.83 3,731,696 235.14
VRE -38.35 -1,397,055 2,251,000 61.72 3,648,055 100.07
MBB 43.72 1,775,566 2,400,391 59.04 624,825 15.32
GAS 45.56 705,517 762,520 49.24 57,003 3.68
FPT -24.01 -203,761 407,710 47.76 611,471 71.76
SSI 7.55 328,607 1,825,147 42.95 1,496,540 35.40

Last Updated At 15:10 5/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.