Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open. |
|
Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VCB | 16.66 | 64,600 | 69,100 | 4,500 |
6.96
![]() |
FPT | 20.62 | 100,000 | 105,000 | 5,000 |
5.00
![]() |
SSI | 25.53 | 39,200 | 40,250 | 1,050 |
2.67
![]() |
BID | 11.62 | 41,800 | 42,800 | 1,000 |
2.39
![]() |
MWG | 22.70 | 73,600 | 75,000 | 1,400 |
1.90
![]() |
POW | 26.27 | 16,150 | 16,400 | 250 |
1.54
![]() |
KDH | 50.30 | 35,500 | 36,000 | 500 |
1.40
![]() |
MSN | 44.15 | 81,100 | 82,200 | 1,100 |
1.35
![]() |
VNM | 14.75 | 59,700 | 60,500 | 800 |
1.34
![]() |
PNJ | 13.92 | 84,200 | 85,300 | 1,100 |
1.30
![]() |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VPB | 15.18 | 34,300 | 33,300 | -1,000 |
-2.91
![]() |
VIC | 36.87 | 135,500 | 132,000 | -3,500 |
-2.58
![]() |
VRE | 15.79 | 31,300 | 30,600 | -700 |
-2.23
![]() |
HPG | 15.28 | 27,200 | 26,750 | -450 |
-1.65
![]() |
EIB | 15.87 | 28,600 | 28,300 | -300 |
-1.04
![]() |
TCB | 12.90 | 39,350 | 38,950 | -400 |
-1.01
![]() |
TCH | 18.95 | 21,400 | 21,200 | -200 |
-0.93
![]() |
GAS | 13.37 | 69,500 | 68,900 | -600 |
-0.86
![]() |
VHM | 14.95 | 105,200 | 104,600 | -600 |
-0.57
![]() |
MBB | 9.00 | 27,550 | 27,400 | -150 |
-0.54
![]() |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3,930 | 67,920.44 | 22,324,468 | 3,042 | 70,525.61 | 17,945,223 |
STB | 5,642 | 59,709.71 | 11,680,484 | 5,112 | 60,271.71 | 10,681,931 |
SSI | 3,930 | 52,857.50 | 15,660,430 | 3,375 | 54,832.75 | 13,953,432 |
MBB | 4,090 | 47,498.88 | 12,952,327 | 3,667 | 46,106.22 | 11,274,143 |
VPB | 5,738 | 40,817.62 | 8,094,237 | 5,043 | 42,293.58 | 7,370,461 |
NVL | 4,834 | 34,281.45 | 9,599,735 | 3,571 | 36,744.15 | 7,600,937 |
POW | 4,774 | 31,791.41 | 7,529,640 | 4,222 | 32,327.31 | 6,771,999 |
ROS | 7,230 | 30,057.56 | 5,119,988 | 5,871 | 29,833.82 | 4,126,400 |
CTG | 3,460 | 27,078.35 | 8,902,399 | 3,042 | 28,655.05 | 8,280,944 |
TCB | 3,766 | 26,106.09 | 8,694,180 | 3,003 | 27,017.61 | 7,173,364 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3,930 | 67,920.44 | 22,324,468 | 3,042 | 70,525.61 | 17,945,223 |
STB | 5,642 | 59,709.71 | 11,680,484 | 5,112 | 60,271.71 | 10,681,931 |
SSI | 3,930 | 52,857.50 | 15,660,430 | 3,375 | 54,832.75 | 13,953,432 |
MBB | 4,090 | 47,498.88 | 12,952,327 | 3,667 | 46,106.22 | 11,274,143 |
VPB | 5,738 | 40,817.62 | 8,094,237 | 5,043 | 42,293.58 | 7,370,461 |
NVL | 4,834 | 34,281.45 | 9,599,735 | 3,571 | 36,744.15 | 7,600,937 |
POW | 4,774 | 31,791.41 | 7,529,640 | 4,222 | 32,327.31 | 6,771,999 |
ROS | 7,230 | 30,057.56 | 5,119,988 | 5,871 | 29,833.82 | 4,126,400 |
CTG | 3,460 | 27,078.35 | 8,902,399 | 3,042 | 28,655.05 | 8,280,944 |
TCB | 3,766 | 26,106.09 | 8,694,180 | 3,003 | 27,017.61 | 7,173,364 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -958.10 | -35,523,448 | 6,922,230 | 186.74 | 42,445,678 | 1,144.84 |
VCB | -391.89 | -5,645,356 | 3,075,000 | 209.71 | 8,720,356 | 601.60 |
VPB | -535.63 | -16,058,189 | 380,611 | 12.67 | 16,438,800 | 548.30 |
CTG | -403.05 | -7,814,288 | 841,501 | 43.81 | 8,655,789 | 446.86 |
SSI | -337.95 | -8,315,299 | 1,111,186 | 45.16 | 9,426,485 | 383.11 |
STB | -89.08 | -1,610,700 | 3,282,300 | 182.19 | 4,893,000 | 271.27 |
MBB | -143.12 | -5,133,291 | 3,206,650 | 89.23 | 8,339,941 | 232.35 |
MWG | 5.66 | 73,866 | 2,723,866 | 205.31 | 2,650,000 | 199.65 |
FPT | 292.82 | 2,805,675 | 4,254,010 | 442.80 | 1,448,335 | 149.98 |
KDH | -112.87 | -3,094,410 | 71,700 | 2.59 | 3,166,110 | 115.46 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 292.82 | 2,805,675 | 4,254,010 | 442.80 | 1,448,335 | 149.98 |
VCB | -391.89 | -5,645,356 | 3,075,000 | 209.71 | 8,720,356 | 601.60 |
MWG | 5.66 | 73,866 | 2,723,866 | 205.31 | 2,650,000 | 199.65 |
HPG | -958.10 | -35,523,448 | 6,922,230 | 186.74 | 42,445,678 | 1,144.84 |
STB | -89.08 | -1,610,700 | 3,282,300 | 182.19 | 4,893,000 | 271.27 |
MBB | -143.12 | -5,133,291 | 3,206,650 | 89.23 | 8,339,941 | 232.35 |
VIC | 7.17 | 54,043 | 620,950 | 82.68 | 566,907 | 75.51 |
VHM | -29.41 | -288,170 | 754,500 | 78.54 | 1,042,670 | 107.95 |
MSN | 1.28 | 17,200 | 808,700 | 66.43 | 791,500 | 65.15 |
NVL | -8.53 | -497,498 | 3,322,530 | 56.59 | 3,820,028 | 65.12 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.