Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open. |
|
Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PJC | 6.49 | 24,000 | 26,400 | 2,400 |
10.00
![]() |
VMS | 19.29 | 30,100 | 33,088 | 2,988 |
9.93
![]() |
VC1 | 35.62 | 10,100 | 11,100 | 1,000 |
9.90
![]() |
SFN | 6.13 | 18,200 | 20,000 | 1,800 |
9.89
![]() |
NFC | 10.36 | 53,100 | 58,071 | 4,971 |
9.36
![]() |
QST | 7.03 | 25,800 | 28,140 | 2,340 |
9.07
![]() |
PPE | 8.34 | 11,800 | 12,800 | 1,000 |
8.47
![]() |
CMC | -36.38 | 8,100 | 8,705 | 605 |
7.47
![]() |
ATS | 156.54 | 15,600 | 16,750 | 1,150 |
7.37
![]() |
BXH | 74.78 | 15,700 | 16,800 | 1,100 |
7.01
![]() |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
ECI | -46.54 | 14,000 | 12,600 | -1,400 |
-10.00
![]() |
NHC | 36.61 | 21,100 | 19,000 | -2,100 |
-9.95
![]() |
UNI | -1,013.67 | 11,000 | 9,913 | -1,087 |
-9.88
![]() |
BAX | 9.72 | 39,000 | 35,500 | -3,500 |
-8.97
![]() |
KDM | 91.39 | 15,700 | 14,557 | -1,143 |
-7.28
![]() |
VE1 | 42.14 | 3,800 | 3,545 | -255 |
-6.71
![]() |
LDP | 22.00 | 14,000 | 13,091 | -909 |
-6.49
![]() |
NST | 6.88 | 13,800 | 12,911 | -889 |
-6.44
![]() |
VIT | 11.74 | 19,300 | 18,216 | -1,084 |
-5.62
![]() |
RCL | 121.50 | 13,300 | 12,554 | -746 |
-5.61
![]() |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7,479 | 26,695.42 | 3,937,209 | 6,780 | 30,409.64 | 4,066,038 |
SHS | 4,269 | 28,824.35 | 8,099,258 | 3,559 | 30,175.55 | 7,068,954 |
KLF | 8,913 | 16,100.99 | 2,106,389 | 7,644 | 16,517.45 | 1,853,221 |
PVX | 7,906 | 14,760.61 | 1,906,168 | 7,744 | 14,543.23 | 1,839,404 |
PVS | 3,442 | 19,179.86 | 6,555,793 | 2,926 | 20,764.82 | 6,032,962 |
CEO | 2,780 | 15,243.35 | 7,412,337 | 2,056 | 16,628.34 | 5,981,546 |
HUT | 4,891 | 11,476.04 | 3,020,331 | 3,800 | 12,875.82 | 2,632,464 |
SCR | 9,023 | 6,872.51 | 781,376 | 8,795 | 6,981.68 | 773,723 |
KLS | 4,624 | 6,841.67 | 1,514,115 | 4,519 | 7,093.22 | 1,534,082 |
ART | 5,108 | 4,830.60 | 1,173,882 | 4,115 | 5,223.44 | 1,022,646 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7,479 | 26,695.42 | 3,937,209 | 6,780 | 30,409.64 | 4,066,038 |
SHS | 4,269 | 28,824.35 | 8,099,258 | 3,559 | 30,175.55 | 7,068,954 |
KLF | 8,913 | 16,100.99 | 2,106,389 | 7,644 | 16,517.45 | 1,853,221 |
PVX | 7,906 | 14,760.61 | 1,906,168 | 7,744 | 14,543.23 | 1,839,404 |
PVS | 3,442 | 19,179.86 | 6,555,793 | 2,926 | 20,764.82 | 6,032,962 |
CEO | 2,780 | 15,243.35 | 7,412,337 | 2,056 | 16,628.34 | 5,981,546 |
HUT | 4,891 | 11,476.04 | 3,020,331 | 3,800 | 12,875.82 | 2,632,464 |
SCR | 9,023 | 6,872.51 | 781,376 | 8,795 | 6,981.68 | 773,723 |
KLS | 4,624 | 6,841.67 | 1,514,115 | 4,519 | 7,093.22 | 1,534,082 |
ART | 5,108 | 4,830.60 | 1,173,882 | 4,115 | 5,223.44 | 1,022,646 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 49.39 | 1,844,676 | 4,052,100 | 108.45 | 2,207,424 | 59.06 |
MBS | -44.95 | -1,070,950 | 74,300 | 3.12 | 1,145,250 | 48.07 |
CEO | -23.27 | -918,820 | 558,980 | 14.04 | 1,477,800 | 37.31 |
APS | -6.76 | -622,400 | 5,000 | 0.05 | 627,400 | 6.81 |
PVS | 12.39 | 359,750 | 513,900 | 17.66 | 154,150 | 5.28 |
VGS | -3.56 | -118,400 | 42,000 | 1.26 | 160,400 | 4.82 |
L14 | -3.77 | -90,800 | 7,900 | 0.33 | 98,700 | 4.09 |
IDJ | -3.57 | -498,900 | 0 | 0.00 | 498,900 | 3.57 |
HUT | 20.11 | 1,115,527 | 1,269,427 | 22.89 | 153,900 | 2.78 |
IPA | -2.62 | -112,800 | 2,100 | 0.05 | 114,900 | 2.67 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 49.39 | 1,844,676 | 4,052,100 | 108.45 | 2,207,424 | 59.06 |
HUT | 20.11 | 1,115,527 | 1,269,427 | 22.89 | 153,900 | 2.78 |
PVS | 12.39 | 359,750 | 513,900 | 17.66 | 154,150 | 5.28 |
IDC | 12.89 | 290,170 | 319,700 | 14.21 | 29,530 | 1.32 |
CEO | -23.27 | -918,820 | 558,980 | 14.04 | 1,477,800 | 37.31 |
VFS | 7.42 | 372,500 | 500,200 | 10.00 | 127,700 | 2.58 |
VTZ | 5.47 | 292,300 | 293,700 | 5.49 | 1,400 | 0.03 |
MBS | -44.95 | -1,070,950 | 74,300 | 3.12 | 1,145,250 | 48.07 |
MST | 1.40 | 240,000 | 353,900 | 2.09 | 113,900 | 0.69 |
VC3 | 1.84 | 65,400 | 68,600 | 1.93 | 3,200 | 0.09 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.