|
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Gainers
| Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| HUT | 36.85 | 16,500 | 17,117 | 617 |
3.74
|
| SHS | 15.01 | 20,800 | 21,802 | 1,002 |
4.82
|
| TV3 | 7.14 | 16,000 | 16,850 | 850 |
5.31
|
| DNC | 11.28 | 50,000 | 55,000 | 5,000 |
10.00
|
| MAC | 7.66 | 16,300 | 17,500 | 1,200 |
7.36
|
| QHD | 15.25 | 41,300 | 45,400 | 4,100 |
9.93
|
| MBS | 18.24 | 28,000 | 29,299 | 1,299 |
4.64
|
| VTH | 5.53 | 8,600 | 9,000 | 400 |
4.65
|
| PHN | 12.38 | 60,000 | 66,000 | 6,000 |
10.00
|
| DTK | 11.47 | 11,700 | 12,800 | 1,100 |
9.40
|
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
| Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG | -4.42 | 14,000 | 12,621 | -1,379 |
-9.85
|
| NAG | 11.67 | 10,400 | 9,407 | -993 |
-9.55
|
| PTX | 7.73 | 28,600 | 26,000 | -2,600 |
-9.09
|
| EBS | 7.85 | 12,300 | 11,185 | -1,115 |
-9.07
|
| TKU | 19.22 | 14,700 | 13,400 | -1,300 |
-8.84
|
| HAT | 9.91 | 37,800 | 34,545 | -3,255 |
-8.61
|
| POT | -68.06 | 21,000 | 19,227 | -1,773 |
-8.44
|
| CTP | 164.84 | 9,900 | 9,119 | -781 |
-7.89
|
| HCC | 5.51 | 25,800 | 24,009 | -1,791 |
-6.94
|
| TFC | 6.02 | 65,000 | 60,618 | -4,382 |
-6.74
|
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
| Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 7,479 | 26,695.42 | 3,937,209 | 6,780 | 30,409.64 | 4,066,038 |
| SHS | 4,307 | 30,933.38 | 8,685,268 | 3,562 | 32,356.32 | 7,512,769 |
| KLF | 8,913 | 16,100.99 | 2,106,389 | 7,644 | 16,517.45 | 1,853,221 |
| PVX | 7,906 | 14,760.61 | 1,906,168 | 7,744 | 14,543.23 | 1,839,404 |
| CEO | 2,828 | 16,909.35 | 8,004,287 | 2,113 | 18,396.96 | 6,506,098 |
| HUT | 5,039 | 12,235.21 | 3,115,866 | 3,927 | 13,717.50 | 2,722,407 |
| PVS | 3,435 | 19,488.98 | 6,680,852 | 2,917 | 21,110.42 | 6,145,820 |
| SCR | 9,023 | 6,872.51 | 781,376 | 8,795 | 6,981.68 | 773,723 |
| KLS | 4,624 | 6,841.67 | 1,514,115 | 4,519 | 7,093.22 | 1,534,082 |
| ART | 5,108 | 4,830.60 | 1,173,882 | 4,115 | 5,223.44 | 1,022,646 |
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
| Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS | 4,307 | 30,933.38 | 8,685,268 | 3,562 | 32,356.32 | 7,512,769 |
| SHB | 7,479 | 26,695.42 | 3,937,209 | 6,780 | 30,409.64 | 4,066,038 |
| KLF | 8,913 | 16,100.99 | 2,106,389 | 7,644 | 16,517.45 | 1,853,221 |
| PVX | 7,906 | 14,760.61 | 1,906,168 | 7,744 | 14,543.23 | 1,839,404 |
| CEO | 2,828 | 16,909.35 | 8,004,287 | 2,113 | 18,396.96 | 6,506,098 |
| HUT | 5,039 | 12,235.21 | 3,115,866 | 3,927 | 13,717.50 | 2,722,407 |
| PVS | 3,435 | 19,488.98 | 6,680,852 | 2,917 | 21,110.42 | 6,145,820 |
| SCR | 9,023 | 6,872.51 | 781,376 | 8,795 | 6,981.68 | 773,723 |
| KLS | 4,624 | 6,841.67 | 1,514,115 | 4,519 | 7,093.22 | 1,534,082 |
| ART | 5,108 | 4,830.60 | 1,173,882 | 4,115 | 5,223.44 | 1,022,646 |
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | -4.35 | -231,100 | 209,800 | 3.77 | 440,900 | 8.12 |
| PVI | -1.59 | -19,900 | 1,400 | 0.11 | 21,300 | 1.70 |
| PVS | 125.39 | 3,637,709 | 5,851,400 | 200.13 | 2,213,691 | 74.73 |
| VC3 | -1.44 | -52,100 | 10,100 | 0.28 | 62,200 | 1.72 |
| SHS | -1.82 | -78,600 | 234,400 | 5.32 | 313,000 | 7.14 |
| MBS | -1.65 | -54,915 | 1,100 | 0.03 | 56,015 | 1.69 |
| CEO | -69.62 | -2,816,055 | 142,645 | 3.47 | 2,958,700 | 73.09 |
| DTD | -1.58 | -83,400 | 4,900 | 0.09 | 88,300 | 1.67 |
| IDC | 3.78 | 98,200 | 190,900 | 7.33 | 92,700 | 3.55 |
| NRC | -1.25 | -198,700 | 0 | 0.00 | 198,700 | 1.25 |
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS | 0.75 | 21,800 | 23,200 | 0.80 | 1,400 | 0.05 |
| HUT | -4.35 | -231,100 | 209,800 | 3.77 | 440,900 | 8.12 |
| PVS | 125.39 | 3,637,709 | 5,851,400 | 200.13 | 2,213,691 | 74.73 |
| VGS | 0.59 | 20,300 | 20,300 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| SHS | -1.82 | -78,600 | 234,400 | 5.32 | 313,000 | 7.14 |
| IVS | 0.32 | 34,900 | 64,000 | 0.58 | 29,100 | 0.26 |
| LAS | 0.75 | 43,200 | 65,700 | 1.14 | 22,500 | 0.39 |
| CEO | -69.62 | -2,816,055 | 142,645 | 3.47 | 2,958,700 | 73.09 |
| IDC | 3.78 | 98,200 | 190,900 | 7.33 | 92,700 | 3.55 |
| VTZ | 0.40 | 22,000 | 27,800 | 0.51 | 5,800 | 0.11 |
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Tiếng Việt



