Last Updated At 15:10 4/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open. |
|
Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VAF | 11.91 | 18,000 | 19,250 | 1,250 |
6.94
![]() |
YBM | 15.63 | 13,750 | 14,700 | 950 |
6.90
![]() |
FCM | 121.31 | 3,780 | 4,040 | 260 |
6.87
![]() |
DTT | 12.04 | 16,050 | 17,150 | 1,100 |
6.85
![]() |
SMC | -1.96 | 6,710 | 7,170 | 460 |
6.85
![]() |
BMC | 11.38 | 21,950 | 23,450 | 1,500 |
6.83
![]() |
TNT | 791.20 | 5,280 | 5,640 | 360 |
6.81
![]() |
HVH | 17.14 | 11,950 | 12,750 | 800 |
6.69
![]() |
GMH | 23.27 | 7,900 | 8,400 | 500 |
6.32
![]() |
TCO | 18.41 | 11,500 | 12,100 | 600 |
5.21
![]() |
Last Updated At 15:10 4/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PMG | 14.52 | 8,350 | 7,770 | -580 |
-6.94
![]() |
FRT | 66.08 | 165,000 | 154,000 | -11,000 |
-6.66
![]() |
SRF | 182.27 | 9,980 | 9,420 | -560 |
-5.61
![]() |
SHI | 30.84 | 15,700 | 14,950 | -750 |
-4.77
![]() |
TNC | 15.01 | 33,050 | 31,500 | -1,550 |
-4.68
![]() |
SPM | 33.69 | 11,850 | 11,300 | -550 |
-4.64
![]() |
VPS | 9.47 | 9,690 | 9,270 | -420 |
-4.33
![]() |
CTR | 21.00 | 103,000 | 98,800 | -4,200 |
-4.07
![]() |
TSC | 561.73 | 3,060 | 2,940 | -120 |
-3.92
![]() |
TRA | 12.92 | 77,300 | 74,500 | -2,800 |
-3.62
![]() |
Last Updated At 15:10 4/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 108,628 | 272,562.24 | 2,607,787 | 104,519 | 207,645.28 | 1,911,529 |
FUEVFVND | 73,176 | 180,478.27 | 2,314,922 | 77,963 | 134,367.93 | 1,836,231 |
FUESSVFL | 51,360 | 80,323.78 | 1,506,639 | 53,313 | 70,115.95 | 1,365,185 |
HPG | 3,818 | 59,536.38 | 20,065,434 | 2,967 | 61,983.16 | 16,233,147 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
STB | 5,702 | 57,242.77 | 11,090,538 | 5,161 | 57,789.47 | 10,134,311 |
SSI | 3,844 | 46,572.03 | 14,145,443 | 3,292 | 48,451.08 | 12,603,613 |
HAG | 5,816 | 45,563.49 | 9,677,779 | 4,708 | 46,241.18 | 7,950,607 |
HQC | 9,174 | 41,358.75 | 6,333,040 | 6,531 | 45,689.05 | 4,980,448 |
MBB | 4,022 | 41,386.60 | 11,492,284 | 3,601 | 40,785.39 | 10,141,816 |
Last Updated At 15:10 4/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 108,628 | 272,562.24 | 2,607,787 | 104,519 | 207,645.28 | 1,911,529 |
FUEVFVND | 73,176 | 180,478.27 | 2,314,922 | 77,963 | 134,367.93 | 1,836,231 |
FUESSVFL | 51,360 | 80,323.78 | 1,506,639 | 53,313 | 70,115.95 | 1,365,185 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
HPG | 3,818 | 59,536.38 | 20,065,434 | 2,967 | 61,983.16 | 16,233,147 |
STB | 5,702 | 57,242.77 | 11,090,538 | 5,161 | 57,789.47 | 10,134,311 |
SSI | 3,844 | 46,572.03 | 14,145,443 | 3,292 | 48,451.08 | 12,603,613 |
HAG | 5,816 | 45,563.49 | 9,677,779 | 4,708 | 46,241.18 | 7,950,607 |
HQC | 9,174 | 41,358.75 | 6,333,040 | 6,531 | 45,689.05 | 4,980,448 |
MBB | 4,022 | 41,386.60 | 11,492,284 | 3,601 | 40,785.39 | 10,141,816 |
Last Updated At 15:10 4/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -67.15 | -552,752 | 2,537,830 | 304.30 | 3,090,582 | 371.45 |
SSI | -167.35 | -6,429,522 | 62,535 | 1.63 | 6,492,057 | 168.98 |
VHM | 119.14 | 2,256,682 | 4,488,552 | 236.45 | 2,231,870 | 117.31 |
MSN | -106.27 | -1,601,472 | 67,300 | 4.49 | 1,668,772 | 110.76 |
MWG | -22.70 | -392,449 | 1,473,725 | 86.19 | 1,866,174 | 108.89 |
FRT | -104.34 | -656,258 | 13,300 | 2.09 | 669,558 | 106.43 |
TCB | -0.02 | -600 | 3,004,800 | 88.33 | 3,005,400 | 88.35 |
DGC | -63.39 | -652,340 | 205,760 | 20.20 | 858,100 | 83.59 |
VIC | 37.85 | 648,715 | 1,935,981 | 115.18 | 1,287,266 | 77.33 |
VPB | -36.57 | -1,919,300 | 1,594,946 | 30.43 | 3,514,246 | 66.99 |
Last Updated At 15:10 4/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -67.15 | -552,752 | 2,537,830 | 304.30 | 3,090,582 | 371.45 |
VHM | 119.14 | 2,256,682 | 4,488,552 | 236.45 | 2,231,870 | 117.31 |
VRE | 163.25 | 8,219,500 | 8,607,500 | 170.98 | 388,000 | 7.73 |
VIC | 37.85 | 648,715 | 1,935,981 | 115.18 | 1,287,266 | 77.33 |
GEX | 77.58 | 3,181,252 | 3,923,452 | 95.71 | 742,200 | 18.13 |
TCB | -0.02 | -600 | 3,004,800 | 88.33 | 3,005,400 | 88.35 |
MWG | -22.70 | -392,449 | 1,473,725 | 86.19 | 1,866,174 | 108.89 |
VCI | 31.76 | 815,924 | 1,801,424 | 69.64 | 985,500 | 37.88 |
PNJ | 13.77 | 165,329 | 572,936 | 47.71 | 407,607 | 33.94 |
MBB | -0.01 | -374 | 1,723,526 | 42.39 | 1,723,900 | 42.40 |
Last Updated At 15:10 4/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.