Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open. |
|
Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
GMD | 17.55 | 61,700 | 66,000 | 4,300 |
6.96
![]() |
VCB | 16.66 | 64,600 | 69,100 | 4,500 |
6.96
![]() |
CSM | 24.10 | 14,400 | 15,400 | 1,000 |
6.94
![]() |
TNT | 135.86 | 7,950 | 8,500 | 550 |
6.91
![]() |
TVB | 8.13 | 8,560 | 9,150 | 590 |
6.89
![]() |
HCD | 10.83 | 7,400 | 7,910 | 510 |
6.89
![]() |
PAN | 10.51 | 32,000 | 34,200 | 2,200 |
6.87
![]() |
DXG | 64.46 | 21,300 | 22,750 | 1,450 |
6.80
![]() |
STG | 15.39 | 35,300 | 37,700 | 2,400 |
6.79
![]() |
DTT | 13.69 | 18,500 | 19,750 | 1,250 |
6.75
![]() |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
NVT | -58.61 | 8,900 | 8,290 | -610 |
-6.85
![]() |
HU1 | 17.19 | 6,000 | 5,600 | -400 |
-6.66
![]() |
CII | 286.50 | 23,950 | 22,600 | -1,350 |
-5.63
![]() |
HAR | 34.95 | 5,650 | 5,360 | -290 |
-5.13
![]() |
SVI | 10.42 | 57,900 | 55,100 | -2,800 |
-4.83
![]() |
HVH | 21.52 | 14,500 | 13,850 | -650 |
-4.48
![]() |
NHA | 15.74 | 24,000 | 23,000 | -1,000 |
-4.16
![]() |
HRC | 14.13 | 31,700 | 30,500 | -1,200 |
-3.78
![]() |
HAG | 12.90 | 17,350 | 16,700 | -650 |
-3.74
![]() |
LPB | 13.18 | 45,500 | 43,800 | -1,700 |
-3.73
![]() |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101,462 | 279,870.80 | 2,825,000 | 99,069 | 209,762.07 | 2,067,395 |
FUEVFVND | 69,280 | 187,118.13 | 2,494,883 | 75,001 | 137,771.25 | 1,988,623 |
FUESSVFL | 51,211 | 83,763.82 | 1,576,748 | 53,124 | 72,574.30 | 1,417,165 |
HPG | 3,930 | 67,920.44 | 22,324,468 | 3,042 | 70,525.61 | 17,945,223 |
STB | 5,642 | 59,709.71 | 11,680,484 | 5,112 | 60,271.71 | 10,681,931 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
SSI | 3,930 | 52,857.50 | 15,660,430 | 3,375 | 54,832.75 | 13,953,432 |
SHB | 8,293 | 46,625.08 | 7,104,935 | 6,562 | 51,460.50 | 6,205,360 |
HAG | 5,898 | 48,539.74 | 10,098,517 | 4,807 | 48,972.83 | 8,302,597 |
HQC | 9,223 | 43,189.10 | 6,586,935 | 6,557 | 47,719.57 | 5,174,008 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101,462 | 279,870.80 | 2,825,000 | 99,069 | 209,762.07 | 2,067,395 |
FUEVFVND | 69,280 | 187,118.13 | 2,494,883 | 75,001 | 137,771.25 | 1,988,623 |
FUESSVFL | 51,211 | 83,763.82 | 1,576,748 | 53,124 | 72,574.30 | 1,417,165 |
HPG | 3,930 | 67,920.44 | 22,324,468 | 3,042 | 70,525.61 | 17,945,223 |
STB | 5,642 | 59,709.71 | 11,680,484 | 5,112 | 60,271.71 | 10,681,931 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
SSI | 3,930 | 52,857.50 | 15,660,430 | 3,375 | 54,832.75 | 13,953,432 |
HAG | 5,898 | 48,539.74 | 10,098,517 | 4,807 | 48,972.83 | 8,302,597 |
MBB | 4,090 | 47,498.88 | 12,952,327 | 3,667 | 46,106.22 | 11,274,143 |
SHB | 8,293 | 46,625.08 | 7,104,935 | 6,562 | 51,460.50 | 6,205,360 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -958.10 | -35,523,448 | 6,922,230 | 186.74 | 42,445,678 | 1,144.84 |
VCB | -391.89 | -5,645,356 | 3,075,000 | 209.71 | 8,720,356 | 601.60 |
VPB | -535.63 | -16,058,189 | 380,611 | 12.67 | 16,438,800 | 548.30 |
CTG | -403.05 | -7,814,288 | 841,501 | 43.81 | 8,655,789 | 446.86 |
SSI | -337.95 | -8,315,299 | 1,111,186 | 45.16 | 9,426,485 | 383.11 |
STB | -89.08 | -1,610,700 | 3,282,300 | 182.19 | 4,893,000 | 271.27 |
MBB | -143.12 | -5,133,291 | 3,206,650 | 89.23 | 8,339,941 | 232.35 |
MWG | 5.66 | 73,866 | 2,723,866 | 205.31 | 2,650,000 | 199.65 |
SHB | -158.83 | -8,867,938 | 527,611 | 9.39 | 9,395,549 | 168.22 |
GEX | -102.19 | -1,868,530 | 1,003,800 | 55.37 | 2,872,330 | 157.56 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 292.82 | 2,805,675 | 4,254,010 | 442.80 | 1,448,335 | 149.98 |
VCB | -391.89 | -5,645,356 | 3,075,000 | 209.71 | 8,720,356 | 601.60 |
MWG | 5.66 | 73,866 | 2,723,866 | 205.31 | 2,650,000 | 199.65 |
GMD | 187.75 | 2,931,870 | 3,182,600 | 203.78 | 250,730 | 16.03 |
HPG | -958.10 | -35,523,448 | 6,922,230 | 186.74 | 42,445,678 | 1,144.84 |
STB | -89.08 | -1,610,700 | 3,282,300 | 182.19 | 4,893,000 | 271.27 |
DXG | 79.84 | 3,604,963 | 7,733,173 | 173.69 | 4,128,210 | 93.85 |
VIX | 83.12 | 2,272,376 | 4,726,701 | 172.37 | 2,454,325 | 89.25 |
VND | 23.04 | 949,550 | 5,446,100 | 130.82 | 4,496,550 | 107.79 |
MBB | -143.12 | -5,133,291 | 3,206,650 | 89.23 | 8,339,941 | 232.35 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.