Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
AIC Bảo hiểm Hàng không 0,00 12.900 13.173 273 2,12
FOX FPT Telecom 12,54 61.200 62.469 1.269 2,07
PVA Xây dựng dầu khí Nghệ An 0,00 500 510 10 2,00
ACV Cảng Hàng không VN 21,29 81.100 82.719 1.619 2,00
M10 May10 6,20 20.500 20.900 400 1,95
DNW Cấp nước Đồng Nai 12,68 33.300 33.943 643 1,93
CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai 9,67 5.600 5.700 100 1,79
VRG PT Đô thị và KCN Cao su VN 4,11 30.100 30.623 523 1,74
PFL Dầu khí Đông Đô -19,98 2.400 2.441 41 1,71
DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 6,36 35.600 36.188 588 1,65
KVC XNK Inox Kim Vĩ -23,06 1.900 1.931 31 1,63
VGR Cảng xanh VIP 11,44 56.600 57.516 916 1,62
PXM Xây lắp Dầu khí Miền Trung -0,38 500 508 8 1,60
NDT Dệt may Nam Định -0,75 6.300 6.400 100 1,59
TOS Dịch vụ biển Tân Cảng 8,35 49.400 50.149 749 1,52
ACE Bê tông An Giang 7,34 35.300 35.800 500 1,42
PVL Đầu tư Nhà Đất Việt -2,21 3.700 3.750 50 1,35
NTC KCN Nam Tân Uyên 16,87 197.900 200.401 2.501 1,26
CQN Cảng Quảng Ninh 19,56 28.300 28.649 349 1,23
KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng 10,81 8.200 8.300 100 1,22

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.