Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PVV Vinaconex 39 -1,49 1.600 1.608 8 0,50
VGI Đầu tư Quốc tế Viettel 254,03 51.700 51.954 254 0,49
PXM Xây lắp Dầu khí Miền Trung -0,38 500 502 2 0,40
TS3 Trường Sơn 532 182,54 5.000 5.020 20 0,40
PVM Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) 3,98 14.500 14.556 56 0,39
PCF Cà phê PETEC 59,47 4.100 4.113 13 0,32
VTL Vang Thăng Long -4,97 5.300 5.315 15 0,28
HNM HANOIMILK 8,70 9.100 9.125 25 0,27
KSH Damac GLS -0,55 500 501 1 0,20
ICN XD Dầu Khí IDICO 12,53 40.500 40.557 57 0,14
VGR Cảng xanh VIP 11,41 57.300 57.355 55 0,10
TIS Gang thép Thái Nguyên -4,89 4.100 4.101 1 0,02
DOC Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 18,02 8.500 8.502 2 0,02
TIN Tài chính Cổ phần Tín Việt 45,14 10.700 10.702 2 0,02
TID Tổng Công ty Tín Nghĩa 18,88 22.600 22.601 1 0,00

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.