Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
GER Thể thao Ngôi sao Geru 28,53 12.300 17.100 4.800 39,02
LDW Cấp thoát nước Lâm Đồng 14,95 12.300 15.000 2.700 21,95
DVC TM dịch vụ Cảng Hải Phòng 35,83 10.000 11.500 1.500 15,00
GVT Giấy Việt Trì 6,26 67.600 77.700 10.100 14,94
QHW Nước khoáng Quảng Ninh 6,41 29.500 33.900 4.400 14,92
IHK In Hàng Không 9,89 14.800 17.000 2.200 14,86
VHF Chế biến lương thực Vĩnh Hà 22,20 7.400 8.500 1.100 14,86
TSJ Hanoi Toserco 26,08 22.900 26.300 3.400 14,85
H11 Xây dựng HUD101 38,55 8.800 10.100 1.300 14,77
DNL Logistics Cảng Đà Nẵng 21,72 24.500 28.100 3.600 14,69
TDS Thép Thủ Đức 24,10 14.800 16.970 2.170 14,66
SBR Cao su Sông Bé 14,06 8.300 9.500 1.200 14,46
XPH Xà phòng Hà Nội -5,04 6.300 7.200 900 14,29
NSL Cấp nước Sơn La 11,42 17.000 19.400 2.400 14,12
TEL Phát triển công trình viễn thông 1.038,30 10.700 12.200 1.500 14,02
BLF Thủy sản Bạc Liêu -15,88 5.600 6.372 772 13,79
TR1 Vận Tải 1 Traco 5,95 13.000 14.788 1.788 13,75
SCC Thương mại Đầu tư SHB -6,04 2.700 3.067 367 13,59
CNC Công nghệ cao Traphaco 8,50 26.000 29.500 3.500 13,46
TRS Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải 8,35 31.000 35.144 4.144 13,37

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.