Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PVM Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) 3,99 14.100 14.616 516 3,66
VSF Vinafood 2 706,68 32.000 33.159 1.159 3,62
AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM 15,37 32.100 33.190 1.090 3,40
MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan 13,16 126.100 130.119 4.019 3,19
TTN Công nghệ và Truyền thông VN 11,18 9.700 10.006 306 3,15
PSL Chăn nuôi Phú Sơn 23,19 12.700 13.100 400 3,15
SD4 Sông Đà 4 -0,24 3.100 3.197 97 3,13
AG1 28.1 JSC 4,18 9.000 9.280 280 3,11
SDD Xây lắp Sông Đà -1,84 2.200 2.268 68 3,09
SBS Chứng khoán Sacombank 5.862,99 7.800 8.037 237 3,04
DTI Đầu tư Đức Trung 156,69 3.300 3.400 100 3,03
TID Tổng Công ty Tín Nghĩa 20,98 23.900 24.593 693 2,90
VTA Gạch men VITALY -1,01 3.500 3.600 100 2,86
SGI ĐT PT Sài Gòn 3 Group 9,39 14.000 14.400 400 2,86
LAI XD Long An IDICO 15,84 63.500 65.300 1.800 2,83
ABC Truyền thông VMG 10,43 13.100 13.462 362 2,76
BDG May mặc Bình Dương 6,27 31.400 32.267 867 2,76
E12 XD Điện VNECO 12 -2,40 5.600 5.750 150 2,68
VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam 23,32 19.000 19.500 500 2,63
GEE Thiết bị điện GELEX 12,06 29.200 29.961 761 2,61

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.