Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TCW Kho Vận Tân Cảng 6,55 29.100 29.306 206 0,71
BLI Bảo hiểm Nhà Rồng 0,00 10.300 10.372 72 0,70
PHP Cảng Hải Phòng 12,72 21.600 21.746 146 0,68
SBH Thủy điện Sông Ba Hạ 16,05 60.400 60.800 400 0,66
CMW Cấp nước Cà Mau 11,94 10.800 10.869 69 0,64
VOC Dầu thực vật Việt Nam 44,68 18.300 18.413 113 0,62
BHA Thủy điện Bắc Hà 9,21 17.100 17.200 100 0,58
FOC FPT Online 10,94 76.500 76.943 443 0,58
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam -29,72 2.100 2.112 12 0,57
VGG May Việt Tiến 8,35 36.000 36.204 204 0,57
MPC Thủy sản Minh Phú -66,88 16.400 16.492 92 0,56
PVM Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) 4,07 14.800 14.881 81 0,55
HND Nhiệt điện Hải Phòng 12,87 14.400 14.477 77 0,53
MCM Giống bò sữa Mộc Châu 12,95 37.800 38.002 202 0,53
EIN Đầu tư - TM - DV Điện lực -3,49 3.400 3.418 18 0,53
ODE Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE 134,93 45.100 45.334 234 0,52
TV1 Tư vấn XD Điện 1 8,15 20.900 21.000 100 0,48
HPW Cấp nước Hải Phòng 15,17 19.200 19.291 91 0,47
SNZ SONADEZI 14,40 31.700 31.850 150 0,47
PXT Xây lắp Đường ống Dầu khí 115,41 3.500 3.516 16 0,46

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.