Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BHN HABECO 28,00 38.000 38.500 500 1,31
BMP Nhựa Bình Minh 8,26 93.200 94.400 1.200 1,28
BFC Phân bón Bình Điền 10,84 43.950 44.500 550 1,25
CRC Create Capital Việt Nam 10,02 6.410 6.490 80 1,24
ASM Tập đoàn Sao Mai 18,15 9.670 9.790 120 1,24
CTI Cường Thuận IDICO 9,11 16.500 16.700 200 1,21
SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung 7,25 37.000 37.450 450 1,21
LSS Mía đường Lam Sơn 9,57 12.300 12.450 150 1,21
DPR Cao su Đồng Phú 14,74 41.500 42.000 500 1,20
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 1,46 32.300 32.690 390 1,20
ORS Chứng khoán Tiên Phong 11,49 12.700 12.850 150 1,18
HHP HHP Global 42,08 9.490 9.600 110 1,15
DLG Đức Long Gia Lai -5,82 1.790 1.810 20 1,11
VCG VINACONEX 13,28 18.100 18.300 200 1,10
TCD ĐT Phát triển CN và Vận tải 28,96 5.540 5.600 60 1,08
CTD Xây dựng Coteccons 24,63 66.500 67.200 700 1,05
HDG Tập đoàn Hà Đô 15,37 28.500 28.800 300 1,05
STB Sacombank 6,92 28.800 29.100 300 1,04
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận 75,37 4.770 4.820 50 1,04
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 29,96 3.830 3.870 40 1,04

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.