Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 12,44 12.800 12.950 150 1,17
SGR Địa ốc Sài Gòn 16,34 30.200 30.550 350 1,15
DPR Cao su Đồng Phú 12,82 40.150 40.600 450 1,12
C32 ĐT&XD 3-2 20,54 18.000 18.200 200 1,11
FIT Tập đoàn F.I.T 19,42 4.590 4.640 50 1,08
CKG Tập đoàn CIC 14,68 13.800 13.950 150 1,08
NKG Thép Nam Kim 12,56 13.950 14.100 150 1,07
TMP Thủy điện Thác Mơ 12,66 65.000 65.700 700 1,07
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 41,72 14.100 14.250 150 1,06
HQC Địa ốc Hoàng Quân 62,78 3.740 3.780 40 1,06
THG XD Tiền Giang 11,51 56.800 57.400 600 1,05
FCN FECON CORP 227,63 14.350 14.500 150 1,04
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 20,30 19.400 19.600 200 1,03
BTT TM - DV Bến Thành 10,82 38.600 39.000 400 1,03
VHM Vinhomes 11,43 87.900 88.800 900 1,02
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 10,24 70.700 62.200 720 1,01
BMC Khoáng sản Bình Định 11,43 19.800 20.000 200 1,01
HAX Ô tô Hàng Xanh 15,14 15.050 15.200 150 0,99
NVL Novaland -4,70 15.100 15.250 150 0,99
PHR Cao su Phước Hòa 17,30 60.800 61.400 600 0,98

Cập nhật lúc 15:10 14/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.