Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DCM Đạm Cà Mau 15,70 35.750 36.300 550 1,53
TCM Dệt may Thành Công 36,42 49.100 49.850 750 1,52
HVX Xi măng Vicem Hải Vân -1,52 2.700 2.740 40 1,48
CRE Bất động sản Thế Kỷ 172,32 6.750 6.850 100 1,48
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 18,29 27.150 27.550 400 1,47
AGG Bất động sản An Gia 8,09 23.650 24.000 350 1,47
PNJ Vàng Phú Nhuận 16,17 94.800 96.200 1.400 1,47
DHA Hóa An 8,36 40.900 41.500 600 1,46
MBB MBBank 6,31 23.950 24.300 350 1,46
ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC 20,23 13.700 13.900 200 1,45
NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt 5,26 17.350 17.600 250 1,44
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 18,76 70.500 71.500 1.000 1,41
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 26,01 28.200 28.600 400 1,41
PAC Pin Ắc quy Miền Nam 17,09 42.800 43.400 600 1,40
HCM Chứng khoán HSC 14,70 25.050 25.400 350 1,39
LGL Long Giang Land 9,42 2.880 2.920 40 1,38
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 23,84 18.550 18.800 250 1,34
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 12,25 11.200 11.350 150 1,33
TDH Thủ Đức House -8,93 3.010 3.050 40 1,32
HSG Tập đoàn Hoa Sen 16,26 22.850 23.150 300 1,31

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.