Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DPR Cao su Đồng Phú 12,92 40.200 40.900 700 1,74
NTL Đô thị Từ Liêm 4,04 20.200 20.550 350 1,73
HMC Kim khí TP.HCM 10,76 11.600 11.800 200 1,72
FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam 39,12 4.160 4.230 70 1,68
MBB MBBank 6,72 26.750 27.200 450 1,68
KSB Khoáng sản Bình Dương 26,17 17.950 18.250 300 1,67
BMP Nhựa Bình Minh 10,73 140.300 142.600 2.300 1,63
VTO VITACO 10,12 12.800 13.000 200 1,56
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 20,81 19.800 20.100 300 1,51
BMC Khoáng sản Bình Định 11,86 20.450 20.750 300 1,46
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 1,68 26.600 26.990 390 1,46
TPB TPBank 6,36 14.900 15.100 200 1,34
VOS Vận tải Biển Việt Nam 10,39 15.150 15.350 200 1,32
LHG KCN Long Hậu 6,49 34.100 34.550 450 1,31
TIP PT KCN Tín Nghĩa 7,28 19.300 19.550 250 1,29
HAS Hacisco -7,71 8.000 8.100 100 1,25
DIG DIC Corp 67,80 20.300 20.550 250 1,23
AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa -61,74 3.360 3.400 40 1,19
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 18,37 25.550 25.850 300 1,17
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 25,88 30.050 30.400 350 1,16

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.