Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SAM SAM Holdings 73,00 6.100 6.160 60 0,98
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 11,69 40.800 41.200 400 0,98
ASP Dầu khí An Pha -1,86 4.120 4.160 40 0,97
TCB Techcombank 8,31 46.150 46.600 450 0,97
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 6,88 3.190 3.220 30 0,94
DC4 Xây dựng DIC Holdings 5,34 10.700 10.800 100 0,93
TMT Ô tô TMT 142,14 10.900 11.000 100 0,91
FIT Tập đoàn F.I.T -5,59 4.390 4.430 40 0,91
NAB Ngân hàng Nam Á 6,78 16.650 16.800 150 0,90
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 12,91 55.900 56.400 500 0,89
PNJ Vàng Phú Nhuận 15,97 94.200 95.000 800 0,84
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 8,17 8.760 8.830 70 0,79
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 0,00 15.190 15.310 120 0,78
SGR Địa ốc Sài Gòn 11,86 20.000 20.150 150 0,75
TRA Traphaco 13,81 81.000 81.600 600 0,74
AST Dịch vụ Hàng không Taseco 21,34 54.400 54.800 400 0,73
TRC Cao su Tây Ninh 14,71 41.550 41.850 300 0,72
PGC Gas Petrolimex 9,26 14.300 14.400 100 0,69
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 1,14 16.410 16.520 110 0,67
GMC Garmex Sài Gòn -5,80 9.090 9.150 60 0,66

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.