Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SKG Tàu Cao tốc Superdong 23,87 10.450 10.550 100 0,95
MBB MBBank 6,60 26.450 26.700 250 0,94
SPM S.P.M CORP 23,29 10.900 11.000 100 0,91
BSI Chứng khoán BIDV 30,41 43.850 44.250 400 0,91
SAV Savimex 6,94 16.850 17.000 150 0,89
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 10,70 16.950 17.100 150 0,88
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 1,63 25.920 26.150 230 0,88
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 24,77 33.750 34.050 300 0,88
NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt 7,08 17.050 17.200 150 0,87
BBC Bánh kẹo BIBICA 9,64 57.500 58.000 500 0,86
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 1,39 19.820 19.990 170 0,85
SJS SJ Group 41,74 106.000 106.900 900 0,84
ACL Thủy sản CL An Giang 54,77 12.000 12.100 100 0,83
PGD PV GAS D 11,75 25.000 25.200 200 0,80
HQC Địa ốc Hoàng Quân 62,11 3.710 3.740 30 0,80
ITD Công nghệ Tiên Phong 7,32 13.800 13.900 100 0,72
NSC Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 6,75 83.500 84.100 600 0,71
DRL Thủy điện - Điện lực 3 11,69 56.600 57.000 400 0,70
BRC Cao su Bến Thành 8,17 14.150 14.250 100 0,70
MSH May Sông Hồng 9,31 37.300 37.550 250 0,67

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.